财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资信托计划,受托人北方国际信托股份有限公司根据信托业法律法规相关规定和本信托计划文件相关约定,对本信托计划产品净值披露如下:
序号 | 信托项目名称 | 期数 | 单位估值(2019-12-31) |
101 | JH锦绣二号组合投资 | 第7期 | 1.0392 |
102 | JH锦绣二号组合投资 | 第8期 | 1.0387 |
103 | JH锦绣二号组合投资 | 第9期 | 1.0375 |
104 | JH锦绣一号组合投资 | 第1期 | 1.0492 |
105 | JH锦绣一号组合投资 | 第2期 | 1.0482 |
106 | JH锦绣一号组合投资 | 第3期 | 1.0485 |
107 | JH锦绣一号组合投资 | 第4期 | 1.0459 |
108 | JH锦绣一号组合投资 | 第5期 | 1.0425 |
109 | JH晟达二号(贷新滨江9000万) | 第1期 | 1.0227 |
110 | JH晟达二号(贷新滨江9000万) | 第2期 | 1.0212 |
111 | JH晟达二号(贷新滨江9000万) | 第3期 | 1.019 |
112 | JH晟达二号(贷新滨江9000万) | 第4期 | 1.0169 |
113 | JH晟达二号(贷新滨江9000万) | 第5期 | 1.0156 |
114 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第1期 | 1.0045 |
115 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第2期 | 1.0029 |
116 | JH晟达十二号(贷兴航建材2亿) | 第1期 | 1.0034 |
117 | JH晟达十二号(贷兴航建材2亿) | 第2期 | 1.0003 |
118 | JH晟达十二号(贷兴航建材2亿) | 第3期 | 1.0012 |
119 | JH晟达十二号(贷兴航建材2亿) | 第4期 | 1.0005 |
120 | JH晟达十号(贷武清友谊5000万) | 第1期 | 1.0133 |
121 | JH晟达十号(贷武清友谊5000万) | 第2期 | 1.0114 |
122 | JH晟达十号(贷武清友谊5000万) | 第3期 | 1.0105 |
123 | JH晟达十三号(贷狮桥融资1亿) | 第1期 | 1.0051 |
124 | JH晟达十三号(贷狮桥融资1亿) | 第2期 | 1.0034 |
125 | JH晟达十三号(贷狮桥融资1亿) | 第3期 | 1.001 |
126 | JH晟达十三号(贷狮桥融资1亿) | 第4期 | 1.0004 |
127 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第1期 | 1.0065 |
128 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第2期 | 1.0046 |
129 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第3期 | 1.003 |
130 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第4期 | 1.0004 |
131 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第1期 | 1.0181 |
132 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第2期 | 1.0159 |
133 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第3期 | 1.0159 |
134 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第4期 | 1.0136 |
135 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第5期 | 1.0113 |
136 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第6期 | 1.0102 |
137 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第7期 | 1.0088 |
138 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第8期 | 1.0056 |
139 | JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) | 第1期 | 1.0068 |
140 | JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) | 第2期 | 1.0046 |
141 | JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) | 第3期 | 1.0029 |
142 | JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) | 第4期 | 1.003 |
143 | JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) | 第5期 | 1.0017 |
144 | JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) | 第1期 | 1.0249 |
145 | JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) | 第2期 | 1.0231 |
146 | JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) | 第3期 | 1.0227 |
147 | JH晟晖一号债券投资 | 第1期 | 1.0194 |
148 | JH晟晖一号债券投资 | 第2期 | 1.0162 |
149 | JH晟晖一号债券投资 | 第3期 | 1.0174 |
150 | JH晟晖一号债券投资 | 第4期 | 1.0159 |
151 | JH晟熹六号(贷赛得投资8000万) | 第1期 | 1.0079 |
152 | JH晟熹六号(贷赛得投资8000万) | 第2期 | 1.0059 |
153 | JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) | 第1期 | 1.01 |
154 | JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) | 第2期 | 1.0082 |
155 | JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) | 第3期 | 1.0066 |
156 | JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) | 第4期 | 1.0045 |
157 | JH晟熹四号(贷天自有源6000万) | 第1期 | 1.0107 |
158 | JH晟熹五号(贷谷兴科技6000万) | 第1期 | 1.0091 |
159 | JH晟熹五号(贷谷兴科技6000万) | 第2期 | 1.0064 |
160 | JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) | 第1期 | 1.0172 |
161 | JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) | 第2期 | 1.0148 |
162 | JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) | 第3期 | 1.0131 |
163 | JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) | 第4期 | 1.0121 |
164 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第1期 | 1.0074 |
165 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第2期 | 1.006 |
166 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第3期 | 1.0041 |
167 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第4期 | 1.0029 |
168 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第5期 | 1.0012 |
169 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第6期 | 1.0004 |
170 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第7期 | 1.0002 |
171 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 第1期 | 1.003 |
172 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 第2期 | 1.003 |
173 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 第3期 | 1.0031 |
174 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 第4期 | 1.0031 |
175 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 第5期 | 1.0029 |
176 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 第6期 | 1.003 |
177 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 第7期 | 1.0031 |
178 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 第8期 | 1.0031 |
179 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划二—第2期 | 1.0031 |
180 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划二—第3期 | 1.0031 |
181 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划二—第4期 | 1.0031 |
182 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划二—第5期 | 1.0031 |
183 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划二—第6期 | 1.0031 |
184 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划二—第7期 | 1.0031 |
185 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划三—第1期 | 1.0031 |
186 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划三—第2期 | 1.0031 |
187 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划三—第3期 | 1.0033 |
188 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划三—第4期 | 1.0033 |
189 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划三—第5期 | 1.0033 |
190 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划三—第6期 | 1.0032 |
191 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第10期 | 1.0028 |
192 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第11期 | 1.0028 |
193 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第12期 | 1.0029 |
194 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第13期 | 1.0028 |
195 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第14期 | 1.0028 |
196 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第15期 | 1.0029 |
197 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第16期 | 1.0028 |
198 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第17期 | 1.0029 |
199 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第1期 | 1.0028 |
200 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第2期 | 1.0028 |
请同时关注如下提示内容:
本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。
如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。
北方国际信托股份有限公司
【2020】年【2】月【3】日
扫二维码用手机看
上一个:
至信十九号子计划二6期终止公告
下一个:
金玉109号7期成立公告
上一个:
至信十九号子计划二6期终止公告
下一个:
金玉109号7期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国