财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资信托计划,受托人北方国际信托股份有限公司根据信托业法律法规相关规定和本信托计划文件相关约定,对本信托计划产品净值披露如下:
序号 | 信托项目名称 | 期数 | 单位估值(2019-12-31) |
201 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第3期 | 1.0028 |
202 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第4期 | 1.0028 |
203 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第5期 | 1.0029 |
204 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第6期 | 1.0028 |
205 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第7期 | 1.0028 |
206 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第8期 | 1.0029 |
207 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第9期 | 1.0028 |
208 | JH盈礼十五号 | 子计划一第10期 | 1.0028 |
209 | JH盈礼十五号 | 子计划一第11期 | 1.0028 |
210 | JH盈礼十五号 | 子计划一第12期 | 1.0028 |
211 | JH盈礼十五号 | 子计划一第13期 | 1.0028 |
212 | JH盈礼十五号 | 子计划一第14期 | 1.0028 |
213 | JH盈礼十五号 | 子计划一第15期 | 1.0028 |
214 | JH盈礼十五号 | 子计划一第16期 | 1.0028 |
215 | JH盈礼十五号 | 子计划一第17期 | 1.0028 |
216 | JH盈礼十五号 | 子计划一第18期 | 1.0028 |
217 | JH盈礼十五号 | 子计划一第1期 | 1.0027 |
218 | JH盈礼十五号 | 子计划一第2期 | 1.0027 |
219 | JH盈礼十五号 | 子计划一第3期 | 1.0028 |
220 | JH盈礼十五号 | 子计划一第4期 | 1.0028 |
221 | JH盈礼十五号 | 子计划一第5期 | 1.0028 |
222 | JH盈礼十五号 | 子计划一第6期 | 1.0028 |
223 | JH盈礼十五号 | 子计划一第7期 | 1.0028 |
224 | JH盈礼十五号 | 子计划一第8期 | 1.0028 |
225 | JH盈礼十五号 | 子计划一第9期 | 1.0028 |
226 | JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) | 子计划二第2期 | 1.0024 |
227 | JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) | 子计划二第3期 | 1.0025 |
228 | JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) | 子计划二第4期 | 1.0025 |
229 | JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) | 子计划二第5期 | 1.0028 |
230 | JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) | 子计划二第6期 | 1.0026 |
231 | JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) | 子计划三第1期 | 1.0028 |
232 | JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) | 子计划三第2期 | 1.0028 |
233 | JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) | 子计划三第3期 | 1.0028 |
234 | JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) | 子计划三第4期 | 1.0028 |
235 | JH盈礼十一号(贷桂林万达城10亿) | 子计划三第5期 | 1.0028 |
236 | JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿) | 第1期 | 1.0154 |
237 | JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿) | 第2期 | 1.0158 |
238 | JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿) | 第3期 | 1.0161 |
239 | JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿) | 第4期 | 1.0161 |
240 | JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿) | 第5期 | 1.0161 |
241 | JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) | 子计划二第1期 | 1.0027 |
242 | JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) | 子计划二第2期 | 1.0027 |
243 | JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) | 子计划三第1期 | 1.0028 |
244 | JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) | 子计划四第1期 | 1.0028 |
245 | JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) | 子计划五第1期 | 1.0028 |
246 | JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) | 子计划五第2期 | 1.0027 |
247 | JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) | 子计划一第1期 | 1.0026 |
248 | JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿) | 子计划一第2期 | 1.0027 |
249 | JH至信三十四号(贷河南融创3.8亿) | 第1期 | 1.0027 |
250 | JH至信三十四号(贷河南融创3.8亿) | 第2期 | 1.0027 |
251 | JH至信三十四号(贷河南融创3.8亿) | 第3期 | 1.0027 |
252 | JH至信三十五号(贷河南融创5亿) | 第1期 | 1.0028 |
253 | JH至信三十五号(贷河南融创5亿) | 第2期 | 1.0028 |
254 | JH至信三十五号(贷河南融创5亿) | 第3期 | 1.0027 |
255 | JH至信三十五号(贷河南融创5亿) | 第4期 | 1.0027 |
256 | JH至信三十五号(贷河南融创5亿) | 第5期 | 1.0027 |
257 | JH至信三十五号(贷河南融创5亿) | 第6期 | 1.0028 |
258 | JH至信三十五号(贷河南融创5亿) | 第7期 | 1.0027 |
259 | JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) | 第1期 | 1.0029 |
260 | JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) | 第2期 | 1.003 |
261 | JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) | 第3期 | 1.0029 |
262 | JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) | 第4期 | 1.0031 |
263 | JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) | 子计划二第5期 | 1.0033 |
264 | JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) | 子计划二第6期 | 1.003 |
265 | JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) | 子计划二第7期 | 1.003 |
266 | JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) | 子计划二第8期 | 1.0032 |
267 | JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) | 子计划一第1期 | 1.0244 |
268 | JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿) | 子计划一第2期 | 1.0247 |
269 | JH至信十七号(贷兴进集团4亿) | 子计划一1期 | 1.0028 |
270 | JH至信十一号(贷永泰红磡2亿) | 第3期 | 1.0158 |
271 | JH至信十一号(贷永泰红磡2亿) | 第4期 | 1.0158 |
272 | JH至信十一号(贷永泰红磡2亿) | 第5期 | 1.0158 |
273 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第10期 | 1.0029 |
274 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第11期 | 1.0029 |
275 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第12期 | 1.0029 |
276 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第13期 | 1.0029 |
277 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第14期 | 1.0029 |
278 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第16期 | 1.0029 |
279 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第17期 | 1.0029 |
280 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第18期 | 1.0029 |
281 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第19期 | 1.0029 |
282 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第1期 | 1.0029 |
283 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第20期 | 1.0029 |
284 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第21期 | 1.0029 |
285 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第22期 | 1.0029 |
286 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第23期 | 1.0029 |
287 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第2期 | 1.0027 |
288 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第3期 | 1.0028 |
289 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第4期 | 1.0027 |
290 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第6期 | 1.0029 |
291 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第7期 | 1.0028 |
292 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第8期 | 1.0029 |
293 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第9期 | 1.0029 |
294 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划三第12期 | 1.0027 |
295 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划三第1期 | 1.0027 |
296 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划三第2期 | 1.0027 |
297 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划三第3期 | 1.0027 |
298 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划三第4期 | 1.0027 |
299 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划三第5期 | 1.0027 |
300 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划三第6期 | 1.0027 |
请同时关注如下提示内容:
本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。
如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。
北方国际信托股份有限公司
【2020】年【2】月【3】日
扫二维码用手机看

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国