财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
信托产品净值披露公告
尊敬的委托人/受益人:
账套名 | 单位估值(2020-3-31) |
JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿)第1期 | 1.0272 |
JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿)第2期 | 1.0247 |
JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿)第3期 | 1.0254 |
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿)第1期 | 1.0266 |
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿)第2期 | 1.0234 |
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿)第3期 | 1.0193 |
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿)第4期 | 1.0177 |
JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿)第5期 | 1.0170 |
JH金玉108号(中南建设应收款)--第1期 | 1.0016 |
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第10期 | 1.0170 |
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第11期 | 1.0168 |
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第12期 | 1.0103 |
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第1期 | 1.0304 |
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第2期 | 1.0270 |
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第3期 | 1.0241 |
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第4期 | 1.0235 |
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第6期 | 1.0208 |
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第7期 | 1.0198 |
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第8期 | 1.0195 |
JH金玉109号(中南建设应收款2亿)--第9期 | 1.0172 |
JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)第1期 | 1.0419 |
JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)第2期 | 1.0398 |
JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)第3期 | 1.0389 |
JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)第4期 | 1.0391 |
JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)第5期 | 1.0357 |
JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿)第6期 | 1.0359 |
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第1期 | 1.0261 |
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第2期 | 1.0255 |
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第3期 | 1.0274 |
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第4期 | 1.0282 |
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第5期 | 1.0282 |
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第6期 | 1.0286 |
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第7期 | 1.0280 |
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第8期 | 1.0282 |
JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿)-第9期 | 1.0280 |
JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿)第1期 | 1.0219 |
JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿)第2期 | 1.0234 |
JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿)第3期 | 1.0210 |
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第1期 | 1.0308 |
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第2期 | 1.0285 |
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第3期 | 1.0272 |
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第4期 | 1.0248 |
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第5期 | 1.0232 |
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第6期 | 1.0217 |
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第7期 | 1.0182 |
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第8期 | 1.0174 |
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-第9期 | 1.0165 |
JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿)-子计划二第1期 | 1.0111 |
JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿)子计划一第1期 | 1.0029 |
JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿)子计划一第2期 | 1.0027 |
JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿)子计划一第3期 | 1.0028 |
JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿)子计划一第4期 | 1.0028 |
JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿)子计划一第5期 | 1.0029 |
JH金玉六十二号(贷源禹水利6000万)--第1期 | 1.0313 |
JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)第10期 | 1.0233 |
JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)第11期 | 1.0236 |
JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)第12期 | 1.0239 |
JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)第13期 | 1.0237 |
JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿)第14期 | 1.0231 |
请同时关注如下提示内容:
本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。
如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。
北方国际信托股份有限公司
【2020】年【4】月【29】日
扫二维码用手机看
下一个:
金玉三十号3期终止公告
下一个:
金玉三十号3期终止公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国