财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
信托产品净值披露公告
尊敬的委托人/受益人:
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第13期 | 1.0263 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第14期 | 1.0261 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第15期 | 1.0272 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第16期 | 1.0264 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第17期 | 1.0265 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第18期 | 1.0067 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第1期 | 1.0255 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第2期 | 1.0264 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第3期 | 1.0262 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第4期 | 1.0263 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第5期 | 1.0264 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第6期 | 1.0258 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第7期 | 1.0261 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第8期 | 1.0269 |
JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) 子计划一第9期 | 1.0261 |
JH盈礼十五号子计划一第10期 | 1.0261 |
JH盈礼十五号子计划一第11期 | 1.0261 |
JH盈礼十五号子计划一第12期 | 1.0261 |
JH盈礼十五号子计划一第13期 | 1.0261 |
JH盈礼十五号子计划一第14期 | 1.0261 |
JH盈礼十五号子计划一第15期 | 1.0261 |
JH盈礼十五号子计划一第16期 | 1.0261 |
JH盈礼十五号子计划一第17期 | 1.0262 |
JH盈礼十五号子计划一第18期 | 1.0261 |
JH盈礼十五号子计划一第19期 | 1.0031 |
JH盈礼十五号子计划一第5期 | 1.0261 |
JH盈礼十五号子计划一第7期 | 1.0263 |
JH盈礼十五号子计划一第8期 | 1.0261 |
JH盈礼十五号子计划一第9期 | 1.0261 |
JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿)第1期 | 1.0377 |
JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿)第2期 | 1.0385 |
JH至信二十八号(贷内蒙干细胞1.6亿)第3期 | 1.0395 |
JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)子计划二第1期 | 1.0252 |
JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)子计划二第2期 | 1.0253 |
JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)子计划三第1期 | 1.0258 |
JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)子计划四第1期 | 1.0256 |
JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)子计划五第1期 | 1.0260 |
JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)子计划五第2期 | 1.0253 |
JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)子计划一第1期 | 1.0239 |
JH至信三十六号(贷河南融创4.4亿)子计划一第2期 | 1.0250 |
JH至信三十四号(贷河南融创3.8亿)第1期 | 1.0248 |
JH至信三十四号(贷河南融创3.8亿)第2期 | 1.0249 |
JH至信三十四号(贷河南融创3.8亿)第3期 | 1.0249 |
JH至信三十五号(贷河南融创5亿)第1期 | 1.0255 |
JH至信三十五号(贷河南融创5亿)第2期 | 1.0255 |
JH至信三十五号(贷河南融创5亿)第3期 | 1.0252 |
JH至信三十五号(贷河南融创5亿)第4期 | 1.0250 |
JH至信三十五号(贷河南融创5亿)第5期 | 1.0254 |
JH至信三十五号(贷河南融创5亿)第6期 | 1.0255 |
JH至信三十五号(贷河南融创5亿)第7期 | 1.0251 |
JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿)第1期 | 1.0250 |
JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿)第2期 | 1.0256 |
JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿)第3期 | 1.0252 |
JH至信十九号(贷蠡湖置业3亿)第4期 | 1.0269 |
JH至信十七号(贷兴进集团4亿)子计划一1期 | 1.0261 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第10期 | 1.0266 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第11期 | 1.0271 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第12期 | 1.0268 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第13期 | 1.0269 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第14期 | 1.0268 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第16期 | 1.0270 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第17期 | 1.0269 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第18期 | 1.0268 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第19期 | 1.0266 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第1期 | 1.0271 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第20期 | 1.0270 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第21期 | 1.0266 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第22期 | 1.0266 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第23期 | 1.0266 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第24期 | 1.0048 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第25期 | 1.0035 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第26期 | 1.0040 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第2期 | 1.0254 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第3期 | 1.0260 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第4期 | 1.0255 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第6期 | 1.0273 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第7期 | 1.0261 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第8期 | 1.0273 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划二第9期 | 1.0266 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划三第10期 | 1.0029 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划三第12期 | 1.0255 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划三第1期 | 1.0253 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划三第2期 | 1.0249 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划三第3期 | 1.0248 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划三第4期 | 1.0248 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划三第5期 | 1.0248 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划三第6期 | 1.0247 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划三第7期 | 1.0255 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划三第8期 | 1.0253 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划三第9期 | 1.0249 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划一第1期 | 1.0269 |
JH至信四号(贷总部园房产14亿)子计划一第2期 | 1.0258 |
请同时关注如下提示内容:
本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。
如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。
北方国际信托股份有限公司
【2020】年【4】月【29】日
扫二维码用手机看
上一个:
天盈1号8期成立公告
上一个:
天盈1号8期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国