财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
信托计划(产品)名称 | 单位净值 | 净值日期 |
集合信托-金泰瑞丰(乾清) | 0.9931 | 2020/6/5 |
集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.7895 | 2020/6/5 |
JH泰诚常盈一期 | 0.417 | 2020/6/5 |
千为固收一期 | 0.773 | 2020/6/5 |
千为固收五期 | 0.8218 | 2020/6/5 |
JH新享一期债券投资 | 1.1917 | 2020/6/5 |
北信利通 | 0.9843 | 2020/6/5 |
海益二号 | 1.0453 | 2020/6/5 |
JH广智1号债券 | 2.1395 | 2020/6/5 |
汇川一号 | 1.3927 | 2020/6/5 |
JH景唐1号债券投资 | 0.7655 | 2020/6/5 |
汇川二号 | 0.9275 | 2020/6/5 |
DY永盈一号证券投资 | 1.3866 | 2020/6/5 |
JH广方灵隐纯债5号 | 0.5477 | 2020/6/5 |
JH万杉天利5号债券投资 | 0.6076 | 2020/6/5 |
JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.8762 | 2020/6/5 |
JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.6076 | 2020/6/5 |
JH致诚31号债券投资 | 1.055 | 2020/6/5 |
JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.7766 | 2020/6/5 |
JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.7393 | 2020/6/5 |
JH世宏腾龙1号 | 1.5039 | 2020/6/5 |
JH瑞益6号债券投资 | 1.0723 | 2020/6/5 |
JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.6146 | 2020/6/5 |
JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.7569 | 2020/6/5 |
JH正前方1号债券投资 | 0.0744 | 2020/6/5 |
JH广农天双1号债券投资 | 0.7135 | 2020/6/5 |
DY嘉睿5号债券投资 | 1.0681 | 2020/6/5 |
JH民族招商债券投资 | 1.0915 | 2020/6/5 |
DY华兴银行1(盛世景新策略9号股票投资4亿) | 0.359 | 2020/6/5 |
JH步步为赢1号债券投资 | 1.0755 | 2020/6/5 |
JH定增优选1号 | 1.0358 | 2020/6/5 |
JH金元顺安(九州鼎力资管计划) | 0.0427 | 2020/6/5 |
JH开源睿智 | 0.439 | 2020/6/5 |
JH江海恒信证券投资 | 1.0294 | 2020/6/5 |
DY永盈六号证券投资 | 1.2334 | 2020/6/5 |
JH黑翼稳赢证券投资 | 1.3749 | 2020/6/5 |
JH永航债券投资 | 1.0289 | 2020/6/5 |
JH万辅2号证券投资 | 0.9978 | 2020/6/5 |
DY振弘1号债券投资 | 1.0062 | 2020/6/5 |
JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.8166 | 2020/6/5 |
JH融兴1号证券投资 | 1.044 | 2020/6/5 |
JH融昇2号证券投资 | 1.2368 | 2020/6/5 |
JH永昇3号证券投资 | 1.2117 | 2020/6/5 |
DY永盈二号证券投资 | 1.2818 | 2020/6/5 |
DY永盈七号证券投资 | 1.0562 | 2020/6/5 |
DY朝朝盈债券投资 | 0.9872 | 2020/6/5 |
DY信晟债券投资 | 0.9996 | 2020/6/5 |
DY月月盈债券投资 | 1.0039 | 2020/6/5 |
DY泰禄1号债券投资 | 0.9976 | 2020/6/5 |
JH融昇1号证券投资 | 0.966 | 2020/6/5 |
JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.0798 | 2020/6/5 |
JH融兴2号证券投资 | 1.1726 | 2020/6/5 |
JH鲁证念空一号证券投资 | 1.0029 | 2020/6/5 |
JH夸克精选证券投资 | 1.0003 | 2020/6/5 |
扫二维码用手机看
上一个:
至信十七号子计划一1期提前终止公告
下一个:
晟达十六号14期成立公告
上一个:
至信十七号子计划一1期提前终止公告
下一个:
晟达十六号14期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国