财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
信托产品净值披露公告
序号 | 信托项目名称 | 期数 | 单位估值(2020-06-30) |
1 | JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) | 第1期 | 1.0024 |
2 | JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) | 第2期 | 1.0022 |
3 | JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) | 第3期 | 1.0023 |
4 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第1期 | 1.0024 |
5 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第2期 | 1.0024 |
6 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第3期 | 1.0023 |
7 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第4期 | 1.0023 |
8 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第5期 | 1.0024 |
9 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第1期 | 1.0227 |
10 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第2期 | 1.0213 |
11 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第3期 | 1.02 |
12 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第4期 | 1.0183 |
13 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第5期 | 1.0167 |
14 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第6期 | 1.0149 |
15 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第7期 | 1.0136 |
16 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第10期 | 1.0039 |
17 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第11期 | 1.0039 |
18 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第12期 | 1.0035 |
19 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第1期 | 1.0039 |
20 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第2期 | 1.0037 |
21 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第3期 | 1.0035 |
22 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第4期 | 1.0039 |
23 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第6期 | 1.0036 |
24 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第7期 | 1.0036 |
25 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第8期 | 1.0038 |
26 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第9期 | 1.0037 |
27 | JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿) | 第1期 | 1.0191 |
28 | JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿) | 第2期 | 1.0181 |
29 | JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿) | 第3期 | 1.0177 |
30 | JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿) | 第4期 | 1.0178 |
31 | JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿) | 第5期 | 1.0163 |
32 | JH金玉二十三号(贷永泰养老集团1.8亿) | 第6期 | 1.0164 |
33 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第1期 | 1.0057 |
34 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第2期 | 1.0056 |
35 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第3期 | 1.006 |
36 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第4期 | 1.0062 |
37 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第5期 | 1.0062 |
38 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第6期 | 1.0063 |
39 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第7期 | 1.0062 |
40 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第8期 | 1.0062 |
41 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第9期 | 1.0062 |
42 | JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) | 第1期 | 1.0013 |
43 | JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) | 第2期 | 1.0014 |
44 | JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) | 第3期 | 1.0013 |
45 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第1期 | 1.0048 |
46 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第2期 | 1.0048 |
47 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第3期 | 1.0048 |
48 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第4期 | 1.0047 |
49 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第5期 | 1.0047 |
50 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第6期 | 1.0048 |
51 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第7期 | 1.0047 |
52 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第8期 | 1.0049 |
53 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第9期 | 1.0049 |
54 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 子计划二第1期 | 1.0326 |
55 | JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) | 子计划一第1期 | 1.0249 |
56 | JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) | 子计划一第2期 | 1.0231 |
57 | JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) | 子计划一第3期 | 1.0243 |
58 | JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) | 子计划一第4期 | 1.0238 |
59 | JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) | 子计划一第5期 | 1.0248 |
60 | JH金玉六十二号(贷源禹水利6000万) | 第1期 | 1.0187 |
61 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第10期 | 1.045 |
62 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第11期 | 1.0455 |
63 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第12期 | 1.0461 |
64 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第13期 | 1.0456 |
65 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第14期 | 1.0446 |
66 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第1期 | 1.0454 |
67 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第2期 | 1.0423 |
68 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第3期 | 1.0419 |
69 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第4期 | 1.0437 |
70 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第5期 | 1.0449 |
71 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第6期 | 1.0462 |
72 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第7期 | 1.0454 |
73 | JH金玉六十七号(贷深业物流3.8亿) | 第8期 | 1.045 |
74 | JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) | 第1期 | 1.0274 |
75 | JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) | 第2期 | 1.0284 |
76 | JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) | 第4期 | 1.0279 |
77 | JH锦汇八号组合投资 | 第1期 | 1.019 |
78 | JH锦汇八号组合投资 | 第2期 | 1.0177 |
79 | JH锦汇八号组合投资 | 第3期 | 1.0156 |
80 | JH锦汇八号组合投资 | 第4期 | 1.0139 |
81 | JH锦汇二号组合投资 | 第10期 | 1.0384 |
82 | JH锦汇二号组合投资 | 第1期 | 1.0663 |
83 | JH锦汇二号组合投资 | 第2期 | 1.0613 |
84 | JH锦汇二号组合投资 | 第3期 | 1.06 |
85 | JH锦汇二号组合投资 | 第4期 | 1.0543 |
86 | JH锦汇二号组合投资 | 第5期 | 1.0566 |
87 | JH锦汇二号组合投资 | 第6期 | 1.0566 |
88 | JH锦汇二号组合投资 | 第7期 | 1.0566 |
89 | JH锦汇二号组合投资 | 第8期 | 1.0496 |
90 | JH锦汇二号组合投资 | 第9期 | 1.0408 |
91 | JH锦汇九号组合投资 | 第1期 | 1.0107 |
92 | JH锦汇九号组合投资 | 第2期 | 1.009 |
93 | JH锦汇九号组合投资 | 第3期 | 1.0078 |
94 | JH锦汇九号组合投资 | 第4期 | 1.0062 |
95 | JH锦汇七号组合投资 | 第1期 | 1.0203 |
96 | JH锦汇七号组合投资 | 第2期 | 1.0169 |
97 | JH锦汇七号组合投资 | 第3期 | 1.0158 |
98 | JH锦汇七号组合投资 | 第4期 | 1.0146 |
99 | JH锦汇七号组合投资 | 第5期 | 1.0144 |
100 | JH锦汇三号组合投资 | 第1期 | 1.0237 |
101 | JH锦汇三号组合投资 | 第2期 | 1.0224 |
102 | JH锦汇十八号组合投资 | 第1期 | 1.0057 |
103 | JH锦汇十八号组合投资 | 第2期 | 1.0039 |
104 | JH锦汇十八号组合投资 | 第3期 | 1.0027 |
105 | JH锦汇十八号组合投资 | 第4期 | 1.0015 |
106 | JH锦汇十八号组合投资 | 第5期 | 1.0002 |
107 | JH锦汇十九号组合投资 | 第1期 | 1.0002 |
108 | JH锦汇十六号组合投资 | 第1期 | 1.0162 |
109 | JH锦汇十六号组合投资 | 第2期 | 1.014 |
110 | JH锦汇十六号组合投资 | 第3期 | 1.0125 |
111 | JH锦汇十六号组合投资 | 第4期 | 1.012 |
112 | JH锦汇一号组合投资 | 第1期 | 1.0694 |
113 | JH锦汇一号组合投资 | 第2期 | 1.0707 |
114 | JH锦汇一号组合投资 | 第3期 | 1.0704 |
115 | JH锦汇一号组合投资 | 第4期 | 1.0683 |
116 | JH锦汇一号组合投资 | 第5期 | 1.0625 |
117 | JH联赢一号组合投资 | 第1期 | 1.038 |
118 | JH联赢一号组合投资 | 第2期 | 1.0307 |
119 | JH晟达二号(贷新滨江9000万) | 第1期 | 1.0225 |
120 | JH晟达二号(贷新滨江9000万) | 第2期 | 1.023 |
121 | JH晟达二号(贷新滨江9000万) | 第3期 | 1.0233 |
122 | JH晟达二号(贷新滨江9000万) | 第4期 | 1.0213 |
123 | JH晟达二号(贷新滨江9000万) | 第5期 | 1.0213 |
124 | JH晟达二十八号(贷津兰集团1亿) | 第1期 | 1.0015 |
125 | JH晟达二十二号(贷国恒投资3.2亿) | 第1期 | 1.0313 |
126 | JH晟达二十二号(贷国恒投资3.2亿) | 第2期 | 1.0293 |
127 | JH晟达二十二号(贷国恒投资3.2亿) | 第3期 | 1.0256 |
128 | JH晟达二十六号(贷狮桥融资1亿) | 第1期 | 1.0077 |
129 | JH晟达二十六号(贷狮桥融资1亿) | 第2期 | 1.0045 |
130 | JH晟达二十六号(贷狮桥融资1亿) | 第3期 | 1.0035 |
请同时关注如下提示内容:
本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。
如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。
扫二维码用手机看
下一个:
晟晖五号单位净值2020.7.24
下一个:
晟晖五号单位净值2020.7.24

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国