财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
信托产品净值披露公告
序号 | 信托项目名称 | 期数 | 单位估值(2020-06-30) |
131 | JH晟达二十六号(贷狮桥融资1亿) | 第4期 | 1.0023 |
132 | JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) | 子计划二第1期 | 1.006 |
133 | JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) | 子计划二第2期 | 1.0032 |
134 | JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) | 子计划一第1期 | 1.0077 |
135 | JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) | 子计划一第2期 | 1.0054 |
136 | JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) | 子计划二第1期 | 1.0076 |
137 | JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) | 子计划二第2期 | 1.0057 |
138 | JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) | 子计划二第3期 | 1.003 |
139 | JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) | 子计划一第1期 | 1.0092 |
140 | JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) | 子计划一第2期 | 1.007 |
141 | JH晟达二十五号(贷狮桥融资1亿) | 第1期 | 1.0142 |
142 | JH晟达二十五号(贷狮桥融资1亿) | 第2期 | 1.0094 |
143 | JH晟达二十五号(贷狮桥融资1亿) | 第3期 | 1.0092 |
144 | JH晟达二十五号(贷狮桥融资1亿) | 第6期 | 1.0121 |
145 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第1期 | 1.0024 |
146 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第2期 | 1.0024 |
147 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第3期 | 1.0024 |
148 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第4期 | 1.0023 |
149 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第5期 | 1.0022 |
150 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第12期 | 1.0092 |
151 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第13期 | 1.0077 |
152 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第14期 | 1.0052 |
153 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第15期 | 1.003 |
154 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第16期 | 1.0017 |
155 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第1期 | 1.0044 |
156 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第2期 | 1.0045 |
157 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第3期 | 1.0043 |
158 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第4期 | 1.0043 |
159 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第5期 | 1.0109 |
160 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第11期 | 1.0228 |
161 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第1期 | 1.0259 |
162 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第2期 | 1.0263 |
163 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第3期 | 1.0229 |
164 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第4期 | 1.0228 |
165 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第5期 | 1.0242 |
166 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第6期 | 1.0241 |
167 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第7期 | 1.0261 |
168 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第8期 | 1.0241 |
169 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第9期 | 1.0255 |
170 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第1期 | 1.0243 |
171 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第2期 | 1.0239 |
172 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第3期 | 1.0262 |
173 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第4期 | 1.0247 |
174 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第5期 | 1.0246 |
175 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第6期 | 1.0247 |
176 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第7期 | 1.0249 |
177 | JH晟达四号(贷大通投资2.6亿) | 第8期 | 1.0221 |
178 | JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) | 第1期 | 1.0247 |
179 | JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) | 第2期 | 1.0247 |
180 | JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) | 第3期 | 1.0224 |
181 | JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) | 第4期 | 1.0252 |
182 | JH晟达五号(贷大通租赁1.3亿) | 第5期 | 1.0247 |
183 | JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) | 第1期 | 1.0168 |
184 | JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) | 第2期 | 1.0171 |
185 | JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) | 第3期 | 1.0174 |
186 | JH晟晖一号债券投资 | 第1期 | 1.0575 |
187 | JH晟晖一号债券投资 | 第2期 | 1.0545 |
188 | JH晟晖一号债券投资 | 第3期 | 1.059 |
189 | JH晟晖一号债券投资 | 第4期 | 1.0574 |
190 | JH晟熹六号(贷赛得投资8000万) | 第1期 | 1.0022 |
191 | JH晟熹六号(贷赛得投资8000万) | 第2期 | 1.0023 |
192 | JH晟熹七号(贷北辰水务1.8亿) | 第1期 | 1.014 |
193 | JH晟熹七号(贷北辰水务1.8亿) | 第2期 | 1.0111 |
194 | JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) | 第1期 | 1.0186 |
195 | JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) | 第2期 | 1.0188 |
196 | JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) | 第3期 | 1.0188 |
197 | JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) | 第4期 | 1.0171 |
198 | JH晟熹四号(贷天自有源6000万) | 第1期 | 1.0227 |
199 | JH晟熹五号(贷谷兴科技6000万) | 第1期 | 1.0232 |
200 | JH晟熹五号(贷谷兴科技6000万) | 第2期 | 1.0231 |
201 | JH晟仲八号(贷北京星华蓝光1.7亿) | 第1期 | 1.0156 |
202 | JH晟仲八号(贷北京星华蓝光1.7亿) | 第2期 | 1.0143 |
203 | JH晟仲八号(贷北京星华蓝光1.7亿) | 第3期 | 1.0121 |
204 | JH晟仲八号(贷北京星华蓝光1.7亿) | 第4期 | 1.0106 |
205 | JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) | 第1期 | 1.0265 |
206 | JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) | 第2期 | 1.0262 |
207 | JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) | 第3期 | 1.0252 |
208 | JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) | 第4期 | 1.0266 |
209 | JH晟仲七号(贷威海梁顺2亿) | 第1期 | 1.0213 |
210 | JH晟仲七号(贷威海梁顺2亿) | 第2期 | 1.0205 |
211 | JH晟仲七号(贷威海梁顺2亿) | 第3期 | 1.0215 |
212 | JH晟仲七号(贷威海梁顺2亿) | 第4期 | 1.0183 |
213 | JH晟仲十号(贷粤恒置业4亿) | 子计划三第1期 | 1.0028 |
214 | JH晟仲十号(贷粤恒置业4亿) | 子计划三第3期 | 1.0002 |
215 | JH晟仲十号(贷粤恒置业4亿) | 子计划四第1期 | 1.0058 |
216 | JH晟仲十号(贷粤恒置业4亿) | 子计划四第2期 | 1.0028 |
217 | JH晟仲十三号(贷广州康威4.8亿) | 子计划二第1期 | 1.009 |
218 | JH晟仲十三号(贷广州康威4.8亿) | 子计划二第2期 | 1.0077 |
219 | JH晟仲十三号(贷广州康威4.8亿) | 子计划二第5期 | 1.0065 |
220 | JH晟仲十三号(贷广州康威4.8亿) | 子计划一第1期 | 1.0111 |
221 | JH晟仲十三号(贷广州康威4.8亿) | 子计划一第2期 | 1.0089 |
222 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划二第1期 | 1.0099 |
223 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划二第2期 | 1.0098 |
224 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划二第3期 | 1.0099 |
225 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划二第4期 | 1.0098 |
226 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划二第5期 | 1.0098 |
227 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第10期 | 1.0098 |
228 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第11期 | 1.0098 |
229 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第1期 | 1.0089 |
230 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第2期 | 1.0095 |
231 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第3期 | 1.0088 |
232 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第4期 | 1.009 |
233 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第5期 | 1.0095 |
234 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第6期 | 1.0088 |
235 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第7期 | 1.0094 |
236 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第8期 | 1.0095 |
237 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第9期 | 1.0097 |
238 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第1期 | 1.0373 |
239 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第2期 | 1.0312 |
240 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第3期 | 1.0237 |
241 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第4期 | 1.0216 |
242 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第5期 | 1.0185 |
243 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第6期 | 1.0178 |
244 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第7期 | 1.0158 |
245 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第8期 | 1.0139 |
246 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第9期 | 1.011 |
247 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划三—第3期 | 1.003 |
248 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划三—第4期 | 1.003 |
249 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划三—第5期 | 1.003 |
250 | JH新力地产三号(贷4.4亿) | 子计划三—第6期 | 1.0029 |
251 | JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) | 子计划二第1期 | 1.0025 |
252 | JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) | 子计划二第2期 | 1.0015 |
253 | JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) | 子计划二第7期 | 1.0002 |
254 | JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) | 子计划三第1期 | 1.0177 |
255 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第10期 | 1.0026 |
256 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第11期 | 1.0026 |
257 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第12期 | 1.0026 |
258 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第13期 | 1.0026 |
259 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第14期 | 1.0026 |
260 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第15期 | 1.0027 |
请同时关注如下提示内容:
本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。
如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。
扫二维码用手机看

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国