财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
信托计划(产品)名称 | 单位净值 | 净值日期 |
北信利通 | 0.9903 | 2020/9/11 |
集合信托:海益二号 | 1.0427 | 2020/9/11 |
集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.775 | 2020/9/11 |
JH开源睿智 | 0.7161 | 2020/9/11 |
JH泰诚常盈一期 | 0.4213 | 2020/9/11 |
JH千为固收一期 | 0.757 | 2020/9/11 |
JH千为固收五期结构化 | 0.808 | 2020/9/11 |
JH定增优选1号 | 1.0355 | 2020/9/11 |
JH世宏腾龙1号 | 0.8878 | 2020/9/11 |
JH新享一期债券投资 | 1.2038 | 2020/9/11 |
JH广智1号债券 | 2.1391 | 2020/9/11 |
汇川一号 | 1.4883 | 2020/9/11 |
JH景唐1号债券投资 | 0.7648 | 2020/9/11 |
汇川二号 | 1.1197 | 2020/9/11 |
JH民族招商债券投资 | 1.0935 | 2020/9/11 |
JH广方灵隐纯债5号 | 0.5324 | 2020/9/11 |
JH万杉天利5号债券投资 | 0.4609 | 2020/9/11 |
JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.4578 | 2020/9/11 |
JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.7546 | 2020/9/11 |
JH致诚31号债券投资 | 1.0451 | 2020/9/11 |
DY华兴银行1(盛世景新策略9号股票投资4亿) | 0.3281 | 2020/9/11 |
JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.4925 | 2020/9/11 |
JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.7684 | 2020/9/11 |
JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.6425 | 2020/9/11 |
JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.292 | 2020/9/11 |
JH广农天双1号债券投资 | 0.558 | 2020/9/11 |
JH步步为赢1号债券投资 | 1.0952 | 2020/9/11 |
DY嘉睿5号债券投资 | 1.0836 | 2020/9/11 |
DY永盈一号证券投资 | 1.6328 | 2020/9/11 |
JH瑞益6号债券投资 | 1.0876 | 2020/9/11 |
JH江海恒信证券投资 | 1.0372 | 2020/9/11 |
JH永航债券投资 | 1.0315 | 2020/9/11 |
DY永盈六号证券投资 | 1.4118 | 2020/9/11 |
JH黑翼稳赢证券投资 | 1.5035 | 2020/9/11 |
DY永盈二号证券投资 | 1.4575 | 2020/9/11 |
JH万辅2号证券投资 | 1.0096 | 2020/9/11 |
DY振弘1号债券投资 | 1.0074 | 2020/9/11 |
JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.6495 | 2020/9/11 |
DY永盈七号证券投资 | 1.2211 | 2020/9/11 |
JH融兴1号证券投资 | 0.9285 | 2020/9/11 |
JH融昇2号证券投资 | 1.244 | 2020/9/11 |
DY泰禄1号债券投资 | 0.9943 | 2020/9/11 |
JH融昇1号证券投资 | 1.0291 | 2020/9/11 |
JH永昇3号证券投资 | 1.2154 | 2020/9/11 |
JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.172 | 2020/9/11 |
JH融兴2号证券投资 | 1.1228 | 2020/9/11 |
DY朝朝盈债券投资 | 1.0892 | 2020/9/11 |
DY信晟债券投资 | 0.9978 | 2020/9/11 |
DY月月盈债券投资 | 1.099 | 2020/9/11 |
JH鲁证念空一号证券投资 | 1.071 | 2020/9/11 |
JH夸克精选证券投资 | 1.01 | 2020/9/11 |
JH永昇9号证券投资 | 1.0011 | 2020/9/11 |
JH晟晖五号(指数增强) | 1.2109 | 2020/9/11 |
JH金烁债券投资 | 1.0003 | 2020/9/11 |
JH永兴3号证券投资 | 1.0977 | 2020/9/11 |
JH观富源十九证券投资 | 1.103 | 2020/9/11 |
JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0318 | 2020/9/11 |
JH永兴5号证券投资 | 0.8177 | 2020/9/11 |
JH大浦2号证券投资 | 0.9806 | 2020/9/11 |
DY永昇6号证券投资 | 1.2282 | 2020/9/11 |
JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.0077 | 2020/9/11 |
DY招金银泰7号证券投资 | 1.0048 | 2020/9/11 |
JH大浦1号证券投资 | 0.985 | 2020/9/11 |
JH启林中证500(指数增强) | 0.9655 | 2020/9/11 |
DY融昇3号证券投资 | 1.0082 | 2020/9/11 |
DY心澄3号证券投资 | 1.1011 | 2020/9/11 |
JH厚盈1号证券投资 | 1.0014 | 2020/9/11 |
JH永昇8号证券投资 | 1.7967 | 2020/9/11 |
JH融兴8号证券投资 | 0.8891 | 2020/9/11 |
DY铁峰1号证券投资 | 0.9735 | 2020/9/11 |
JH晟晖十号证券投资 | 0.9963 | 2020/9/11 |
DY融昇5号证券投资 | 1.0077 | 2020/9/11 |
JH融昇12号证券投资 | 1.0176 | 2020/9/11 |
JH融兴6号证券投资 | 0.9984 | 2020/9/11 |
DY永昇10号证券投资 | 1.2 | 2020/9/11 |
DY天心CTA1证券投资 | 1.2498 | 2020/9/11 |
扫二维码用手机看
上一个:
金玉二十三号第1、2、5、6提前终止公告
下一个:
晟睿九号1期成立公告
上一个:
金玉二十三号第1、2、5、6提前终止公告
下一个:
晟睿九号1期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国