财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
信托计划(产品)名称 | 单位净值 | 净值日期 |
北信利通 | 0.9916 | 2020/9/25 |
集合信托:海益二号 | 1.0443 | 2020/9/25 |
集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1586 | 2020/9/25 |
JH开源睿智 | 1.138 | 2020/9/25 |
JH泰诚常盈一期 | 0.419 | 2020/9/25 |
JH千为固收一期 | 0.7585 | 2020/9/25 |
JH千为固收五期结构化 | 0.8078 | 2020/9/25 |
JH定增优选1号 | 1.0354 | 2020/9/25 |
JH世宏腾龙1号 | 0.8888 | 2020/9/25 |
JH新享一期债券投资 | 1.2056 | 2020/9/25 |
JH广智1号债券 | 2.1392 | 2020/9/25 |
汇川一号 | 1.45 | 2020/9/25 |
JH景唐1号债券投资 | 0.7646 | 2020/9/25 |
汇川二号 | 1.0743 | 2020/9/25 |
JH民族招商债券投资 | 1.0761 | 2020/9/25 |
JH广方灵隐纯债5号 | 0.5302 | 2020/9/25 |
JH万杉天利5号债券投资 | 0.4596 | 2020/9/25 |
JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.4559 | 2020/9/25 |
JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.7551 | 2020/9/25 |
JH致诚31号债券投资 | 1.0466 | 2020/9/25 |
DY华兴银行1(盛世景新策略9号股票投资4亿) | 0.2504 | 2020/9/25 |
JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.4883 | 2020/9/25 |
JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.7705 | 2020/9/25 |
JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.6419 | 2020/9/25 |
JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2925 | 2020/9/25 |
JH广农天双1号债券投资 | 0.5858 | 2020/9/25 |
JH步步为赢1号债券投资 | 1.1025 | 2020/9/25 |
DY嘉睿5号债券投资 | 1.0859 | 2020/9/25 |
DY永盈一号证券投资 | 1.6378 | 2020/9/25 |
JH瑞益6号债券投资 | 1.0895 | 2020/9/25 |
JH江海恒信证券投资 | 0.9765 | 2020/9/25 |
JH永航债券投资 | 1.034 | 2020/9/25 |
DY永盈六号证券投资 | 1.3972 | 2020/9/25 |
JH黑翼稳赢证券投资 | 1.5301 | 2020/9/25 |
DY永盈二号证券投资 | 1.45 | 2020/9/25 |
JH万辅2号证券投资 | 1.0196 | 2020/9/25 |
DY振弘1号债券投资 | 1.0092 | 2020/9/25 |
JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.6531 | 2020/9/25 |
DY永盈七号证券投资 | 1.2205 | 2020/9/25 |
JH融兴1号证券投资 | 0.9185 | 2020/9/25 |
JH融昇2号证券投资 | 1.242 | 2020/9/25 |
DY泰禄1号债券投资 | 0.995 | 2020/9/25 |
JH融昇1号证券投资 | 1.0305 | 2020/9/25 |
JH永昇3号证券投资 | 1.2124 | 2020/9/25 |
JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.1931 | 2020/9/25 |
JH融兴2号证券投资 | 1.1676 | 2020/9/25 |
DY朝朝盈债券投资 | 1.1012 | 2020/9/25 |
DY信晟债券投资 | 0.9986 | 2020/9/25 |
DY月月盈债券投资 | 1.0982 | 2020/9/25 |
JH鲁证念空一号证券投资 | 1.0703 | 2020/9/25 |
JH夸克精选证券投资 | 1.03 | 2020/9/25 |
JH永昇9号证券投资 | 0.9945 | 2020/9/25 |
JH晟晖五号(指数增强) | 1.1984 | 2020/9/25 |
JH金烁债券投资 | 1.004 | 2020/9/25 |
JH永兴3号证券投资 | 1.151 | 2020/9/25 |
JH观富源十九证券投资 | 1.0902 | 2020/9/25 |
JH沣京稳健三期证券投资 | 1.023 | 2020/9/25 |
JH永兴5号证券投资 | 0.8285 | 2020/9/25 |
JH大浦2号证券投资 | 1.0054 | 2020/9/25 |
DY永昇6号证券投资 | 1.1998 | 2020/9/25 |
JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.0255 | 2020/9/25 |
DY招金银泰7号证券投资 | 1.0127 | 2020/9/25 |
JH大浦1号证券投资 | 1.029 | 2020/9/25 |
JH启林中证500(指数增强) | 0.9569 | 2020/9/25 |
DY融昇3号证券投资 | 1.011 | 2020/9/25 |
DY心澄3号证券投资 | 1.1007 | 2020/9/25 |
JH厚盈1号证券投资 | 1.0041 | 2020/9/25 |
JH永昇8号证券投资 | 1.9947 | 2020/9/25 |
JH融兴8号证券投资 | 0.9608 | 2020/9/25 |
DY铁峰1号证券投资 | 0.9242 | 2020/9/25 |
JH晟晖十号证券投资 | 0.9997 | 2020/9/25 |
DY融昇5号证券投资 | 1.0095 | 2020/9/25 |
JH融昇12号证券投资 | 1.0105 | 2020/9/25 |
JH融兴6号证券投资 | 0.9971 | 2020/9/25 |
DY永昇10号证券投资 | 1.1701 | 2020/9/25 |
DY天心CTA1证券投资 | 1.2496 | 2020/9/25 |
DY天心CTA2证券投资 | 1.2496 | 2020/9/25 |
JH日晟一号债券投资 | 1 | 2020/9/25 |
DY天心CTA3证券投资 | 1.2497 | 2020/9/25 |
DY恒翊证券投资 | 1.0006 | 2020/9/25 |
扫二维码用手机看
上一个:
金玉六十二分配公告
下一个:
金玉二十三号3、4期提前终止公告
上一个:
金玉六十二分配公告
下一个:
金玉二十三号3、4期提前终止公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国