财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
信托计划(产品)名称 | 单位净值 | 净值日期 |
北信利通 | 0.9938 | 2020/10/16 |
集合信托:海益二号 | 1.0473 | 2020/10/16 |
集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1572 | 2020/10/16 |
JH开源睿智 | 1.1377 | 2020/10/16 |
JH泰诚常盈一期 | 0.4175 | 2020/10/16 |
JH千为固收一期 | 0.7607 | 2020/10/16 |
JH千为固收五期结构化 | 0.8073 | 2020/10/16 |
JH定增优选1号 | 1.0354 | 2020/10/16 |
JH世宏腾龙1号 | 0.8935 | 2020/10/16 |
JH新享一期债券投资 | 1.2319 | 2020/10/16 |
JH广智1号债券 | 2.139 | 2020/10/16 |
汇川一号 | 1.5503 | 2020/10/16 |
JH景唐1号债券投资 | 0.7643 | 2020/10/16 |
汇川二号 | 1.1499 | 2020/10/16 |
JH民族招商债券投资 | 1.0807 | 2020/10/16 |
JH广方灵隐纯债5号 | 0.5273 | 2020/10/16 |
JH万杉天利5号债券投资 | 0.4577 | 2020/10/16 |
JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.4541 | 2020/10/16 |
JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.7553 | 2020/10/16 |
JH致诚31号债券投资 | 1.0497 | 2020/10/16 |
DY华兴银行1(盛世景新策略9号股票投资4亿) | 0.2861 | 2020/10/16 |
JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.4766 | 2020/10/16 |
JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.774 | 2020/10/16 |
JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.6411 | 2020/10/16 |
JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2932 | 2020/10/16 |
JH广农天双1号债券投资 | 0.5856 | 2020/10/16 |
JH步步为赢1号债券投资 | 1.1064 | 2020/10/16 |
DY嘉睿5号债券投资 | 1.0893 | 2020/10/16 |
DY永盈一号证券投资 | 1.7332 | 2020/10/16 |
JH瑞益6号债券投资 | 1.0943 | 2020/10/16 |
JH江海恒信证券投资 | 0.9942 | 2020/10/16 |
JH永航债券投资 | 1.0397 | 2020/10/16 |
DY永盈六号证券投资 | 1.4874 | 2020/10/16 |
JH黑翼稳赢证券投资 | 1.5204 | 2020/10/16 |
DY永盈二号证券投资 | 1.5377 | 2020/10/16 |
JH万辅2号证券投资 | 1.019 | 2020/10/16 |
DY振弘1号债券投资 | 1.0124 | 2020/10/16 |
JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.675 | 2020/10/16 |
DY永盈七号证券投资 | 1.2924 | 2020/10/16 |
JH融兴1号证券投资 | 0.8554 | 2020/10/16 |
JH融昇2号证券投资 | 1.2501 | 2020/10/16 |
DY泰禄1号债券投资 | 0.9947 | 2020/10/16 |
JH融昇1号证券投资 | 1.0343 | 2020/10/16 |
JH永昇3号证券投资 | 1.2292 | 2020/10/16 |
JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.187 | 2020/10/16 |
JH融兴2号证券投资 | 1.0625 | 2020/10/16 |
DY朝朝盈债券投资 | 1.1051 | 2020/10/16 |
DY信晟债券投资 | 0.9984 | 2020/10/16 |
DY月月盈债券投资 | 1.1012 | 2020/10/16 |
JH鲁证念空一号证券投资 | 1.0035 | 2020/10/16 |
JH夸克精选证券投资 | 1.0086 | 2020/10/16 |
JH永昇9号证券投资 | 0.9955 | 2020/10/16 |
JH晟晖五号(指数增强) | 1.2537 | 2020/10/16 |
JH金烁债券投资 | 0.9976 | 2020/10/16 |
JH永兴3号证券投资 | 1.052 | 2020/10/16 |
JH观富源十九证券投资 | 1.1225 | 2020/10/16 |
JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0467 | 2020/10/16 |
JH永兴5号证券投资 | 0.8362 | 2020/10/16 |
JH大浦2号证券投资 | 0.9974 | 2020/10/16 |
DY永昇6号证券投资 | 1.2155 | 2020/10/16 |
JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.0199 | 2020/10/16 |
DY招金银泰7号证券投资 | 1.021 | 2020/10/16 |
JH大浦1号证券投资 | 1.0004 | 2020/10/16 |
JH启林中证500(指数增强) | 0.9908 | 2020/10/16 |
DY融昇3号证券投资 | 1.0176 | 2020/10/16 |
DY心澄3号证券投资 | 1.1124 | 2020/10/16 |
JH厚盈1号证券投资 | 1.006 | 2020/10/16 |
JH永昇8号证券投资 | 1.1991 | 2020/10/16 |
JH融兴8号证券投资 | 0.8641 | 2020/10/16 |
JH晟晖十号证券投资 | 1.0013 | 2020/10/16 |
DY融昇5号证券投资 | 1.0047 | 2020/10/16 |
JH融昇12号证券投资 | 1.0151 | 2020/10/16 |
JH融兴6号证券投资 | 0.9911 | 2020/10/16 |
DY永昇10号证券投资 | 1.2114 | 2020/10/16 |
DY天心CTA1证券投资 | 1.2393 | 2020/10/16 |
DY天心CTA2证券投资 | 1.2394 | 2020/10/16 |
JH日晟一号债券投资 | 1 | 2020/10/16 |
DY天心CTA3证券投资 | 1.2394 | 2020/10/16 |
DY恒翊证券投资 | 1.0021 | 2020/10/16 |
DY玖融债券投资 | 0.9998 | 2020/10/16 |
JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2524 | 2020/10/16 |
JH晟晖十一号证券投资 | 0.9963 | 2020/10/16 |
JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9995 | 2020/10/16 |
JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 0.9992 | 2020/10/16 |
JH融昇13号证券投资 | 1.2500 | 2020/10/16 |
扫二维码用手机看
上一个:
晟晖二十号成立公告
下一个:
晟晖十二号2期成立公告
上一个:
晟晖二十号成立公告
下一个:
晟晖十二号2期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国