财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
净值日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2020/12/10 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 0.9954 |
2020/12/11 | 北信利通 | 0.9928 |
2020/12/11 | 集合信托:海益二号 | 1.0417 |
2020/12/11 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1853 |
2020/12/11 | JH开源睿智 | 1.1372 |
2020/12/11 | JH泰诚常盈一期 | 0.4148 |
2020/12/11 | JH千为固收一期 | 0.7678 |
2020/12/11 | JH千为固收五期结构化 | 0.807 |
2020/12/11 | JH定增优选1号 | 1.0352 |
2020/12/11 | JH世宏腾龙1号 | 0.8926 |
2020/12/11 | JH新享一期债券投资 | 1.2311 |
2020/12/11 | JH广智1号债券 | 2.1388 |
2020/12/11 | 汇川一号 | 1.4451 |
2020/12/11 | JH景唐1号债券投资 | 0.7589 |
2020/12/11 | 汇川二号 | 1.0442 |
2020/12/11 | JH民族招商债券投资 | 1.056 |
2020/12/11 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2362 |
2020/12/11 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2771 |
2020/12/11 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.3853 |
2020/12/11 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.7573 |
2020/12/11 | DY华兴银行1(盛世景新策略9号股票投资4亿) | 0.2699 |
2020/12/11 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.4769 |
2020/12/11 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.7821 |
2020/12/11 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.6384 |
2020/12/11 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2895 |
2020/12/11 | JH广农天双1号债券投资 | 0.5847 |
2020/12/11 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.0891 |
2020/12/11 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.0996 |
2020/12/11 | DY永盈一号证券投资 | 1.6228 |
2020/12/11 | JH瑞益6号债券投资 | 1.2266 |
2020/12/11 | JH江海恒信证券投资 | 1.0337 |
2020/12/11 | JH永航债券投资 | 1.038 |
2020/12/11 | DY永盈二号证券投资 | 1.4513 |
2020/12/11 | JH万辅2号证券投资 | 1.0474 |
2020/12/11 | DY振弘1号债券投资 | 0.9634 |
2020/12/11 | JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.6975 |
2020/12/11 | DY永盈七号证券投资 | 1.216 |
2020/12/11 | JH融昇2号证券投资 | 1.3554 |
2020/12/11 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9894 |
2020/12/11 | JH融昇1号证券投资 | 1.0752 |
2020/12/11 | JH永昇3号证券投资 | 1.2755 |
2020/12/11 | JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.3606 |
2020/12/11 | JH融兴2号证券投资 | 1.4587 |
2020/12/11 | DY朝朝盈债券投资 | 1.1431 |
2020/12/11 | DY信晟债券投资 | 0.9962 |
2020/12/11 | DY月月盈债券投资 | 1.1109 |
2020/12/11 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.9243 |
2020/12/11 | JH夸克精选证券投资 | 1.0909 |
2020/12/11 | JH永昇9号证券投资 | 1.0802 |
2020/12/11 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.2075 |
2020/12/11 | JH金烁债券投资 | 1.0122 |
2020/12/11 | JH永兴3号证券投资 | 1.4485 |
2020/12/11 | JH观富源十九证券投资 | 1.0992 |
2020/12/11 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0477 |
2020/12/11 | JH永兴5号证券投资 | 0.8117 |
2020/12/11 | JH大浦2号证券投资 | 0.9993 |
2020/12/11 | DY永昇6号证券投资 | 1.2164 |
2020/12/11 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.1679 |
2020/12/11 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.0882 |
2020/12/11 | JH大浦1号证券投资 | 0.9815 |
2020/12/11 | JH启林中证500(指数增强) | 0.9688 |
2020/12/11 | DY融昇3号证券投资 | 1.1027 |
2020/12/11 | DY心澄3号证券投资 | 1.0691 |
2020/12/11 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0189 |
2020/12/11 | JH融兴8号证券投资 | 1.2503 |
2020/12/11 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9968 |
2020/12/11 | DY融昇5号证券投资 | 0.934 |
2020/12/11 | JH融昇12号证券投资 | 1.0855 |
2020/12/11 | JH融兴6号证券投资 | 0.97 |
2020/12/11 | DY永昇10号证券投资 | 1.1267 |
2020/12/11 | DY天心CTA1证券投资 | 1.5396 |
2020/12/11 | DY天心CTA2证券投资 | 1.5396 |
2020/12/11 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2020/12/11 | DY天心CTA3证券投资 | 1.5396 |
2020/12/11 | DY恒翊证券投资 | 2.5659 |
2020/12/11 | DY玖融债券投资 | 0.7384 |
2020/12/11 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2667 |
2020/12/11 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9926 |
2020/12/11 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 1.0142 |
2020/12/11 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 0.9986 |
2020/12/11 | JH融昇13号证券投资 | 1.3517 |
2020/12/11 | JH鲁上稳赢6号证券投资 | 1.1615 |
2020/12/11 | JH安欣1号证券投资 | 1.0086 |
2020/12/11 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9929 |
2020/12/11 | JH宏晟4号证券投资 | 1.1806 |
2020/12/11 | JH阿基米德五号私募投资 | 1.2388 |
2020/12/11 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.0043 |
2020/12/11 | JH融昇8号证券投资 | 1.2051 |
2020/12/11 | JH鲁上稳赢7号私募投资 | 1.0746 |
2020/12/11 | JH永兴4号证券投资 | 1.0593 |
2020/12/11 | JH顺赢1号私募投资 | 1.0147 |
2020/12/11 | DY招金汇盈三号债券投资 | 0.9999 |
2020/12/11 | DY招金汇盈三号债券投资 | 0.9999 |
2020/12/11 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2391 |
2020/12/11 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.0205 |
2020/12/11 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9991 |
2020/12/11 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 0.9983 |
扫二维码用手机看
上一个:
晟仲二十六号5期成立公告
下一个:
晟达三十四号3期成立公告
上一个:
晟仲二十六号5期成立公告
下一个:
晟达三十四号3期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国