财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2020/12/17 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 0.9932 |
2020/12/18 | 北信利通 | 0.9896 |
2020/12/18 | 集合信托:海益二号 | 1.0422 |
2020/12/18 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1864 |
2020/12/18 | JH开源睿智 | 1.1372 |
2020/12/18 | JH泰诚常盈一期 | 0.4054 |
2020/12/18 | JH千为固收一期 | 0.7687 |
2020/12/18 | JH千为固收五期结构化 | 0.807 |
2020/12/18 | JH定增优选1号 | 1.0351 |
2020/12/18 | JH世宏腾龙1号 | 0.8947 |
2020/12/18 | JH新享一期债券投资 | 1.231 |
2020/12/18 | JH广智1号债券 | 2.1387 |
2020/12/18 | 汇川一号 | 1.4773 |
2020/12/18 | JH景唐1号债券投资 | 0.7584 |
2020/12/18 | 汇川二号 | 1.0658 |
2020/12/18 | JH民族招商债券投资 | 1.0569 |
2020/12/18 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2349 |
2020/12/18 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2762 |
2020/12/18 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.3846 |
2020/12/18 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.7566 |
2020/12/18 | DY华兴银行1(盛世景新策略9号股票投资4亿) | 0.2571 |
2020/12/18 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.4773 |
2020/12/18 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.7833 |
2020/12/18 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.638 |
2020/12/18 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2896 |
2020/12/18 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6492 |
2020/12/18 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.0911 |
2020/12/18 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1008 |
2020/12/18 | DY永盈一号证券投资 | 1.6545 |
2020/12/18 | JH瑞益6号债券投资 | 1.2279 |
2020/12/18 | JH江海恒信证券投资 | 1.0347 |
2020/12/18 | JH永航债券投资 | 1.038 |
2020/12/18 | DY永盈二号证券投资 | 1.465 |
2020/12/18 | JH万辅2号证券投资 | 1.0486 |
2020/12/18 | DY振弘1号债券投资 | 1.008 |
2020/12/18 | JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.7233 |
2020/12/18 | DY永盈七号证券投资 | 1.2363 |
2020/12/18 | JH融昇2号证券投资 | 1.3476 |
2020/12/18 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9895 |
2020/12/18 | JH融昇1号证券投资 | 1.0693 |
2020/12/18 | JH永昇3号证券投资 | 1.2911 |
2020/12/18 | JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.3758 |
2020/12/18 | JH融兴2号证券投资 | 1.2208 |
2020/12/18 | DY朝朝盈债券投资 | 1.1482 |
2020/12/18 | DY信晟债券投资 | 0.9972 |
2020/12/18 | DY月月盈债券投资 | 1.1143 |
2020/12/18 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.9248 |
2020/12/18 | JH夸克精选证券投资 | 1.1008 |
2020/12/18 | JH永昇9号证券投资 | 1.0788 |
2020/12/18 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.2231 |
2020/12/18 | JH金烁债券投资 | 1.0047 |
2020/12/18 | JH永兴3号证券投资 | 1.2699 |
2020/12/18 | JH观富源十九证券投资 | 1.0975 |
2020/12/18 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0429 |
2020/12/18 | JH大浦2号证券投资 | 0.9973 |
2020/12/18 | DY永昇6号证券投资 | 1.2118 |
2020/12/18 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.1808 |
2020/12/18 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.0892 |
2020/12/18 | JH大浦1号证券投资 | 0.9877 |
2020/12/18 | JH启林中证500(指数增强) | 0.9832 |
2020/12/18 | DY融昇3号证券投资 | 1.0947 |
2020/12/18 | DY心澄3号证券投资 | 1.0685 |
2020/12/18 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0207 |
2020/12/18 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9982 |
2020/12/18 | DY融昇5号证券投资 | 0.9224 |
2020/12/18 | JH融昇12号证券投资 | 1.0814 |
2020/12/18 | JH融兴6号证券投资 | 0.9703 |
2020/12/18 | DY永昇10号证券投资 | 1.1409 |
2020/12/18 | DY天心CTA1证券投资 | 1.4688 |
2020/12/18 | DY天心CTA2证券投资 | 1.4688 |
2020/12/18 | JH日晟一号债券投资 | 1.0000 |
2020/12/18 | DY天心CTA3证券投资 | 1.4688 |
2020/12/18 | DY恒翊证券投资 | 2.566 |
2020/12/18 | DY玖融债券投资 | 0.7385 |
2020/12/18 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2779 |
2020/12/18 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9941 |
2020/12/18 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 1.032 |
2020/12/18 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 0.9987 |
2020/12/18 | JH融昇13号证券投资 | 1.3528 |
2020/12/18 | JH鲁上稳赢6号证券投资 | 1.1723 |
2020/12/18 | JH安欣1号证券投资 | 1.0091 |
2020/12/18 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9976 |
2020/12/18 | JH宏晟4号证券投资 | 1.1303 |
2020/12/18 | JH阿基米德五号私募投资 | 1.2425 |
2020/12/18 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.0191 |
2020/12/18 | JH融昇8号证券投资 | 1.2071 |
2020/12/18 | JH鲁上稳赢7号私募投资 | 1.1528 |
2020/12/18 | JH永兴4号证券投资 | 1.0725 |
2020/12/18 | JH顺赢1号私募投资 | 0.8569 |
2020/12/18 | DY招金汇盈三号债券投资 | 0.9998 |
2020/12/18 | DY招金汇盈三号债券投资 | 0.9998 |
2020/12/18 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2404 |
2020/12/18 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.0335 |
2020/12/18 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 0.997 |
2020/12/18 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9984 |
扫二维码用手机看
上一个:
金玉四十一号1期、4期提前终止公告
下一个:
金玉九十六号合同更改公告
上一个:
金玉四十一号1期、4期提前终止公告
下一个:
金玉九十六号合同更改公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国