财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/01/07 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 0.9969 |
2021/01/08 | 北信利通 | 0.933 |
2021/01/08 | 集合信托:海益二号 | 1.0368 |
2021/01/08 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1438 |
2021/01/08 | JH开源睿智 | 1.1577 |
2021/01/08 | JH泰诚常盈一期 | 0.4208 |
2021/01/08 | JH千为固收一期 | 0.7994 |
2021/01/08 | JH千为固收五期结构化 | 0.825 |
2021/01/08 | JH定增优选1号 | 1.0351 |
2021/01/08 | JH世宏腾龙1号 | 0.8995 |
2021/01/08 | JH新享一期债券投资 | 1.2308 |
2021/01/08 | JH广智1号债券 | 2.2182 |
2021/01/08 | 汇川一号 | 1.6518 |
2021/01/08 | JH景唐1号债券投资 | 0.9809 |
2021/01/08 | 汇川二号 | 1.1589 |
2021/01/08 | JH民族招商债券投资 | 1.0595 |
2021/01/08 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2311 |
2021/01/08 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2733 |
2021/01/08 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.3822 |
2021/01/08 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.7542 |
2021/01/08 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.4235 |
2021/01/08 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9143 |
2021/01/08 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5902 |
2021/01/08 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2896 |
2021/01/08 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6055 |
2021/01/08 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.0943 |
2021/01/08 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.0968 |
2021/01/08 | DY永盈一号证券投资 | 1.7529 |
2021/01/08 | JH瑞益6号债券投资 | 1.2332 |
2021/01/08 | JH江海恒信证券投资 | 1.0382 |
2021/01/08 | JH永航债券投资 | 1.066 |
2021/01/08 | DY永盈二号证券投资 | 1.57 |
2021/01/08 | JH万辅2号证券投资 | 1.037 |
2021/01/08 | DY振弘1号债券投资 | 0.9762 |
2021/01/08 | JH宁水稳赢2号证券投资 | 0.8035 |
2021/01/08 | DY永盈七号证券投资 | 1.3073 |
2021/01/08 | JH融昇2号证券投资 | 1.3348 |
2021/01/08 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9904 |
2021/01/08 | JH融昇1号证券投资 | 1.0728 |
2021/01/08 | JH永昇3号证券投资 | 1.2592 |
2021/01/08 | JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.4376 |
2021/01/08 | JH融兴2号证券投资 | 1.5866 |
2021/01/08 | DY朝朝盈债券投资 | 1.1632 |
2021/01/08 | DY信晟债券投资 | 1.0002 |
2021/01/08 | DY月月盈债券投资 | 1.1108 |
2021/01/08 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.8815 |
2021/01/08 | JH夸克精选证券投资 | 1.1367 |
2021/01/08 | JH永昇9号证券投资 | 1.0668 |
2021/01/08 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.2197 |
2021/01/08 | JH金烁债券投资 | 1.0322 |
2021/01/08 | JH永兴3号证券投资 | 1.6048 |
2021/01/08 | JH观富源十九证券投资 | 1.1833 |
2021/01/08 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0772 |
2021/01/08 | JH大浦2号证券投资 | 1.0201 |
2021/01/08 | DY永昇6号证券投资 | 1.2437 |
2021/01/08 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.2333 |
2021/01/08 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.0966 |
2021/01/08 | JH大浦1号证券投资 | 1.0354 |
2021/01/08 | JH启林中证500(指数增强) | 1.0294 |
2021/01/08 | DY融昇3号证券投资 | 1.1536 |
2021/01/08 | DY心澄3号证券投资 | 1.0574 |
2021/01/08 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0292 |
2021/01/08 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9977 |
2021/01/08 | JH融昇12号证券投资 | 1.0643 |
2021/01/08 | JH融兴6号证券投资 | 1.0083 |
2021/01/08 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/01/08 | DY恒翊证券投资 | 2.8477 |
2021/01/08 | DY玖融债券投资 | 0.755 |
2021/01/08 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.285 |
2021/01/08 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.993 |
2021/01/08 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 1.0583 |
2021/01/08 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 0.9989 |
2021/01/08 | JH融昇13号证券投资 | 1.3734 |
2021/01/08 | JH鲁上稳赢6号证券投资 | 0.9796 |
2021/01/08 | JH安欣1号证券投资 | 1.0128 |
2021/01/08 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9982 |
2021/01/08 | JH宏晟4号证券投资 | 1.1634 |
2021/01/08 | JH阿基米德五号私募投资 | 1.2648 |
2021/01/08 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.0664 |
2021/01/08 | JH融昇8号证券投资 | 1.1573 |
2021/01/08 | JH鲁上稳赢7号私募投资 | 1.0496 |
2021/01/08 | JH永兴4号证券投资 | 1.1269 |
2021/01/08 | JH顺赢1号私募投资 | 0.7453 |
2021/01/08 | DY招金汇盈三号债券投资 | 0.9999 |
2021/01/08 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2479 |
2021/01/08 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.0412 |
2021/01/08 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.0866 |
2021/01/08 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0149 |
2021/01/08 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9966 |
2021/01/08 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.2388 |
2021/01/08 | JH永昇13号证券投资 | 1.2012 |
2021/01/08 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.2499 |
扫二维码用手机看
上一个:
信托产品单位净值2021.1.8
下一个:
晟达三号5期终止公告
上一个:
信托产品单位净值2021.1.8
下一个:
晟达三号5期终止公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
财成天地 · 投资中国