财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
信托产品净值披露公告
序号 | 信托项目名称 | 期数 | 单位估值 |
1 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第18期 | 1.0029 |
2 | JH盈礼十五号 | JH盈礼十五号子计划一第17期 | 1.0028 |
3 | JH盈礼十五号 | JH盈礼十五号子计划一第18期 | 1.0028 |
4 | JH盈礼十五号 | JH盈礼十五号子计划一第19期 | 1.0028 |
5 | JH盈礼十五号 | JH盈礼十五号子计划一第20期 | 1.0029 |
6 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划一第1期 | 1.0029 |
7 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第13期 | 1.0029 |
8 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第16期 | 1.0029 |
9 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第18期 | 1.0029 |
10 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第19期 | 1.0029 |
11 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第21期 | 1.0029 |
12 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第23期 | 1.0029 |
13 | JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) | 第2期 | 1.0028 |
14 | JH金玉六十二号(贷源禹水利6000万) | 第1期 | 1.0284 |
15 | JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) | 第1期 | 1.0189 |
16 | JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) | 第2期 | 1.0249 |
17 | JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) | 第3期 | 1.0231 |
18 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第1期 | 1.0243 |
19 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第2期 | 1.0238 |
20 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第3期 | 1.0248 |
21 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第4期 | 1.0425 |
22 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第5期 | 1.0453 |
23 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第6期 | 1.0406 |
24 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第7期 | 1.0051 |
25 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第8期 | 1.005 |
26 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第9期 | 1.0051 |
27 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 子计划二第1期 | 1.005 |
28 | JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) | 第1期 | 1.005 |
29 | JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) | 第2期 | 1.005 |
30 | JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) | 第3期 | 1.0049 |
31 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第1期 | 1.0051 |
32 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第2期 | 1.0051 |
33 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第3期 | 1.0052 |
34 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第4期 | 1.0053 |
35 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第5期 | 1.0048 |
36 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第1期 | 1.005 |
37 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第2期 | 1.0027 |
38 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第3期 | 1.0026 |
39 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第4期 | 1.0025 |
40 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第5期 | 1.0025 |
41 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第6期 | 1.0027 |
42 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第7期 | 1.0039 |
43 | JH金玉109号(中南建设应收款) | 第1期 | 1.0041 |
44 | JH金玉109号(中南建设应收款) | 第2期 | 1.0041 |
45 | JH金玉109号(中南建设应收款) | 第3期 | 1.0042 |
46 | JH金玉109号(中南建设应收款) | 第4期 | 1.0041 |
47 | JH金玉109号(中南建设应收款) | 第6期 | 1.0041 |
48 | JH金玉109号(中南建设应收款) | 第7期 | 1.0042 |
49 | JH金玉109号(中南建设应收款) | 第8期 | 1.0041 |
50 | JH金玉109号(中南建设应收款) | 第9期 | 1.0039 |
51 | JH金玉109号(中南建设应收款) | 第10期 | 1.0037 |
52 | JH金玉109号(中南建设应收款) | 第11期 | 1.0042 |
53 | JH金玉109号(中南建设应收款) | 第12期 | 1.0038 |
54 | JH锦汇七号组合投资 | 第1期 | 1.0038 |
55 | JH锦汇七号组合投资 | 第2期 | 1.004 |
56 | JH锦汇七号组合投资 | 第3期 | 1.0039 |
57 | JH锦汇七号组合投资 | 第4期 | 1.0041 |
58 | JH锦汇七号组合投资 | 第5期 | 1.0042 |
59 | JH锦汇八号组合投资 | 第1期 | 1.0037 |
60 | JH锦汇八号组合投资 | 第2期 | 1.0024 |
61 | JH锦汇八号组合投资 | 第3期 | 1.0024 |
62 | JH锦汇八号组合投资 | 第4期 | 1.0025 |
63 | JH锦汇九号组合投资 | 第1期 | 1.0025 |
64 | JH锦汇九号组合投资 | 第2期 | 1.0023 |
65 | JH锦汇九号组合投资 | 第3期 | 1.0606 |
66 | JH锦汇九号组合投资 | 第4期 | 1.0605 |
67 | JH锦汇十号组合投资 | 第1期 | 1.0573 |
68 | JH锦汇十号组合投资 | 第2期 | 1.0528 |
69 | JH锦汇十号组合投资 | 第3期 | 1.0036 |
70 | JH锦汇十号组合投资 | 第4期 | 1.0036 |
71 | JH锦汇十号组合投资 | 子计划二第1期 | 1.0036 |
72 | JH锦汇十一号组合投资 | 第1期 | 1.0035 |
73 | JH锦汇十六号组合投资 | 第1期 | 1.0034 |
74 | JH锦汇十六号组合投资 | 第2期 | 1.0033 |
75 | JH锦汇十六号组合投资 | 第3期 | 1.0033 |
76 | JH锦汇十六号组合投资 | 第4期 | 1.0033 |
77 | JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) | 第1期 | 1.0034 |
78 | JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) | 第2期 | 1.0033 |
79 | JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) | 第3期 | 1.0581 |
80 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第4期 | 1.0547 |
81 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第5期 | 1.0542 |
82 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第6期 | 1.0529 |
83 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第7期 | 1.0025 |
84 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第8期 | 1.0025 |
85 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第9期 | 1.0015 |
86 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第11期 | 1.0014 |
87 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第1期 | 1.0014 |
88 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第2期 | 1.0015 |
89 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第3期 | 1.0015 |
90 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第4期 | 1.0015 |
91 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第5期 | 1.0015 |
92 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第12期 | 1.0014 |
93 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第13期 | 1.0015 |
94 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第14期 | 1.0014 |
95 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第15期 | 1.0014 |
96 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第16期 | 1.0015 |
97 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第17期 | 1.0097 |
98 | JH晟达二十二号(贷国恒投资3.2亿) | 第1期 | 1.0247 |
99 | JH晟达二十二号(贷国恒投资3.2亿) | 第2期 | 1.0246 |
100 | JH晟达二十二号(贷国恒投资3.2亿) | 第3期 | 1.0247 |
请同时关注如下提示内容:
本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。
如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。
北方国际信托股份有限公司
【2021】年【1】月【20】日
扫二维码用手机看
上一个:
信托产品净值披露公告21.1.20(二)
下一个:
晟睿二十号1期成立公告
上一个:
信托产品净值披露公告21.1.20(二)
下一个:
晟睿二十号1期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国