财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
信托产品净值披露公告
序号 | 信托项目名称 | 期数 | 单位估值(2020-10-1) |
1 | JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) | 第1期 | 1.0272 |
2 | JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) | 第2期 | 1.0247 |
3 | JH金玉103号(贷北辰水务1.2亿) | 第3期 | 1.0254 |
4 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第1期 | 1.0247 |
5 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第2期 | 1.0243 |
6 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第3期 | 1.0235 |
7 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第4期 | 1.0235 |
8 | JH金玉106号(贷龙鼎置业1.8亿) | 第5期 | 1.0248 |
9 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第1期 | 1.0441 |
10 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第2期 | 1.0433 |
11 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第3期 | 1.0424 |
12 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第4期 | 1.0408 |
13 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第5期 | 1.039 |
14 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第6期 | 1.0371 |
15 | JH金玉108号(中南建设应收款) | 第7期 | 1.0363 |
16 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第10期 | 1.0263 |
17 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第11期 | 1.0264 |
18 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第12期 | 1.0237 |
19 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第1期 | 1.0263 |
20 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第2期 | 1.025 |
21 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第3期 | 1.0237 |
22 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第4期 | 1.0264 |
23 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第6期 | 1.0241 |
24 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第7期 | 1.024 |
25 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第8期 | 1.0256 |
26 | JH金玉109号(中南建设应收款2亿) | 第9期 | 1.0247 |
27 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第1期 | 1.0261 |
28 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第2期 | 1.0255 |
29 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第3期 | 1.0274 |
30 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第4期 | 1.0282 |
31 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第5期 | 1.0282 |
32 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第6期 | 1.0286 |
33 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第7期 | 1.028 |
34 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第8期 | 1.0282 |
35 | JH金玉九十九号(贷湖北天乾1.4亿) | 第9期 | 1.028 |
36 | JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) | 第1期 | 1.0219 |
37 | JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) | 第2期 | 1.0234 |
38 | JH金玉九十六号(贷科慧热力2亿) | 第3期 | 1.021 |
39 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第1期 | 1.026 |
40 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第2期 | 1.0258 |
41 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第3期 | 1.0261 |
42 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第4期 | 1.0255 |
43 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第5期 | 1.0254 |
44 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第6期 | 1.0256 |
45 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第7期 | 1.0251 |
46 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第8期 | 1.0262 |
47 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 第9期 | 1.0262 |
48 | JH金玉九十七号(贷湖北天乾1.2亿) | 子计划二第1期 | 1.0543 |
49 | JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) | 子计划一第1期 | 1.0027 |
50 | JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) | 子计划一第2期 | 1.0025 |
51 | JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) | 子计划一第3期 | 1.0026 |
52 | JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) | 子计划一第4期 | 1.0025 |
53 | JH金玉九十五号(贷陕西恒通3.5亿) | 子计划一第5期 | 1.0026 |
54 | JH金玉六十二号(贷源禹水利6000万) | 第1期 | 1.0402 |
55 | JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) | 第1期 | 1.006 |
56 | JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) | 第2期 | 1.0062 |
57 | JH金玉四十一号(贷津兰商贸1.5亿) | 第4期 | 1.0062 |
58 | JH锦汇八号组合投资 | 第1期 | 1.0398 |
59 | JH锦汇八号组合投资 | 第2期 | 1.0391 |
60 | JH锦汇八号组合投资 | 第3期 | 1.0365 |
61 | JH锦汇八号组合投资 | 第4期 | 1.0334 |
62 | JH锦汇二号组合投资 | 第10期 | 1.0588 |
63 | JH锦汇二号组合投资 | 第8期 | 1.0695 |
64 | JH锦汇二号组合投资 | 第9期 | 1.0623 |
65 | JH锦汇二十号组合投资 | 第3期 | 1.0004 |
66 | JH锦汇九号组合投资 | 第1期 | 1.0313 |
67 | JH锦汇九号组合投资 | 第2期 | 1.0297 |
68 | JH锦汇九号组合投资 | 第3期 | 1.0283 |
69 | JH锦汇九号组合投资 | 第4期 | 1.0266 |
70 | JH锦汇七号组合投资 | 第1期 | 1.0406 |
71 | JH锦汇七号组合投资 | 第2期 | 1.0373 |
72 | JH锦汇七号组合投资 | 第3期 | 1.0369 |
73 | JH锦汇七号组合投资 | 第4期 | 1.0356 |
74 | JH锦汇七号组合投资 | 第5期 | 1.0335 |
75 | JH锦汇十号组合投资 | 第1期 | 1.0147 |
76 | JH锦汇十号组合投资 | 第2期 | 1.0128 |
77 | JH锦汇十号组合投资 | 第3期 | 1.0116 |
78 | JH锦汇十号组合投资 | 第4期 | 1.0102 |
79 | JH锦汇十号组合投资 | 子计划二第1期 | 1.0042 |
80 | JH锦汇十六号组合投资 | 第1期 | 1.0371 |
81 | JH锦汇十六号组合投资 | 第2期 | 1.0343 |
82 | JH锦汇十六号组合投资 | 第3期 | 1.0334 |
83 | JH锦汇十六号组合投资 | 第4期 | 1.0324 |
84 | JH锦汇十一号组合投资 | 第1期 | 1.0056 |
85 | JH锦汇一号组合投资 | 第1期 | 1.0894 |
86 | JH锦汇一号组合投资 | 第2期 | 1.0918 |
87 | JH锦汇一号组合投资 | 第3期 | 1.0916 |
88 | JH锦汇一号组合投资 | 第4期 | 1.0892 |
89 | JH锦汇一号组合投资 | 第5期 | 1.0817 |
90 | JH联赢一号组合投资 | 第1期 | 1.0591 |
91 | JH联赢一号组合投资 | 第2期 | 1.0532 |
92 | JH晟达二十八号(贷津兰集团1亿) | 第1期 | 1.0215 |
93 | JH晟达二十二号(贷国恒投资3.2亿) | 第1期 | 1.053 |
94 | JH晟达二十二号(贷国恒投资3.2亿) | 第2期 | 1.0511 |
95 | JH晟达二十二号(贷国恒投资3.2亿) | 第3期 | 1.0458 |
96 | JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) | 子计划二第1期 | 1.0272 |
97 | JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) | 子计划二第2期 | 1.0244 |
98 | JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) | 子计划一第1期 | 1.0278 |
99 | JH晟达二十三号(贷民吉商贸1.7亿) | 子计划一第2期 | 1.0246 |
100 | JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) | 子计划二第1期 | 1.0286 |
请同时关注如下提示内容:
本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。
如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。
北方国际信托股份有限公司
【2020】年【10】月【27】日
扫二维码用手机看
下一个:
晟晖十五号临时开放公告
下一个:
晟晖十五号临时开放公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国