财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
信托产品净值披露公告
101 | JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) | 子计划二第2期 | 1.0259 |
102 | JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) | 子计划二第3期 | 1.0224 |
103 | JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) | 子计划一第1期 | 1.03 |
104 | JH晟达二十四号(贷利华佳商厦1.6亿) | 子计划一第2期 | 1.0264 |
105 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第1期 | 1.0241 |
106 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第2期 | 1.0249 |
107 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第3期 | 1.0241 |
108 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第4期 | 1.0233 |
109 | JH晟达三号(贷深业物流2.5亿) | 第5期 | 1.0228 |
110 | JH晟达三十号(贷钜盛华4.5亿) | 第1期 | 1.0153 |
111 | JH晟达三十号(贷钜盛华4.5亿) | 第2期 | 1.0068 |
112 | JH晟达三十号(贷钜盛华4.5亿) | 第3期 | 1.0063 |
113 | JH晟达三十五号(贷麦购0.85亿) | 第1期 | 1.0018 |
114 | JH晟达三十五号(贷麦购0.85亿) | 第2期 | 1.0004 |
115 | JH晟达三十一号(贷国美2.5亿) | 子计划二第1期 | 1.0078 |
116 | JH晟达三十一号(贷国美2.5亿) | 子计划二第2期 | 1.0082 |
117 | JH晟达三十一号(贷国美2.5亿) | 子计划二第3期 | 1.0057 |
118 | JH晟达三十一号(贷国美2.5亿) | 子计划二第4期 | 1.0042 |
119 | JH晟达三十一号(贷国美2.5亿) | 子计划一第1期 | 1.0159 |
120 | JH晟达三十一号(贷国美2.5亿) | 子计划一第2期 | 1.0146 |
121 | JH晟达三十一号(贷国美2.5亿) | 子计划一第3期 | 1.0125 |
122 | JH晟达三十一号(贷国美2.5亿) | 子计划一第4期 | 1.0108 |
123 | JH晟达三十一号(贷国美2.5亿) | 子计划一第5期 | 1.0102 |
124 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第12期 | 1.0044 |
125 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第13期 | 1.0044 |
126 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第14期 | 1.0045 |
127 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第15期 | 1.0044 |
128 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第16期 | 1.0045 |
129 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第17期 | 1.0045 |
130 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第1期 | 1.0044 |
131 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第2期 | 1.0045 |
132 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第3期 | 1.0043 |
133 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第4期 | 1.0043 |
134 | JH晟达十六号(贷当代明诚3亿) | 第5期 | 1.0044 |
135 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第11期 | 1.0034 |
136 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第1期 | 1.0038 |
137 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第4期 | 1.0034 |
138 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第5期 | 1.0036 |
139 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第6期 | 1.0036 |
140 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第7期 | 1.0039 |
141 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第8期 | 1.0036 |
142 | JH晟达十一号(贷博利成5.3亿) | 子计划一第9期 | 1.0038 |
143 | JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) | 第1期 | 1.0386 |
144 | JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) | 第2期 | 1.0393 |
145 | JH晟达一号(绿源资产收益权1.6亿) | 第3期 | 1.0398 |
146 | JH晟睿九号组合投资 | 第1期 | 1.0031 |
147 | JH晟睿九号组合投资 | 第2期 | 1.0006 |
148 | JH晟睿三号组合投资 | 第1期 | 1.0158 |
149 | JH晟睿三号组合投资 | 第2期 | 1.0142 |
150 | JH晟睿三号组合投资 | 第3期 | 1.0123 |
151 | JH晟睿三号组合投资 | 第4期 | 1.0091 |
152 | JH晟睿三号组合投资 | 第5期 | 1.0085 |
153 | JH晟睿十号组合投资 | 第1期 | 1.0087 |
154 | JH晟睿十号组合投资 | 第2期 | 1.007 |
155 | JH晟熹六号(贷赛得投资8000万) | 第1期 | 1.0229 |
156 | JH晟熹六号(贷赛得投资8000万) | 第2期 | 1.023 |
157 | JH晟熹七号(贷北辰水务1.8亿) | 第1期 | 1.0347 |
158 | JH晟熹七号(贷北辰水务1.8亿) | 第2期 | 1.0329 |
159 | JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) | 第1期 | 1.04 |
160 | JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) | 第2期 | 1.0405 |
161 | JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) | 第3期 | 1.0404 |
162 | JH晟熹三号(贷源禹水利6000万) | 第4期 | 1.0368 |
163 | JH晟熹四号(贷天自有源6000万) | 第1期 | 1.0022 |
164 | JH晟熹五号(贷谷兴科技6000万) | 第1期 | 1.0023 |
165 | JH晟熹五号(贷谷兴科技6000万) | 第2期 | 1.0023 |
166 | JH晟悦一号(信托受益权5亿) | 第1期 | 1.0134 |
167 | JH晟悦一号(信托受益权5亿) | 第2期 | 1.0117 |
168 | JH晟悦一号(信托受益权5亿) | 第3期 | 1.0103 |
169 | JH晟悦一号(信托受益权5亿) | 第4期 | 1.0089 |
170 | JH晟仲八号(贷北京星华蓝光1.7亿) | 第1期 | 1.0363 |
171 | JH晟仲八号(贷北京星华蓝光1.7亿) | 第2期 | 1.0356 |
172 | JH晟仲八号(贷北京星华蓝光1.7亿) | 第3期 | 1.033 |
173 | JH晟仲八号(贷北京星华蓝光1.7亿) | 第4期 | 1.0313 |
174 | JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) | 第1期 | 1.0039 |
175 | JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) | 第2期 | 1.0039 |
176 | JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) | 第3期 | 1.0037 |
177 | JH晟仲二号(贷合肥联创3.2亿) | 第4期 | 1.0039 |
178 | JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) | 子计划一第1期 | 1.0121 |
179 | JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) | 子计划一第2期 | 1.0103 |
180 | JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) | 子计划一第3期 | 1.0092 |
181 | JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) | 子计划一第4期 | 1.0078 |
182 | JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) | 子计划一第5期 | 1.0069 |
183 | JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿) | 子计划一第6期 | 1.0058 |
184 | JH晟仲七号(贷威海梁顺2亿) | 第1期 | 1.0414 |
185 | JH晟仲七号(贷威海梁顺2亿) | 第2期 | 1.0417 |
186 | JH晟仲七号(贷威海梁顺2亿) | 第3期 | 1.0437 |
187 | JH晟仲七号(贷威海梁顺2亿) | 第4期 | 1.0389 |
188 | JH晟仲十号(贷粤恒置业4亿) | 子计划三第1期 | 1.0228 |
189 | JH晟仲十号(贷粤恒置业4亿) | 子计划三第3期 | 1.0212 |
190 | JH晟仲十号(贷粤恒置业4亿) | 子计划四第1期 | 1.0254 |
191 | JH晟仲十号(贷粤恒置业4亿) | 子计划四第2期 | 1.0226 |
192 | JH晟仲十三号(贷广州康威4.8亿) | 子计划二第1期 | 1.0299 |
193 | JH晟仲十三号(贷广州康威4.8亿) | 子计划二第2期 | 1.0291 |
194 | JH晟仲十三号(贷广州康威4.8亿) | 子计划二第5期 | 1.0284 |
195 | JH晟仲十三号(贷广州康威4.8亿) | 子计划一第1期 | 1.0321 |
196 | JH晟仲十三号(贷广州康威4.8亿) | 子计划一第2期 | 1.0295 |
197 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划二第1期 | 1.0607 |
198 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划二第2期 | 1.0566 |
199 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划二第3期 | 1.0557 |
200 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划二第4期 | 1.0533 |
201 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划二第5期 | 1.0516 |
202 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第10期 | 1.0319 |
203 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第11期 | 1.0319 |
204 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第1期 | 1.029 |
205 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第2期 | 1.0309 |
206 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第3期 | 1.0286 |
207 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第4期 | 1.0292 |
208 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第5期 | 1.0309 |
209 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第6期 | 1.0284 |
210 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第7期 | 1.0305 |
211 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第8期 | 1.0308 |
212 | JH晟仲四号(贷蓟州新城4亿) | 子计划一第9期 | 1.0315 |
213 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第1期 | 1.0579 |
214 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第2期 | 1.052 |
215 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第3期 | 1.0446 |
216 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第4期 | 1.0424 |
217 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第5期 | 1.0393 |
218 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第6期 | 1.0391 |
219 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第7期 | 1.0365 |
220 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第8期 | 1.0346 |
221 | JH天盈1号(贷天盈投资3亿) | 第9期 | 1.0318 |
222 | JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) | 子计划二第1期 | 1.022 |
223 | JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) | 子计划二第2期 | 1.0212 |
224 | JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) | 子计划二第3期 | 1.0139 |
225 | JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) | 子计划二第4期 | 1.0165 |
226 | JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) | 子计划二第5期 | 1.0074 |
227 | JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) | 子计划二第7期 | 1.0204 |
228 | JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿) | 子计划三第1期 | 1.0394 |
229 | JH盈礼九号(贷大连亿达11亿) | 子计划一第18期 | 1.0264 |
230 | JH盈礼十五号 | 子计划一第17期 | 1.0262 |
231 | JH盈礼十五号 | 子计划一第18期 | 1.0261 |
232 | JH盈礼十五号 | 子计划一第19期 | 1.0262 |
233 | JH盈礼十五号 | 子计划一第20期 | 1.0266 |
234 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第11期 | 1.0271 |
235 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第12期 | 1.0268 |
236 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第13期 | 1.0269 |
237 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第14期 | 1.0268 |
238 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第16期 | 1.027 |
239 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第18期 | 1.0268 |
240 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第19期 | 1.0266 |
241 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第20期 | 1.027 |
242 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第21期 | 1.0266 |
243 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第23期 | 1.0266 |
244 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第24期 | 1.0259 |
245 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第25期 | 1.0272 |
246 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划二第26期 | 1.0275 |
247 | JH至信四号(贷总部园房产14亿) | 子计划一第1期 | 1.0269 |
请同时关注如下提示内容:
本信托计划采取符合监管部门现行规定(监管部门出台其他规定则依新规定执行)的估值方法进行估值。在任何情况下,受托人采用上述规定的方法对信托财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。日常估值结果不作为信托收益分配或终止时信托财产返还的依据,不代表受益人将实际分配取得的信托财产,也不构成受托人对受益人本金和收益的任何承诺或保证。
如果本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值与之前受托人披露的信托财产净值出现偏离,委托人确认受托人有权以本信托计划信托收益分配或终止时的信托财产净值为准分配信托收益或返还信托财产。
北方国际信托股份有限公司
【2020】年【10】月【27】日
扫二维码用手机看
上一个:
晟晖十二号5期成立公告
上一个:
晟晖十二号5期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国