财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/03/18 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0009 |
2021/03/19 | 北信利通 | 0.9452 |
2021/03/19 | 集合信托:海益二号 | 1.0257 |
2021/03/19 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.2215 |
2021/03/19 | JH开源睿智 | 2.3625 |
2021/03/19 | JH泰诚常盈一期 | 0.1224 |
2021/03/19 | JH千为固收一期 | 0.7791 |
2021/03/19 | JH千为固收五期结构化 | 0.8024 |
2021/03/19 | JH定增优选1号 | 1.0349 |
2021/03/19 | JH世宏腾龙1号 | 0.9208 |
2021/03/19 | JH新享一期债券投资 | 1.2298 |
2021/03/19 | 汇川一号 | 1.035 |
2021/03/19 | JH景唐1号债券投资 | 0.9644 |
2021/03/19 | 汇川二号 | 0.8381 |
2021/03/19 | JH民族招商债券投资 | 1.06 |
2021/03/19 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2178 |
2021/03/19 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2637 |
2021/03/19 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2968 |
2021/03/19 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4956 |
2021/03/19 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.4021 |
2021/03/19 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9116 |
2021/03/19 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5899 |
2021/03/19 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2883 |
2021/03/19 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6051 |
2021/03/19 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1069 |
2021/03/19 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.0938 |
2021/03/19 | DY永盈一号证券投资 | 1.7093 |
2021/03/19 | JH瑞益6号债券投资 | 1.248 |
2021/03/19 | JH江海恒信证券投资 | 1.0469 |
2021/03/19 | JH永航债券投资 | 1.0603 |
2021/03/19 | JH万辅2号证券投资 | 1.0473 |
2021/03/19 | DY振弘1号债券投资 | 0.9659 |
2021/03/19 | DY永盈七号证券投资 | 1.3153 |
2021/03/19 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9821 |
2021/03/19 | JH融昇1号证券投资 | 1.0482 |
2021/03/19 | JH永昇3号证券投资 | 1.2422 |
2021/03/19 | JH黑翼稳赢3号证券投资 | 1.4693 |
2021/03/19 | JH融兴2号证券投资 | 1.394 |
2021/03/19 | DY朝朝盈债券投资 | 1.2605 |
2021/03/19 | DY信晟债券投资 | 0.995 |
2021/03/19 | DY月月盈债券投资 | 1.1113 |
2021/03/19 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.8318 |
2021/03/19 | JH夸克精选证券投资 | 1.1797 |
2021/03/19 | JH永昇9号证券投资 | 1.0425 |
2021/03/19 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.1979 |
2021/03/19 | JH金烁债券投资 | 0.9953 |
2021/03/19 | JH永兴3号证券投资 | 1.3377 |
2021/03/19 | JH观富源十九证券投资 | 1.1493 |
2021/03/19 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0434 |
2021/03/19 | JH大浦2号证券投资 | 1.0126 |
2021/03/19 | DY永昇6号证券投资 | 1.2629 |
2021/03/19 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.2591 |
2021/03/19 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.2538 |
2021/03/19 | JH大浦1号证券投资 | 1.0329 |
2021/03/19 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0208 |
2021/03/19 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9934 |
2021/03/19 | JH融昇12号证券投资 | 1.0603 |
2021/03/19 | JH融兴6号证券投资 | 0.994 |
2021/03/19 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/03/19 | DY恒翊证券投资 | 4.7005 |
2021/03/19 | DY玖融债券投资 | 0.7526 |
2021/03/19 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.3074 |
2021/03/19 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9888 |
2021/03/19 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.8587 |
2021/03/19 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 0.9996 |
2021/03/19 | JH融昇13号证券投资 | 1.3139 |
2021/03/19 | JH安欣1号证券投资 | 1.0273 |
2021/03/19 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9945 |
2021/03/19 | JH宏晟4号证券投资 | 1.071 |
2021/03/19 | JH阿基米德五号私募投资 | 1.2744 |
2021/03/19 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.0254 |
2021/03/19 | JH永兴4号证券投资 | 1.1512 |
2021/03/19 | JH顺赢1号私募投资 | 0.7629 |
2021/03/19 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2242 |
2021/03/19 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9587 |
2021/03/19 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.102 |
2021/03/19 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0141 |
2021/03/19 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9854 |
2021/03/19 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.2067 |
2021/03/19 | JH永昇13号证券投资 | 1.2188 |
2021/03/19 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.2091 |
2021/03/19 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.4471 |
2021/03/19 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.9839 |
2021/03/19 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0184 |
2021/03/19 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 0.9997 |
2021/03/19 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1 |
2021/03/19 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 0.9999 |
2021/03/19 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.2334 |
2021/03/19 | JH融昇18号私募投资 | 1.1342 |
2021/03/19 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9929 |
2021/03/19 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0416 |
2021/03/19 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 0.9991 |
2021/03/19 | JH宏晟2号证券投资 | 0.9709 |
2021/03/19 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0221 |
2021/03/19 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 0.997 |
2021/03/19 | DY新赢一号债券投资 | 1.0003 |
2021/03/19 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
扫二维码用手机看
上一个:
晟睿二十三号1期成立公告
下一个:
晟睿十五号1期成立公告
上一个:
晟睿二十三号1期成立公告
下一个:
晟睿十五号1期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国