财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/04/22 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0073 |
2021/04/23 | 北信利通 | 0.9565 |
2021/04/23 | 集合信托:海益二号 | 1.0309 |
2021/04/23 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1648 |
2021/04/23 | JH开源睿智 | 2.4889 |
2021/04/23 | JH千为固收一期 | 0.7818 |
2021/04/23 | JH千为固收五期结构化 | 0.801 |
2021/04/23 | JH定增优选1号 | 1.0348 |
2021/04/23 | JH世宏腾龙1号 | 0.9224 |
2021/04/23 | JH新享一期债券投资 | 1.3188 |
2021/04/23 | 汇川一号 | 1 |
2021/04/23 | JH景唐1号债券投资 | 1.052 |
2021/04/23 | 汇川二号 | 0.8408 |
2021/04/23 | JH民族招商债券投资 | 1.0701 |
2021/04/23 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2112 |
2021/04/23 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2588 |
2021/04/23 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2923 |
2021/04/23 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4947 |
2021/04/23 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3323 |
2021/04/23 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9075 |
2021/04/23 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5883 |
2021/04/23 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2878 |
2021/04/23 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6065 |
2021/04/23 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1124 |
2021/04/23 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1006 |
2021/04/23 | DY永盈一号证券投资 | 1.7683 |
2021/04/23 | JH江海恒信证券投资 | 1.0428 |
2021/04/23 | JH永航债券投资 | 1.0684 |
2021/04/23 | JH万辅2号证券投资 | 1.0229 |
2021/04/23 | DY振弘1号债券投资 | 1.0084 |
2021/04/23 | DY永盈七号证券投资 | 1.3784 |
2021/04/23 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9864 |
2021/04/23 | JH融兴2号证券投资 | 1.0659 |
2021/04/23 | DY朝朝盈债券投资 | 1.2778 |
2021/04/23 | DY信晟债券投资 | 0.9673 |
2021/04/23 | DY月月盈债券投资 | 1.2197 |
2021/04/23 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.7956 |
2021/04/23 | JH夸克精选证券投资 | 1.1318 |
2021/04/23 | JH永昇9号证券投资 | 1.0665 |
2021/04/23 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.2571 |
2021/04/23 | JH金烁债券投资 | 1.0035 |
2021/04/23 | JH永兴3号证券投资 | 1.0685 |
2021/04/23 | JH观富源十九证券投资 | 1.1744 |
2021/04/23 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0709 |
2021/04/23 | JH大浦2号证券投资 | 0.9928 |
2021/04/23 | DY永昇6号证券投资 | 1.282 |
2021/04/23 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.2685 |
2021/04/23 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.3135 |
2021/04/23 | JH大浦1号证券投资 | 1.0047 |
2021/04/23 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0289 |
2021/04/23 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9962 |
2021/04/23 | JH融昇12号证券投资 | 1.0717 |
2021/04/23 | JH融兴6号证券投资 | 0.9872 |
2021/04/23 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/04/23 | DY恒翊证券投资 | 8.476 |
2021/04/23 | DY玖融债券投资 | 0.7718 |
2021/04/23 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2749 |
2021/04/23 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.991 |
2021/04/23 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9274 |
2021/04/23 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 1 |
2021/04/23 | JH融昇13号证券投资 | 1.3034 |
2021/04/23 | JH安欣1号证券投资 | 1.0267 |
2021/04/23 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0067 |
2021/04/23 | JH宏晟4号证券投资 | 1.0122 |
2021/04/23 | JH阿基米德五号私募投资 | 1.228 |
2021/04/23 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.0742 |
2021/04/23 | JH永兴4号证券投资 | 1.1627 |
2021/04/23 | JH顺赢1号私募投资 | 0.7578 |
2021/04/23 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2415 |
2021/04/23 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9669 |
2021/04/23 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.1116 |
2021/04/23 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0175 |
2021/04/23 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9883 |
2021/04/23 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.2048 |
2021/04/23 | JH永昇13号证券投资 | 1.2232 |
2021/04/23 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.2023 |
2021/04/23 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.563 |
2021/04/23 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.9177 |
2021/04/23 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0213 |
2021/04/23 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0009 |
2021/04/23 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0015 |
2021/04/23 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0013 |
2021/04/23 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.2216 |
2021/04/23 | JH融昇18号私募投资 | 1.1438 |
2021/04/23 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9974 |
2021/04/23 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0503 |
2021/04/23 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0003 |
2021/04/23 | JH宏晟2号证券投资 | 0.9412 |
2021/04/23 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0686 |
2021/04/23 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0019 |
2021/04/23 | DY新赢一号债券投资 | 1.0071 |
2021/04/23 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/04/23 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0006 |
2021/04/23 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/04/23 | J永昇11号私募投资 | 1.1993 |
2021/04/23 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1696 |
2021/04/23 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2496 |
2021/04/23 | D维佳奇点3号债券投资 | 0.9999 |
2021/04/23 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 1.0002 |
2021/04/23 | D稳益一号债券投资 | 1.0021 |
2021/04/23 | D稳惠一号债券投资 | 1.0011 |
扫二维码用手机看
上一个:
晟晖三十号子计划一2期成立公告
下一个:
日丰四号子计划三成立公告
上一个:
晟晖三十号子计划一2期成立公告
下一个:
日丰四号子计划三成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国