财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/04/15 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0065 |
2021/04/16 | 北信利通 | 0.9526 |
2021/04/16 | 集合信托:海益二号 | 1.0301 |
2021/04/16 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1794 |
2021/04/16 | JH开源睿智 | 2.4889 |
2021/04/16 | JH千为固收一期 | 0.7812 |
2021/04/16 | JH千为固收五期结构化 | 0.8013 |
2021/04/16 | JH定增优选1号 | 1.0348 |
2021/04/16 | JH世宏腾龙1号 | 0.9215 |
2021/04/16 | JH新享一期债券投资 | 1.3188 |
2021/04/16 | 汇川一号 | 0.9349 |
2021/04/16 | JH景唐1号债券投资 | 1.0074 |
2021/04/16 | 汇川二号 | 0.7727 |
2021/04/16 | JH民族招商债券投资 | 1.0711 |
2021/04/16 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2125 |
2021/04/16 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2597 |
2021/04/16 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2932 |
2021/04/16 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.495 |
2021/04/16 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3443 |
2021/04/16 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9081 |
2021/04/16 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5886 |
2021/04/16 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2879 |
2021/04/16 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6051 |
2021/04/16 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1114 |
2021/04/16 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.099 |
2021/04/16 | DY永盈一号证券投资 | 1.7519 |
2021/04/16 | JH江海恒信证券投资 | 1.0504 |
2021/04/16 | JH永航债券投资 | 1.0674 |
2021/04/16 | JH万辅2号证券投资 | 1.0488 |
2021/04/16 | DY振弘1号债券投资 | 1.0014 |
2021/04/16 | DY永盈七号证券投资 | 1.3595 |
2021/04/16 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9856 |
2021/04/16 | JH融兴2号证券投资 | 1.0214 |
2021/04/16 | DY朝朝盈债券投资 | 1.2706 |
2021/04/16 | DY信晟债券投资 | 0.9663 |
2021/04/16 | DY月月盈债券投资 | 1.2383 |
2021/04/16 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.802 |
2021/04/16 | JH夸克精选证券投资 | 1.1254 |
2021/04/16 | JH永昇9号证券投资 | 1.0434 |
2021/04/16 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.2319 |
2021/04/16 | JH金烁债券投资 | 1.0014 |
2021/04/16 | JH永兴3号证券投资 | 1.0287 |
2021/04/16 | JH观富源十九证券投资 | 1.1449 |
2021/04/16 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0388 |
2021/04/16 | JH大浦2号证券投资 | 1.0196 |
2021/04/16 | DY永昇6号证券投资 | 1.2768 |
2021/04/16 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.2455 |
2021/04/16 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.3074 |
2021/04/16 | JH大浦1号证券投资 | 0.9973 |
2021/04/16 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0265 |
2021/04/16 | JH晟晖十号证券投资 | 0.994 |
2021/04/16 | JH融昇12号证券投资 | 1.054 |
2021/04/16 | JH融兴6号证券投资 | 0.9834 |
2021/04/16 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/04/16 | DY恒翊证券投资 | 8.4739 |
2021/04/16 | DY玖融债券投资 | 0.7615 |
2021/04/16 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2695 |
2021/04/16 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9893 |
2021/04/16 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.8858 |
2021/04/16 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 0.9999 |
2021/04/16 | JH融昇13号证券投资 | 1.2998 |
2021/04/16 | JH安欣1号证券投资 | 1.0213 |
2021/04/16 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9938 |
2021/04/16 | JH宏晟4号证券投资 | 1.0066 |
2021/04/16 | JH阿基米德五号私募投资 | 1.2376 |
2021/04/16 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.0528 |
2021/04/16 | JH永兴4号证券投资 | 1.1391 |
2021/04/16 | JH顺赢1号私募投资 | 0.7589 |
2021/04/16 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2284 |
2021/04/16 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9666 |
2021/04/16 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.0886 |
2021/04/16 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0155 |
2021/04/16 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9863 |
2021/04/16 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.2025 |
2021/04/16 | JH永昇13号证券投资 | 1.2133 |
2021/04/16 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.2 |
2021/04/16 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.5631 |
2021/04/16 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.9178 |
2021/04/16 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0193 |
2021/04/16 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0005 |
2021/04/16 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.001 |
2021/04/16 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0009 |
2021/04/16 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.2173 |
2021/04/16 | JH融昇18号私募投资 | 1.1203 |
2021/04/16 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9925 |
2021/04/16 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0286 |
2021/04/16 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1 |
2021/04/16 | JH宏晟2号证券投资 | 0.9077 |
2021/04/16 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0677 |
2021/04/16 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1 |
2021/04/16 | DY新赢一号债券投资 | 1.0057 |
2021/04/16 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/04/16 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0001 |
2021/04/16 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/04/16 | J永昇11号私募投资 | 1.2021 |
2021/04/16 | JH日丰一号债券投资子计划五第1期 | 1.0967 |
2021/04/16 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2496 |
2021/04/16 | D维佳奇点3号债券投资 | 0.9999 |
2021/04/16 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 1 |
2021/04/16 | D稳益一号债券投资 | 1.0007 |
2021/04/16 | D稳惠一号债券投资 | 0.9998 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉鹏一号子计划一4期成立公告
下一个:
日丰四号子计划三2期成立公告
上一个:
嘉鹏一号子计划一4期成立公告
下一个:
日丰四号子计划三2期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国