财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/04/29 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0092 |
2021/04/30 | 北信利通 | 0.9597 |
2021/04/30 | 集合信托:海益二号 | 1.0304 |
2021/04/30 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1781 |
2021/04/30 | JH开源睿智 | 2.4889 |
2021/04/30 | JH千为固收一期 | 0.7823 |
2021/04/30 | JH千为固收五期结构化 | 0.8007 |
2021/04/30 | JH定增优选1号 | 1.0348 |
2021/04/30 | JH世宏腾龙1号 | 0.9208 |
2021/04/30 | JH新享一期债券投资 | 1.3188 |
2021/04/30 | 汇川一号 | 1.041 |
2021/04/30 | JH景唐1号债券投资 | 1.0231 |
2021/04/30 | 汇川二号 | 0.8741 |
2021/04/30 | JH民族招商债券投资 | 1.0514 |
2021/04/30 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2099 |
2021/04/30 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2578 |
2021/04/30 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2914 |
2021/04/30 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4944 |
2021/04/30 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3282 |
2021/04/30 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9068 |
2021/04/30 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.588 |
2021/04/30 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2877 |
2021/04/30 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6047 |
2021/04/30 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1134 |
2021/04/30 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1023 |
2021/04/30 | DY永盈一号证券投资 | 1.7694 |
2021/04/30 | JH江海恒信证券投资 | 1.043 |
2021/04/30 | JH永航债券投资 | 1.0695 |
2021/04/30 | JH万辅2号证券投资 | 1.0243 |
2021/04/30 | DY振弘1号债券投资 | 1.0116 |
2021/04/30 | DY永盈七号证券投资 | 1.3793 |
2021/04/30 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9872 |
2021/04/30 | JH融兴2号证券投资 | 1.1229 |
2021/04/30 | DY朝朝盈债券投资 | 1.2692 |
2021/04/30 | DY信晟债券投资 | 0.9679 |
2021/04/30 | DY月月盈债券投资 | 1.2064 |
2021/04/30 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.7951 |
2021/04/30 | JH夸克精选证券投资 | 1.1548 |
2021/04/30 | JH永昇9号证券投资 | 1.0509 |
2021/04/30 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.2616 |
2021/04/30 | JH金烁债券投资 | 1.007 |
2021/04/30 | JH永兴3号证券投资 | 1.0977 |
2021/04/30 | JH观富源十九证券投资 | 1.2008 |
2021/04/30 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0696 |
2021/04/30 | JH大浦2号证券投资 | 1.0027 |
2021/04/30 | DY永昇6号证券投资 | 1.2799 |
2021/04/30 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.2734 |
2021/04/30 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.3688 |
2021/04/30 | JH大浦1号证券投资 | 0.9934 |
2021/04/30 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0311 |
2021/04/30 | JH晟晖十号证券投资 | 0.997 |
2021/04/30 | JH融昇12号证券投资 | 1.0607 |
2021/04/30 | JH融兴6号证券投资 | 0.991 |
2021/04/30 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/04/30 | DY恒翊证券投资 | 8.4909 |
2021/04/30 | DY玖融债券投资 | 0.7755 |
2021/04/30 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2786 |
2021/04/30 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9919 |
2021/04/30 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9604 |
2021/04/30 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 1.0001 |
2021/04/30 | JH融昇13号证券投资 | 1.3058 |
2021/04/30 | JH安欣1号证券投资 | 1.0276 |
2021/04/30 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0088 |
2021/04/30 | JH宏晟4号证券投资 | 0.9959 |
2021/04/30 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.0842 |
2021/04/30 | JH永兴4号证券投资 | 1.1668 |
2021/04/30 | JH顺赢1号私募投资 | 0.7567 |
2021/04/30 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2329 |
2021/04/30 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9688 |
2021/04/30 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.1163 |
2021/04/30 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0195 |
2021/04/30 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9893 |
2021/04/30 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.2072 |
2021/04/30 | JH永昇13号证券投资 | 1.2257 |
2021/04/30 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.2035 |
2021/04/30 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.6 |
2021/04/30 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.9409 |
2021/04/30 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0227 |
2021/04/30 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.001 |
2021/04/30 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0016 |
2021/04/30 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0014 |
2021/04/30 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.2239 |
2021/04/30 | JH融昇18号私募投资 | 1.1478 |
2021/04/30 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9996 |
2021/04/30 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0547 |
2021/04/30 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0004 |
2021/04/30 | JH宏晟2号证券投资 | 0.9944 |
2021/04/30 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0707 |
2021/04/30 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0027 |
2021/04/30 | DY新赢一号债券投资 | 1.0084 |
2021/04/30 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/04/30 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0006 |
2021/04/30 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/04/30 | J永昇11号私募投资 | 1.1967 |
2021/04/30 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.164 |
2021/04/30 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2515 |
2021/04/30 | D维佳奇点3号债券投资 | 0.9998 |
2021/04/30 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 1.0004 |
2021/04/30 | D稳益一号债券投资 | 1.0034 |
2021/04/30 | D稳惠一号债券投资 | 1.0025 |
2021/04/30 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 0.9991 |
2021/04/30 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 0.9997 |
扫二维码用手机看
上一个:
晟睿二十二号3期成立公告
下一个:
日丰一号子计划六2期成立公告
上一个:
晟睿二十二号3期成立公告
下一个:
日丰一号子计划六2期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国