财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/05/06 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0091 |
2021/05/07 | 北信利通 | 0.9616 |
2021/05/07 | 集合信托:海益二号 | 1.0311 |
2021/05/07 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.2047 |
2021/05/07 | JH开源睿智 | 2.4888 |
2021/05/07 | JH千为固收一期 | 0.7828 |
2021/05/07 | JH千为固收五期结构化 | 0.8005 |
2021/05/07 | JH定增优选1号 | 1.0348 |
2021/05/07 | JH世宏腾龙1号 | 0.9223 |
2021/05/07 | JH新享一期债券投资 | 1.3187 |
2021/05/07 | 汇川一号 | 1.0031 |
2021/05/07 | JH景唐1号债券投资 | 1.0181 |
2021/05/07 | 汇川二号 | 0.8394 |
2021/05/07 | JH民族招商债券投资 | 1.0537 |
2021/05/07 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2086 |
2021/05/07 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2569 |
2021/05/07 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2905 |
2021/05/07 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4941 |
2021/05/07 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3291 |
2021/05/07 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9062 |
2021/05/07 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5877 |
2021/05/07 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2876 |
2021/05/07 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6047 |
2021/05/07 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1144 |
2021/05/07 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1037 |
2021/05/07 | DY永盈一号证券投资 | 1.7327 |
2021/05/07 | JH江海恒信证券投资 | 1.0427 |
2021/05/07 | JH永航债券投资 | 1.071 |
2021/05/07 | JH万辅2号证券投资 | 1.0257 |
2021/05/07 | DY振弘1号债券投资 | 1.0238 |
2021/05/07 | DY永盈七号证券投资 | 1.3665 |
2021/05/07 | DY泰禄1号债券投资 | 1.0467 |
2021/05/07 | JH融兴2号证券投资 | 1.2081 |
2021/05/07 | DY朝朝盈债券投资 | 1.2687 |
2021/05/07 | DY信晟债券投资 | 0.9694 |
2021/05/07 | DY月月盈债券投资 | 1.1985 |
2021/05/07 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.7917 |
2021/05/07 | JH夸克精选证券投资 | 1.1771 |
2021/05/07 | JH永昇9号证券投资 | 1.0676 |
2021/05/07 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.2477 |
2021/05/07 | JH金烁债券投资 | 1.0077 |
2021/05/07 | JH永兴3号证券投资 | 1.2145 |
2021/05/07 | JH观富源十九证券投资 | 1.1862 |
2021/05/07 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0363 |
2021/05/07 | JH大浦2号证券投资 | 1.0186 |
2021/05/07 | DY永昇6号证券投资 | 1.2847 |
2021/05/07 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.3185 |
2021/05/07 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.3718 |
2021/05/07 | JH大浦1号证券投资 | 1.0248 |
2021/05/07 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0326 |
2021/05/07 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9977 |
2021/05/07 | JH融昇12号证券投资 | 1.0734 |
2021/05/07 | JH融兴6号证券投资 | 0.9865 |
2021/05/07 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/05/07 | DY恒翊证券投资 | 8.4945 |
2021/05/07 | DY玖融债券投资 | 0.7754 |
2021/05/07 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2766 |
2021/05/07 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9926 |
2021/05/07 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9382 |
2021/05/07 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 1.0001 |
2021/05/07 | JH融昇13号证券投资 | 1.3254 |
2021/05/07 | JH安欣1号证券投资 | 1.0328 |
2021/05/07 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9966 |
2021/05/07 | JH宏晟4号证券投资 | 0.995 |
2021/05/07 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.079 |
2021/05/07 | JH永兴4号证券投资 | 1.2056 |
2021/05/07 | JH顺赢1号私募投资 | 0.7558 |
2021/05/07 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2379 |
2021/05/07 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9706 |
2021/05/07 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.1588 |
2021/05/07 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0202 |
2021/05/07 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.99 |
2021/05/07 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.2157 |
2021/05/07 | JH永昇13号证券投资 | 1.2192 |
2021/05/07 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.212 |
2021/05/07 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.5999 |
2021/05/07 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.9409 |
2021/05/07 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0239 |
2021/05/07 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0009 |
2021/05/07 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0016 |
2021/05/07 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0013 |
2021/05/07 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.2258 |
2021/05/07 | JH融昇18号私募投资 | 1.1421 |
2021/05/07 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9965 |
2021/05/07 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0948 |
2021/05/07 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0004 |
2021/05/07 | JH宏晟2号证券投资 | 1.0857 |
2021/05/07 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.071 |
2021/05/07 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0034 |
2021/05/07 | DY新赢一号债券投资 | 1.0097 |
2021/05/07 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/05/07 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0006 |
2021/05/07 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/05/07 | J永昇11号私募投资 | 1.188 |
2021/05/07 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1635 |
2021/05/07 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2454 |
2021/05/07 | D维佳奇点3号债券投资 | 0.9998 |
2021/05/07 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 1.0004 |
2021/05/07 | D稳益一号债券投资 | 1.0047 |
2021/05/07 | D稳惠一号债券投资 | 1.0038 |
2021/05/07 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 0.9991 |
2021/05/07 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 0.9997 |
扫二维码用手机看
上一个:
日丰一号子计划六3期成立公告
下一个:
晟睿十二号2期成立公告
上一个:
日丰一号子计划六3期成立公告
下一个:
晟睿十二号2期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国