财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/05/13 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0090 |
2021/05/14 | 北信利通 | 0.9642 |
2021/05/14 | 集合信托:海益二号 | 1.0319 |
2021/05/14 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.2156 |
2021/05/14 | JH开源睿智 | 2.4888 |
2021/05/14 | JH千为固收一期 | 0.7834 |
2021/05/14 | JH千为固收五期结构化 | 0.8002 |
2021/05/14 | JH定增优选1号 | 1.0348 |
2021/05/14 | JH世宏腾龙1号 | 0.9233 |
2021/05/14 | JH新享一期债券投资 | 1.3187 |
2021/05/14 | 汇川一号 | 0.9041 |
2021/05/14 | JH景唐1号债券投资 | 1.0198 |
2021/05/14 | 汇川二号 | 0.7824 |
2021/05/14 | JH民族招商债券投资 | 1.0559 |
2021/05/14 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2072 |
2021/05/14 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2559 |
2021/05/14 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2896 |
2021/05/14 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4938 |
2021/05/14 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3294 |
2021/05/14 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9055 |
2021/05/14 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5874 |
2021/05/14 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2874 |
2021/05/14 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6046 |
2021/05/14 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1154 |
2021/05/14 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1065 |
2021/05/14 | DY永盈一号证券投资 | 1.788 |
2021/05/14 | JH江海恒信证券投资 | 1.0426 |
2021/05/14 | JH永航债券投资 | 1.0701 |
2021/05/14 | JH万辅2号证券投资 | 1.0289 |
2021/05/14 | DY振弘1号债券投资 | 1.0277 |
2021/05/14 | DY永盈七号证券投资 | 1.3903 |
2021/05/14 | DY泰禄1号债券投资 | 1.2119 |
2021/05/14 | JH融兴2号证券投资 | 1.5222 |
2021/05/14 | DY朝朝盈债券投资 | 1.2646 |
2021/05/14 | DY信晟债券投资 | 0.9684 |
2021/05/14 | DY月月盈债券投资 | 1.187 |
2021/05/14 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.808 |
2021/05/14 | JH夸克精选证券投资 | 1.2361 |
2021/05/14 | JH永昇9号证券投资 | 1.0611 |
2021/05/14 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.271 |
2021/05/14 | JH金烁债券投资 | 1.0097 |
2021/05/14 | JH永兴3号证券投资 | 1.5255 |
2021/05/14 | JH观富源十九证券投资 | 1.182 |
2021/05/14 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0253 |
2021/05/14 | JH大浦2号证券投资 | 1.0166 |
2021/05/14 | DY永昇6号证券投资 | 1.2756 |
2021/05/14 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.3338 |
2021/05/14 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.3954 |
2021/05/14 | JH大浦1号证券投资 | 1.0502 |
2021/05/14 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0236 |
2021/05/14 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9978 |
2021/05/14 | JH融昇12号证券投资 | 1.0654 |
2021/05/14 | JH融兴6号证券投资 | 0.9787 |
2021/05/14 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/05/14 | DY恒翊证券投资 | 8.1041 |
2021/05/14 | DY玖融债券投资 | 0.7784 |
2021/05/14 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.279 |
2021/05/14 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9931 |
2021/05/14 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9202 |
2021/05/14 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 1.0002 |
2021/05/14 | JH融昇13号证券投资 | 1.3141 |
2021/05/14 | JH安欣1号证券投资 | 1.0352 |
2021/05/14 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9981 |
2021/05/14 | JH宏晟4号证券投资 | 1.0257 |
2021/05/14 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.0943 |
2021/05/14 | JH永兴4号证券投资 | 1.2183 |
2021/05/14 | JH顺赢1号私募投资 | 0.7547 |
2021/05/14 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2412 |
2021/05/14 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9725 |
2021/05/14 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.171 |
2021/05/14 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0194 |
2021/05/14 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9905 |
2021/05/14 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.2082 |
2021/05/14 | JH永昇13号证券投资 | 1.2115 |
2021/05/14 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.2057 |
2021/05/14 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.6157 |
2021/05/14 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.9044 |
2021/05/14 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0248 |
2021/05/14 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0014 |
2021/05/14 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0021 |
2021/05/14 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0018 |
2021/05/14 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.228 |
2021/05/14 | JH融昇18号私募投资 | 1.1525 |
2021/05/14 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9945 |
2021/05/14 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.1062 |
2021/05/14 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0008 |
2021/05/14 | JH宏晟2号证券投资 | 1.3342 |
2021/05/14 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0698 |
2021/05/14 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0025 |
2021/05/14 | DY新赢一号债券投资 | 1.0111 |
2021/05/14 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/05/14 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0012 |
2021/05/14 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/05/14 | J永昇11号私募投资 | 1.1979 |
2021/05/14 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.163 |
2021/05/14 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2384 |
2021/05/14 | D维佳奇点3号债券投资 | 0.9998 |
2021/05/14 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 1.0007 |
2021/05/14 | D稳益一号债券投资 | 1.0061 |
2021/05/14 | D稳惠一号债券投资 | 1.0051 |
2021/05/14 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 0.9991 |
2021/05/14 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 0.9997 |
2021/05/14 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.2499 |
扫二维码用手机看
上一个:
晟睿三十三号2期成立公告
下一个:
晟仲三十二号子计划一7期成立公告
上一个:
晟睿三十三号2期成立公告
下一个:
晟仲三十二号子计划一7期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国