财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/05/21 | 北信利通 | 0.9644 |
2021/05/21 | 集合信托:海益二号 | 1.0317 |
2021/05/21 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.2239 |
2021/05/21 | JH开源睿智 | 2.4887 |
2021/05/21 | JH千为固收一期 | 0.7839 |
2021/05/21 | JH千为固收五期结构化 | 0.7999 |
2021/05/21 | JH定增优选1号 | 1.0347 |
2021/05/21 | JH世宏腾龙1号 | 0.9256 |
2021/05/21 | JH新享一期债券投资 | 1.3186 |
2021/05/21 | 汇川一号 | 0.9126 |
2021/05/21 | JH景唐1号债券投资 | 1.008 |
2021/05/21 | 汇川二号 | 0.7887 |
2021/05/21 | JH民族招商债券投资 | 1.0559 |
2021/05/21 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.2059 |
2021/05/21 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.255 |
2021/05/21 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2887 |
2021/05/21 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4935 |
2021/05/21 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3289 |
2021/05/21 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9049 |
2021/05/21 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5871 |
2021/05/21 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2873 |
2021/05/21 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6041 |
2021/05/21 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1164 |
2021/05/21 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1092 |
2021/05/21 | DY永盈一号证券投资 | 1.8024 |
2021/05/21 | JH江海恒信证券投资 | 1.0432 |
2021/05/21 | JH永航债券投资 | 1.0669 |
2021/05/21 | JH万辅2号证券投资 | 1.0594 |
2021/05/21 | DY振弘1号债券投资 | 1.0255 |
2021/05/21 | DY永盈七号证券投资 | 1.4008 |
2021/05/21 | DY泰禄1号债券投资 | 1.2106 |
2021/05/21 | JH融兴2号证券投资 | 1.0467 |
2021/05/21 | DY朝朝盈债券投资 | 1.2733 |
2021/05/21 | DY信晟债券投资 | 0.9686 |
2021/05/21 | DY月月盈债券投资 | 1.1906 |
2021/05/21 | JH鲁证念空一号证券投资 | 0.8016 |
2021/05/21 | JH夸克精选证券投资 | 1.1977 |
2021/05/21 | JH永昇9号证券投资 | 1.039 |
2021/05/21 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.2802 |
2021/05/21 | JH金烁债券投资 | 1.0112 |
2021/05/21 | JH永兴3号证券投资 | 1.0301 |
2021/05/21 | JH观富源十九证券投资 | 1.1835 |
2021/05/21 | JH沣京稳健三期证券投资 | 1.0326 |
2021/05/21 | JH大浦2号证券投资 | 1.0262 |
2021/05/21 | DY永昇6号证券投资 | 1.2816 |
2021/05/21 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.3064 |
2021/05/21 | DY招金银泰7号证券投资 | 1.4068 |
2021/05/21 | JH大浦1号证券投资 | 1.0552 |
2021/05/21 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0194 |
2021/05/21 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9979 |
2021/05/21 | JH融昇12号证券投资 | 1.0505 |
2021/05/21 | JH融兴6号证券投资 | 0.9762 |
2021/05/21 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/05/21 | DY恒翊证券投资 | 8.2492 |
2021/05/21 | DY玖融债券投资 | 0.8075 |
2021/05/21 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2837 |
2021/05/21 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9931 |
2021/05/21 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9799 |
2021/05/21 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 1.0003 |
2021/05/21 | JH融昇13号证券投资 | 1.309 |
2021/05/20 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0119 |
2021/05/21 | JH安欣1号证券投资 | 1.0289 |
2021/05/21 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0043 |
2021/05/21 | JH宏晟4号证券投资 | 0.9898 |
2021/05/21 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.0963 |
2021/05/21 | JH永兴4号证券投资 | 1.1918 |
2021/05/21 | JH顺赢1号私募投资 | 0.7536 |
2021/05/21 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2237 |
2021/05/21 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9743 |
2021/05/21 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.1446 |
2021/05/21 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0191 |
2021/05/21 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9906 |
2021/05/21 | JH中深国投城债--第0期 | 1.008 |
2021/05/21 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.2031 |
2021/05/21 | JH永昇13号证券投资 | 1.2114 |
2021/05/21 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.2006 |
2021/05/21 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.6317 |
2021/05/21 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.9314 |
2021/05/21 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0257 |
2021/05/21 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0016 |
2021/05/21 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0024 |
2021/05/21 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0022 |
2021/05/21 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.2235 |
2021/05/21 | JH融昇18号私募投资 | 1.152 |
2021/05/21 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 1.0004 |
2021/05/21 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0813 |
2021/05/21 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0009 |
2021/05/21 | JH宏晟2号证券投资 | 0.9756 |
2021/05/21 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0652 |
2021/05/21 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0026 |
2021/05/21 | DY新赢一号债券投资 | 1.0124 |
2021/05/21 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/05/21 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0014 |
2021/05/21 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/05/21 | J永昇11号私募投资 | 1.1983 |
2021/05/21 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1626 |
2021/05/21 | D天心CTA6号私募投资 | 1.268 |
2021/05/21 | D维佳奇点3号债券投资 | 0.9997 |
2021/05/21 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 1.0007 |
2021/05/21 | D稳益一号债券投资 | 1.0074 |
2021/05/21 | D稳惠一号债券投资 | 1.0064 |
2021/05/21 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 0.9975 |
2021/05/21 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 0.9986 |
2021/05/21 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.2173 |
扫二维码用手机看
上一个:
中深国投城债净值披露表
下一个:
嘉鹏五号2期成立公告
上一个:
中深国投城债净值披露表
下一个:
嘉鹏五号2期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国