财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/06/24 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0193 |
2021/06/25 | 北信利通 | 0.9852 |
2021/06/25 | 集合信托:海益二号 | 1.0337 |
2021/06/25 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.203 |
2021/06/25 | JH开源睿智 | 2.4731 |
2021/06/25 | JH千为固收一期 | 0.7866 |
2021/06/25 | JH千为固收五期结构化 | 0.7986 |
2021/06/25 | JH定增优选1号 | 1.0346 |
2021/06/25 | JH世宏腾龙1号 | 0.9013 |
2021/06/25 | JH新享一期债券投资 | 1.3185 |
2021/06/25 | 汇川一号 | 0.9554 |
2021/06/25 | JH景唐1号债券投资 | 0.9919 |
2021/06/25 | 汇川二号 | 0.8143 |
2021/06/25 | JH民族招商债券投资 | 1.0551 |
2021/06/25 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1992 |
2021/06/25 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2502 |
2021/06/25 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2842 |
2021/06/25 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4923 |
2021/06/25 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3163 |
2021/06/25 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9017 |
2021/06/25 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5856 |
2021/06/25 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2871 |
2021/06/25 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6018 |
2021/06/25 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1268 |
2021/06/25 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1161 |
2021/06/25 | DY永盈一号证券投资 | 1.9745 |
2021/06/25 | JH江海恒信证券投资 | 1.0489 |
2021/06/25 | JH永航债券投资 | 1.075 |
2021/06/25 | JH万辅2号证券投资 | 1.0321 |
2021/06/25 | DY振弘1号债券投资 | 1.0383 |
2021/06/25 | DY永盈七号证券投资 | 1.4942 |
2021/06/25 | DY泰禄1号债券投资 | 1.2106 |
2021/06/25 | JH融兴2号证券投资 | 0.8882 |
2021/06/25 | DY朝朝盈债券投资 | 1.3179 |
2021/06/25 | DY信晟债券投资 | 0.9748 |
2021/06/25 | DY月月盈债券投资 | 1.2331 |
2021/06/25 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.3755 |
2021/06/25 | JH金烁债券投资 | 1.0143 |
2021/06/25 | JH永兴3号证券投资 | 0.9407 |
2021/06/25 | JH观富源十九证券投资 | 0 |
2021/06/25 | JH沣京稳健三期证券投资 | 0 |
2021/06/25 | JH大浦2号证券投资 | 0.9846 |
2021/06/25 | DY永昇6号证券投资 | 1.2804 |
2021/06/25 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.2829 |
2021/06/25 | DY招金银泰7号证券投资 | 0 |
2021/06/25 | JH大浦1号证券投资 | 1.0097 |
2021/06/25 | JH厚盈1号证券投资 | 1.024 |
2021/06/25 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9958 |
2021/06/25 | JH融昇12号证券投资 | 1.0303 |
2021/06/25 | JH融兴6号证券投资 | 0.9842 |
2021/06/25 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/06/25 | DY恒翊证券投资 | 8.9743 |
2021/06/25 | DY玖融债券投资 | 0.8286 |
2021/06/25 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2942 |
2021/06/25 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9913 |
2021/06/25 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9825 |
2021/06/25 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 1.0007 |
2021/06/25 | JH融昇13号证券投资 | 1.2873 |
2021/06/25 | JH安欣1号证券投资 | 1.0322 |
2021/06/25 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.014 |
2021/06/25 | JH宏晟4号证券投资 | 0.9626 |
2021/06/25 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.1523 |
2021/06/25 | JH永兴4号证券投资 | 1.1742 |
2021/06/25 | JH顺赢1号私募投资 | 0 |
2021/06/25 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2046 |
2021/06/25 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9837 |
2021/06/25 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.1254 |
2021/06/25 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.989 |
2021/06/25 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0188 |
2021/06/25 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.1889 |
2021/06/25 | JH永昇13号证券投资 | 1.1981 |
2021/06/25 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.1889 |
2021/06/25 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.6954 |
2021/06/25 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.918 |
2021/06/25 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0333 |
2021/06/25 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0011 |
2021/06/25 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0021 |
2021/06/25 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0018 |
2021/06/25 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.2051 |
2021/06/25 | JH融昇18号私募投资 | 1.1672 |
2021/06/25 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 1.001 |
2021/06/25 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0006 |
2021/06/25 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0629 |
2021/06/25 | JH宏晟2号证券投资 | 0.8632 |
2021/06/25 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0606 |
2021/06/25 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0009 |
2021/06/25 | DY新赢一号债券投资 | 1.0191 |
2021/06/25 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/06/25 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0012 |
2021/06/25 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/06/25 | J永昇11号私募投资 | 1.1922 |
2021/06/25 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.16 |
2021/06/25 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2739 |
2021/06/25 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0232 |
2021/06/25 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 1.0004 |
2021/06/25 | D稳益一号债券投资 | 1.0141 |
2021/06/25 | D稳惠一号债券投资 | 1.0131 |
2021/06/25 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 1.0062 |
2021/06/25 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 1.007 |
2021/06/25 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.1895 |
2021/06/25 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9938 |
2021/06/25 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.425 |
2021/06/25 | J融昇19号私募投资 | 1.1823 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉博四号1期成立公告
下一个:
嘉鹏十六号子计划二2期成立公告
上一个:
嘉博四号1期成立公告
下一个:
嘉鹏十六号子计划二2期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国