财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/07/01 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0222 |
2021/07/02 | 北信利通 | 0.9827 |
2021/07/02 | 集合信托:海益二号 | 1.0344 |
2021/07/02 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1957 |
2021/07/02 | JH开源睿智 | 2.473 |
2021/07/02 | JH泰诚常盈一期 | 0.0781 |
2021/07/02 | JH千为固收一期 | 0.7872 |
2021/07/02 | JH千为固收五期结构化 | 0.7983 |
2021/07/02 | JH定增优选1号 | 1.0346 |
2021/07/02 | JH世宏腾龙1号 | 0.9012 |
2021/07/02 | JH新享一期债券投资 | 1.3185 |
2021/07/02 | 汇川一号 | 0.9556 |
2021/07/02 | JH景唐1号债券投资 | 0.9564 |
2021/07/02 | 汇川二号 | 0.8271 |
2021/07/02 | JH民族招商债券投资 | 1.0531 |
2021/07/02 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1978 |
2021/07/02 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2493 |
2021/07/02 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2833 |
2021/07/02 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.492 |
2021/07/02 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3138 |
2021/07/02 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9011 |
2021/07/02 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5853 |
2021/07/02 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.287 |
2021/07/02 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6006 |
2021/07/02 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1278 |
2021/07/02 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1184 |
2021/07/02 | DY永盈一号证券投资 | 1.9649 |
2021/07/02 | JH江海恒信证券投资 | 1.0504 |
2021/07/02 | JH永航债券投资 | 1.0769 |
2021/07/02 | JH万辅2号证券投资 | 1.0335 |
2021/07/02 | DY振弘1号债券投资 | 1.045 |
2021/07/02 | DY永盈七号证券投资 | 1.4837 |
2021/07/02 | DY泰禄1号债券投资 | 1.2093 |
2021/07/02 | JH融兴2号证券投资 | 0.8576 |
2021/07/02 | DY朝朝盈债券投资 | 1.3116 |
2021/07/02 | DY信晟债券投资 | 0.9768 |
2021/07/02 | DY月月盈债券投资 | 1.2279 |
2021/07/02 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.3707 |
2021/07/02 | JH金烁债券投资 | 1.0153 |
2021/07/02 | JH永兴3号证券投资 | 0.8443 |
2021/07/02 | JH大浦2号证券投资 | 0.9619 |
2021/07/02 | DY永昇6号证券投资 | 1.2804 |
2021/07/02 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.207 |
2021/07/02 | JH大浦1号证券投资 | 0.942 |
2021/07/02 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0265 |
2021/07/02 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9965 |
2021/07/02 | JH融昇12号证券投资 | 1.0361 |
2021/07/02 | JH融兴6号证券投资 | 0.9856 |
2021/07/02 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/07/02 | DY恒翊证券投资 | 9.1032 |
2021/07/02 | DY玖融债券投资 | 0.8311 |
2021/07/02 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2999 |
2021/07/02 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9922 |
2021/07/02 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 1.0015 |
2021/07/02 | JH融昇13号证券投资 | 1.2835 |
2021/07/02 | JH安欣1号证券投资 | 1.0329 |
2021/07/02 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0203 |
2021/07/02 | JH宏晟4号证券投资 | 0.9811 |
2021/07/02 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.1279 |
2021/07/02 | JH永兴4号证券投资 | 1.1038 |
2021/07/02 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2117 |
2021/07/02 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9855 |
2021/07/02 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.0578 |
2021/07/02 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9899 |
2021/07/02 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.02 |
2021/07/02 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.1851 |
2021/07/02 | JH永昇13号证券投资 | 1.1879 |
2021/07/02 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.1851 |
2021/07/02 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.7101 |
2021/07/02 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.9218 |
2021/07/02 | DY金鹏1号债券投资 | 1.035 |
2021/07/02 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0016 |
2021/07/02 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0027 |
2021/07/02 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0021 |
2021/07/02 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.2027 |
2021/07/02 | JH融昇18号私募投资 | 1.1344 |
2021/07/02 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 1.0038 |
2021/07/02 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0008 |
2021/07/02 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 0.9989 |
2021/07/02 | JH宏晟2号证券投资 | 0.8278 |
2021/07/02 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0595 |
2021/07/02 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0018 |
2021/07/02 | DY新赢一号债券投资 | 1.0204 |
2021/07/02 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/07/02 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0017 |
2021/07/02 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/07/02 | J永昇11号私募投资 | 1.19 |
2021/07/02 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1595 |
2021/07/02 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2784 |
2021/07/02 | D维佳奇点3号债券投资 | 0.6826 |
2021/07/02 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 1.0006 |
2021/07/02 | D稳益一号债券投资 | 1.0154 |
2021/07/02 | D稳惠一号债券投资 | 1.0145 |
2021/07/02 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 1.0062 |
2021/07/02 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 1.007 |
2021/07/02 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.1939 |
2021/07/02 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9861 |
2021/07/02 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.3496 |
2021/07/02 | J融昇19号私募投资 | 1.1874 |
2021/07/02 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 1.0035 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉鹏三号子计划一成立公告
下一个:
晟达三十八号子计划二1期成立公告
上一个:
嘉鹏三号子计划一成立公告
下一个:
晟达三十八号子计划二1期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国