财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/07/08 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0240 |
2021/07/09 | 北信利通 | 0.9838 |
2021/07/09 | 集合信托:海益二号 | 1.0337 |
2021/07/09 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.2236 |
2021/07/09 | JH开源睿智 | 2.4091 |
2021/07/09 | JH泰诚常盈一期 | -0.0271 |
2021/07/09 | JH千为固收一期 | 0.7877 |
2021/07/09 | JH千为固收五期结构化 | 0.798 |
2021/07/09 | JH定增优选1号 | 1.0346 |
2021/07/09 | JH世宏腾龙1号 | 0.9032 |
2021/07/09 | JH新享一期债券投资 | 1.3184 |
2021/07/09 | 汇川一号 | 1.178 |
2021/07/09 | JH景唐1号债券投资 | 0.9683 |
2021/07/09 | 汇川二号 | 1.0182 |
2021/07/09 | JH民族招商债券投资 | 1.056 |
2021/07/09 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1965 |
2021/07/09 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2483 |
2021/07/09 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2824 |
2021/07/09 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4917 |
2021/07/09 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3118 |
2021/07/09 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9005 |
2021/07/09 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.585 |
2021/07/09 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2869 |
2021/07/09 | JH广农天双1号债券投资 | 0.5996 |
2021/07/09 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1286 |
2021/07/09 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.121 |
2021/07/09 | DY永盈一号证券投资 | 2.0197 |
2021/07/09 | JH江海恒信证券投资 | 1.0517 |
2021/07/09 | JH永航债券投资 | 1.079 |
2021/07/09 | JH万辅2号证券投资 | 1.0342 |
2021/07/09 | DY振弘1号债券投资 | 1.0454 |
2021/07/09 | DY永盈七号证券投资 | 1.5318 |
2021/07/09 | DY泰禄1号债券投资 | 1.2081 |
2021/07/09 | JH融兴2号证券投资 | 0.8738 |
2021/07/09 | DY朝朝盈债券投资 | 1.3236 |
2021/07/09 | DY信晟债券投资 | 0.9791 |
2021/07/09 | DY月月盈债券投资 | 1.2396 |
2021/07/09 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.4085 |
2021/07/09 | JH金烁债券投资 | 1.0154 |
2021/07/09 | JH永兴3号证券投资 | 0.7842 |
2021/07/09 | JH沣京稳健三期证券投资 | 0 |
2021/07/09 | JH大浦2号证券投资 | 0.9609 |
2021/07/09 | DY永昇6号证券投资 | 1.2802 |
2021/07/09 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.2081 |
2021/07/09 | JH大浦1号证券投资 | 1.0109 |
2021/07/09 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0309 |
2021/07/09 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9988 |
2021/07/09 | JH融昇12号证券投资 | 1.0222 |
2021/07/09 | JH融兴6号证券投资 | 0.9727 |
2021/07/09 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/07/09 | DY恒翊证券投资 | 6.3236 |
2021/07/09 | DY玖融债券投资 | 0.8445 |
2021/07/09 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.2973 |
2021/07/09 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9948 |
2021/07/09 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9764 |
2021/07/09 | JH晟晖十二号宋都ABS投资 | 0 |
2021/07/09 | JH融昇13号证券投资 | 1.2809 |
2021/07/09 | JH安欣1号证券投资 | 1.0351 |
2021/07/09 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0162 |
2021/07/09 | JH宏晟4号证券投资 | 0.9947 |
2021/07/09 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.1541 |
2021/07/09 | JH永兴4号证券投资 | 1.1041 |
2021/07/09 | JH顺赢1号私募投资 | 0 |
2021/07/09 | JH宏晟6号期货资管 | 1.212 |
2021/07/09 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9874 |
2021/07/09 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.0593 |
2021/07/09 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9925 |
2021/07/09 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0218 |
2021/07/09 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.1837 |
2021/07/09 | JH永昇13号证券投资 | 1.184 |
2021/07/09 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.1837 |
2021/07/09 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.7136 |
2021/07/09 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.8985 |
2021/07/09 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0371 |
2021/07/09 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.002 |
2021/07/09 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0032 |
2021/07/09 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0027 |
2021/07/09 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.2037 |
2021/07/09 | JH融昇18号私募投资 | 1.139 |
2021/07/09 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9976 |
2021/07/09 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0011 |
2021/07/09 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0003 |
2021/07/09 | JH宏晟2号证券投资 | 0.8743 |
2021/07/09 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0597 |
2021/07/09 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0042 |
2021/07/09 | DY新赢一号债券投资 | 1.0218 |
2021/07/09 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/07/09 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0021 |
2021/07/09 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/07/09 | J永昇11号私募投资 | 1.1877 |
2021/07/09 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1591 |
2021/07/09 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2689 |
2021/07/09 | D维佳奇点3号债券投资 | 0.6832 |
2021/07/09 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 1.0007 |
2021/07/09 | D稳益一号债券投资 | 1.0168 |
2021/07/09 | D稳惠一号债券投资 | 1.0158 |
2021/07/09 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 1.0032 |
2021/07/09 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 1.0041 |
2021/07/09 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.1854 |
2021/07/09 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9587 |
2021/07/09 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.2611 |
2021/07/09 | J融昇19号私募投资 | 1.1767 |
2021/07/09 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 1.0041 |
扫二维码用手机看
上一个:
晟睿二十七号1期成立公告
下一个:
晟达三十八号子计划二2期成立公告
上一个:
晟睿二十七号1期成立公告
下一个:
晟达三十八号子计划二2期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国