财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/07/22 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0278 |
2021/07/23 | 北信利通 | 0.9897 |
2021/07/23 | 集合信托:海益二号 | 1.0356 |
2021/07/23 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.2339 |
2021/07/23 | JH开源睿智 | 2.409 |
2021/07/23 | JH千为固收一期 | 0.7888 |
2021/07/23 | JH千为固收五期结构化 | 0.7975 |
2021/07/23 | JH定增优选1号 | 1.0346 |
2021/07/23 | JH世宏腾龙1号 | 0.9092 |
2021/07/23 | JH新享一期债券投资 | 1.3183 |
2021/07/23 | 汇川一号 | 1.2694 |
2021/07/23 | JH景唐1号债券投资 | 0.9922 |
2021/07/23 | 汇川二号 | 1.1191 |
2021/07/23 | JH民族招商债券投资 | 1.0569 |
2021/07/23 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1939 |
2021/07/23 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2463 |
2021/07/23 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2806 |
2021/07/23 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.491 |
2021/07/23 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3135 |
2021/07/23 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.8989 |
2021/07/23 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5843 |
2021/07/23 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2867 |
2021/07/23 | JH广农天双1号债券投资 | 0.5996 |
2021/07/23 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1296 |
2021/07/23 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1243 |
2021/07/23 | DY永盈一号证券投资 | 2.095 |
2021/07/23 | JH江海恒信证券投资 | 1.0545 |
2021/07/23 | JH永航债券投资 | 1.0822 |
2021/07/23 | JH万辅2号证券投资 | 1.0355 |
2021/07/23 | DY振弘1号债券投资 | 1.0453 |
2021/07/23 | DY永盈七号证券投资 | 1.6029 |
2021/07/23 | DY泰禄1号债券投资 | 1.0886 |
2021/07/23 | JH融兴2号证券投资 | 0.9246 |
2021/07/23 | DY朝朝盈债券投资 | 1.3312 |
2021/07/23 | DY信晟债券投资 | 0.9834 |
2021/07/23 | DY月月盈债券投资 | 1.253 |
2021/07/23 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.4699 |
2021/07/23 | JH金烁债券投资 | 1.0178 |
2021/07/23 | JH永兴3号证券投资 | 0 |
2021/07/23 | JH大浦2号证券投资 | 0 |
2021/07/23 | DY永昇6号证券投资 | 0 |
2021/07/23 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.1366 |
2021/07/23 | JH大浦1号证券投资 | 0 |
2021/07/23 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0355 |
2021/07/23 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0003 |
2021/07/23 | JH融昇12号证券投资 | 1.0091 |
2021/07/23 | JH融兴6号证券投资 | 0.9723 |
2021/07/23 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/07/23 | DY恒翊证券投资 | 6.5333 |
2021/07/23 | DY玖融债券投资 | 0.8511 |
2021/07/23 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.3012 |
2021/07/23 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9964 |
2021/07/23 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 1.0333 |
2021/07/23 | JH融昇13号证券投资 | 1.2732 |
2021/07/23 | JH安欣1号证券投资 | 1.044 |
2021/07/23 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0272 |
2021/07/23 | JH宏晟4号证券投资 | 1.0989 |
2021/07/23 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.1877 |
2021/07/23 | JH永兴4号证券投资 | 1.0442 |
2021/07/23 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2148 |
2021/07/23 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9895 |
2021/07/23 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.0015 |
2021/07/23 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9942 |
2021/07/23 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0235 |
2021/07/23 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.181 |
2021/07/23 | JH永昇13号证券投资 | 1.1749 |
2021/07/23 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.1798 |
2021/07/23 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.7195 |
2021/07/23 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.8774 |
2021/07/23 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0407 |
2021/07/23 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0025 |
2021/07/23 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0039 |
2021/07/23 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0036 |
2021/07/23 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.1984 |
2021/07/23 | JH融昇18号私募投资 | 1.1597 |
2021/07/23 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 1.0059 |
2021/07/23 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0014 |
2021/07/23 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 0.9457 |
2021/07/23 | JH宏晟2号证券投资 | 0.8706 |
2021/07/23 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.062 |
2021/07/23 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0058 |
2021/07/23 | DY新赢一号债券投资 | 1.0245 |
2021/07/23 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/07/23 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0027 |
2021/07/23 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/07/23 | J永昇11号私募投资 | 1.1981 |
2021/07/23 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.158 |
2021/07/23 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2786 |
2021/07/23 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0376 |
2021/07/23 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 1.001 |
2021/07/23 | D稳益一号债券投资 | 1.0194 |
2021/07/23 | D稳惠一号债券投资 | 1.0185 |
2021/07/23 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 1.0017 |
2021/07/23 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 1.0026 |
2021/07/23 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.182 |
2021/07/23 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9396 |
2021/07/23 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.324 |
2021/07/23 | J融昇19号私募投资 | 1.1921 |
2021/07/23 | JH中深国投城债--第18期 | 0.9997 |
2021/07/23 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 1.0045 |
2021/07/23 | J晟睿三十五号组合投资--第0期 | 1.0047 |
2021/07/23 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/07/23 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9937 |
2021/07/23 | J共赢二号债券投资--第8期 | 1.0055 |
2021/07/23 | J顺赢二号证券投资 | 1.1588 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉鹏三号子计划一2期成立公告
下一个:
晟睿二十七号5期成立公告
上一个:
嘉鹏三号子计划一2期成立公告
下一个:
晟睿二十七号5期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国