财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/07/29 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0287 |
2021/07/30 | 集合信托:海益二号 | 1.0348 |
2021/07/30 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.223 |
2021/07/30 | JH开源睿智 | 2.409 |
2021/07/30 | JH千为固收一期 | 0.8047 |
2021/07/30 | JH千为固收五期结构化 | 0.8076 |
2021/07/30 | JH定增优选1号 | 1.0345 |
2021/07/30 | JH世宏腾龙1号 | 0.9119 |
2021/07/30 | JH新享一期债券投资 | 1.3183 |
2021/07/30 | JH景唐1号债券投资 | 1 |
2021/07/30 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0594 |
2021/07/30 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1925 |
2021/07/30 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2453 |
2021/07/30 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2797 |
2021/07/30 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4907 |
2021/07/30 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3088 |
2021/07/30 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.8983 |
2021/07/30 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5839 |
2021/07/30 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2866 |
2021/07/30 | JH广农天双1号债券投资 | 0.5976 |
2021/07/30 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1301 |
2021/07/30 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1255 |
2021/07/30 | DY永盈一号证券投资 | 2.0129 |
2021/07/30 | JH江海恒信证券投资 | 1.0558 |
2021/07/30 | JH永航债券投资--第0期 | 1.0835 |
2021/07/30 | JH万辅2号证券投资 | 1.0355 |
2021/07/30 | DY振弘1号债券投资 | 1.049 |
2021/07/30 | DY永盈七号证券投资 | 1.5554 |
2021/07/30 | DY泰禄1号债券投资 | 1.0873 |
2021/07/30 | JH融兴2号证券投资 | 0.9075 |
2021/07/30 | DY朝朝盈债券投资 | 1.339 |
2021/07/30 | DY信晟债券投资 | 0.9845 |
2021/07/30 | DY月月盈债券投资 | 1.2598 |
2021/07/30 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.4464 |
2021/07/30 | JH金烁债券投资 | 1.0188 |
2021/07/30 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.2466 |
2021/07/30 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0364 |
2021/07/30 | JH晟晖十号证券投资 | 0.9996 |
2021/07/30 | JH融昇12号证券投资 | 1.0051 |
2021/07/30 | JH融兴6号证券投资 | 0.9868 |
2021/07/30 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/07/30 | DY恒翊证券投资 | 6.6264 |
2021/07/30 | DY玖融债券投资 | 0.8592 |
2021/07/30 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.306 |
2021/07/30 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9957 |
2021/07/30 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9021 |
2021/07/30 | JH融昇13号证券投资 | 1.2644 |
2021/07/30 | JH安欣1号证券投资 | 1.0426 |
2021/07/30 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0306 |
2021/07/30 | JH宏晟4号证券投资 | 1.0969 |
2021/07/30 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.1529 |
2021/07/30 | JH永兴4号证券投资 | 1.1424 |
2021/07/30 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2212 |
2021/07/30 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.9914 |
2021/07/30 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.0946 |
2021/07/30 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0196 |
2021/07/30 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9935 |
2021/07/30 | JH共赢一号债券投资--第0期 | 0 |
2021/07/30 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9746 |
2021/07/30 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 1.1772 |
2021/07/30 | JH永昇13号证券投资 | 1.1887 |
2021/07/30 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 1.176 |
2021/07/30 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.7193 |
2021/07/30 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.7417 |
2021/07/30 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0386 |
2021/07/30 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0026 |
2021/07/30 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0042 |
2021/07/30 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0039 |
2021/07/30 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 1.1941 |
2021/07/30 | JH融昇18号私募投资 | 1.1027 |
2021/07/30 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9868 |
2021/07/30 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0334 |
2021/07/30 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0014 |
2021/07/30 | JH宏晟2号证券投资 | 0.9191 |
2021/07/30 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0597 |
2021/07/30 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0018 |
2021/07/30 | DY银河久银量化1号私募投资 | 1.2005 |
2021/07/30 | DY新赢一号债券投资 | 1.0258 |
2021/07/30 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/07/30 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0028 |
2021/07/30 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/07/30 | J永昇11号私募投资 | 1.1919 |
2021/07/30 | J共赢二号债券投资--第0期 | 0.9911 |
2021/07/30 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1575 |
2021/07/30 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2216 |
2021/07/30 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0375 |
2021/07/30 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0481 |
2021/07/30 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 1.0006 |
2021/07/30 | D稳益一号债券投资 | 1.0208 |
2021/07/30 | D稳惠一号债券投资 | 1.0198 |
2021/07/30 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 1.0017 |
2021/07/30 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 1.0026 |
2021/07/30 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.1792 |
2021/07/30 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0627 |
2021/07/30 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0562 |
2021/07/30 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.3435 |
2021/07/30 | J融昇19号私募投资 | 1.139 |
2021/07/30 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/07/30 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 1.0044 |
2021/07/30 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/07/30 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/07/30 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/07/30 | J晟睿三十五号组合投资--第0期 | 1.0047 |
2021/07/30 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/07/30 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9925 |
2021/07/30 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 1 |
2021/07/30 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/07/30 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/07/30 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 1 |
2021/07/30 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/07/30 | J顺赢二号证券投资 | 1.2054 |
2021/07/30 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9956 |
2021/07/30 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 0.9972 |
2021/07/30 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 0.9996 |
2021/07/30 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.9996 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉鹏四号子计划一3期成立公告
下一个:
日丰二号3期成立公告
上一个:
嘉鹏四号子计划一3期成立公告
下一个:
日丰二号3期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国