财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/8/19 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0353 |
2021/8/20 | 集合信托:海益二号 | 1.035 |
2021/8/20 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.235 |
2021/8/20 | JH开源睿智 | 2.4089 |
2021/8/20 | JH千为固收一期 | 0.8045 |
2021/8/20 | JH千为固收五期结构化 | 0.8056 |
2021/8/20 | JH定增优选1号 | 1.0231 |
2021/8/20 | JH世宏腾龙1号 | 0.9187 |
2021/8/20 | JH新享一期债券投资 | 1.3182 |
2021/8/20 | JH景唐1号债券投资 | 0.9926 |
2021/8/20 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0622 |
2021/8/20 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1885 |
2021/8/20 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2431 |
2021/8/20 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.277 |
2021/8/20 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4898 |
2021/8/20 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3242 |
2021/8/20 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.8965 |
2021/8/20 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.583 |
2021/8/20 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2863 |
2021/8/20 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6026 |
2021/8/20 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1374 |
2021/8/20 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1313 |
2021/8/20 | DY永盈一号证券投资 | 1.9469 |
2021/8/20 | JH江海恒信证券投资 | 1.0549 |
2021/8/20 | JH永航债券投资--第0期 | 1.0502 |
2021/8/20 | JH万辅2号证券投资 | 1.0318 |
2021/8/20 | DY振弘1号债券投资 | 1.0531 |
2021/8/20 | DY永盈七号证券投资 | 1.6162 |
2021/8/20 | DY泰禄1号债券投资 | 1.0835 |
2021/8/20 | JH融兴2号证券投资 | 0.9116 |
2021/8/20 | DY朝朝盈债券投资 | 1.3902 |
2021/8/20 | DY信晟债券投资 | 0.9892 |
2021/8/20 | DY月月盈债券投资 | 1.3039 |
2021/8/20 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.4852 |
2021/8/20 | JH金烁债券投资 | 1.0218 |
2021/8/20 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.1126 |
2021/8/20 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0444 |
2021/8/20 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0019 |
2021/8/20 | JH融昇12号证券投资 | 1.0146 |
2021/8/20 | JH融兴6号证券投资 | 0.9618 |
2021/8/20 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/8/20 | DY恒翊证券投资 | 6.8361 |
2021/8/20 | DY玖融债券投资 | 0.8624 |
2021/8/20 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.3131 |
2021/8/20 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9981 |
2021/8/20 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.936 |
2021/8/20 | JH融昇13号证券投资 | 0 |
2021/8/20 | JH安欣1号证券投资 | 1.0454 |
2021/8/20 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0455 |
2021/8/20 | JH宏晟4号证券投资 | 1.079 |
2021/8/20 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.1835 |
2021/8/20 | JH永兴4号证券投资 | 1.1604 |
2021/8/20 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2487 |
2021/8/20 | DY招金银泰8号债券投资 | 2.0739 |
2021/8/20 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.111 |
2021/8/20 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0224 |
2021/8/20 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9961 |
2021/8/20 | JH共赢一号债券投资--第0期 | 0 |
2021/8/20 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9892 |
2021/8/20 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 0 |
2021/8/20 | JH永昇13号证券投资 | 1.182 |
2021/8/20 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 0 |
2021/8/20 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.7325 |
2021/8/20 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.7896 |
2021/8/20 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0359 |
2021/8/20 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0025 |
2021/8/20 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0041 |
2021/8/20 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0039 |
2021/8/20 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 0 |
2021/8/20 | JH融昇18号私募投资 | 1.1008 |
2021/8/20 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9857 |
2021/8/20 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0488 |
2021/8/20 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0015 |
2021/8/20 | JH宏晟2号证券投资 | 0 |
2021/8/20 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0613 |
2021/8/20 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.006 |
2021/8/20 | DY银河久银量化1号私募投资 | 0 |
2021/8/20 | DY新赢一号债券投资 | 1.0298 |
2021/8/20 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/8/20 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.003 |
2021/8/20 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/8/20 | J永昇11号私募投资 | 1.1906 |
2021/8/20 | J共赢二号债券投资--第0期 | 0.9955 |
2021/8/20 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1561 |
2021/8/20 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2271 |
2021/8/20 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0374 |
2021/8/20 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0267 |
2021/8/20 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 1 |
2021/8/20 | D稳益一号债券投资 | 1.0248 |
2021/8/20 | D稳惠一号债券投资 | 1.0238 |
2021/8/20 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 1.0017 |
2021/8/20 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 1.0026 |
2021/8/20 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.1788 |
2021/8/20 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0609 |
2021/8/20 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0544 |
2021/8/20 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.3062 |
2021/8/20 | J融昇19号私募投资 | 1.1379 |
2021/8/20 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/8/20 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 1.0014 |
2021/8/20 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/8/20 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/8/20 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/8/20 | J晟睿三十五号组合投资--第0期 | 1.0015 |
2021/8/20 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/8/20 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9726 |
2021/8/20 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 1 |
2021/8/20 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/8/20 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/8/20 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 1 |
2021/8/20 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/8/20 | J顺赢二号证券投资 | 1.3339 |
2021/8/20 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9754 |
2021/8/20 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 0.9932 |
2021/8/20 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 0.9795 |
2021/8/20 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.9793 |
2021/8/20 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 0.9808 |
2021/8/20 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 0.9808 |
2021/8/20 | D英大1号私募投资 | 1.4998 |
2021/8/20 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉诚四号1期成立公告
下一个:
晟仲三十三号1期成立公告
上一个:
嘉诚四号1期成立公告
下一个:
晟仲三十三号1期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国