财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/9/02 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0370 |
2021/9/03 | 集合信托:海益二号 | 1.0355 |
2021/9/03 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.2689 |
2021/9/03 | JH开源睿智 | 2.4088 |
2021/9/03 | JH千为固收一期 | 0.8044 |
2021/9/03 | JH千为固收五期结构化 | 0.8043 |
2021/9/03 | JH定增优选1号 | 1.0232 |
2021/9/03 | JH世宏腾龙1号 | 0.9306 |
2021/9/03 | JH新享一期债券投资 | 1.3181 |
2021/9/03 | JH景唐1号债券投资 | 1.0748 |
2021/9/03 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0748 |
2021/9/03 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1859 |
2021/9/03 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2412 |
2021/9/03 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2752 |
2021/9/03 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4892 |
2021/9/03 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3339 |
2021/9/03 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.8953 |
2021/9/03 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5824 |
2021/9/03 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2861 |
2021/9/03 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6057 |
2021/9/03 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1399 |
2021/9/03 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1316 |
2021/9/03 | DY永盈一号证券投资 | 2.0728 |
2021/9/03 | JH江海恒信证券投资 | 1.0581 |
2021/9/03 | JH永航债券投资--第0期 | 1.0429 |
2021/9/03 | JH万辅2号证券投资 | 1.0341 |
2021/9/03 | DY振弘1号债券投资 | 1.0571 |
2021/9/03 | DY永盈七号证券投资 | 1.5454 |
2021/9/03 | DY泰禄1号债券投资 | 1.0809 |
2021/9/03 | JH融兴2号证券投资 | 0 |
2021/9/03 | DY朝朝盈债券投资 | 1.4296 |
2021/9/03 | DY信晟债券投资 | 0.9919 |
2021/9/03 | DY月月盈债券投资 | 1.3534 |
2021/9/03 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.5437 |
2021/9/03 | JH金烁债券投资 | 1.024 |
2021/9/03 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.0856 |
2021/9/03 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0354 |
2021/9/03 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0017 |
2021/9/03 | JH融昇12号证券投资 | 0 |
2021/9/03 | JH融兴6号证券投资 | 0 |
2021/9/03 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/9/03 | DY恒翊证券投资 | 6.5769 |
2021/9/03 | DY玖融债券投资 | 0.8623 |
2021/9/03 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.3181 |
2021/9/03 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9976 |
2021/9/03 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9698 |
2021/9/03 | JH融昇13号证券投资 | 0 |
2021/9/03 | JH安欣1号证券投资 | 1.0541 |
2021/9/03 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0474 |
2021/9/03 | JH宏晟4号证券投资 | 1.1994 |
2021/9/03 | JH灵均中证500(指数增强) | 1.2471 |
2021/9/03 | JH永兴4号证券投资 | 1.1306 |
2021/9/03 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2971 |
2021/9/03 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.6722 |
2021/9/03 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.0841 |
2021/9/03 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0224 |
2021/9/03 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9958 |
2021/9/03 | JH共赢一号债券投资--第0期 | 0 |
2021/9/03 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9899 |
2021/9/03 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 0 |
2021/9/03 | JH永昇13号证券投资 | 1.1742 |
2021/9/03 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 0 |
2021/9/03 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.7334 |
2021/9/03 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.7569 |
2021/9/03 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0382 |
2021/9/03 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0022 |
2021/9/03 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0039 |
2021/9/03 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0036 |
2021/9/03 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 0 |
2021/9/03 | JH融昇18号私募投资 | 1.1015 |
2021/9/03 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 1.0005 |
2021/9/03 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0233 |
2021/9/03 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0012 |
2021/9/03 | JH宏晟2号证券投资 | 0 |
2021/9/03 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0621 |
2021/9/03 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0052 |
2021/9/03 | DY银河久银量化1号私募投资 | 0 |
2021/9/03 | DY新赢一号债券投资 | 1.0325 |
2021/9/03 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/9/03 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0027 |
2021/9/03 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/9/03 | J永昇11号私募投资 | 1.2075 |
2021/9/03 | J共赢二号债券投资--第0期 | 0.9983 |
2021/9/03 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1551 |
2021/9/03 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2329 |
2021/9/03 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0373 |
2021/9/03 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0321 |
2021/9/03 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 0.9999 |
2021/9/03 | D稳益一号债券投资 | 1.0274 |
2021/9/03 | D稳惠一号债券投资 | 1.0264 |
2021/9/03 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 1.0016 |
2021/9/03 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 1.0025 |
2021/9/03 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.1981 |
2021/9/03 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0597 |
2021/9/03 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0531 |
2021/9/03 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.3049 |
2021/9/03 | J融昇19号私募投资 | 1.1406 |
2021/9/03 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/9/03 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 1.0013 |
2021/9/03 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/9/03 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/9/03 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/9/03 | J晟睿三十五号组合投资--第0期 | 1.0013 |
2021/9/03 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/9/03 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9719 |
2021/9/03 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 1 |
2021/9/03 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/9/03 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/9/03 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 1 |
2021/9/03 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
2021/9/03 | J顺赢二号证券投资 | 1.3395 |
2021/9/03 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9745 |
2021/9/03 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/9/03 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 0.9787 |
2021/9/03 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.9784 |
2021/9/03 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 0.98 |
2021/9/03 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 0.9799 |
2021/9/03 | D英大1号私募投资 | 1.4795 |
2021/9/03 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1 |
扫二维码用手机看
上一个:
灵均中证500指数增强1号提前终止公告
下一个:
晟仲三十三号3期
上一个:
灵均中证500指数增强1号提前终止公告
下一个:
晟仲三十三号3期

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国