财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/9/09 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0369 |
2021/9/10 | 集合信托:海益二号 | 1.0351 |
2021/9/10 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.2992 |
2021/9/10 | JH开源睿智 | 2.4088 |
2021/9/10 | JH千为固收一期 | 0.8044 |
2021/9/10 | JH千为固收五期结构化 | 0.8036 |
2021/9/10 | JH定增优选1号 | 1.0232 |
2021/9/10 | JH世宏腾龙1号 | 0.9325 |
2021/9/10 | JH新享一期债券投资 | 1.318 |
2021/9/10 | JH景唐1号债券投资 | 1.1221 |
2021/9/10 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0788 |
2021/9/10 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1846 |
2021/9/10 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2402 |
2021/9/10 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2743 |
2021/9/10 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.489 |
2021/9/10 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3361 |
2021/9/10 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.8947 |
2021/9/10 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5821 |
2021/9/10 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.286 |
2021/9/10 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6064 |
2021/9/10 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.141 |
2021/9/10 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1302 |
2021/9/10 | DY永盈一号证券投资 | 2.1603 |
2021/9/10 | JH江海恒信证券投资 | 1.059 |
2021/9/10 | JH永航债券投资--第0期 | 1.0018 |
2021/9/10 | JH万辅2号证券投资 | 1.0346 |
2021/9/10 | DY振弘1号债券投资 | 1.0596 |
2021/9/10 | DY永盈七号证券投资 | 1.619 |
2021/9/10 | DY泰禄1号债券投资 | 1.0796 |
2021/9/10 | JH融兴2号证券投资 | 0 |
2021/9/10 | DY朝朝盈债券投资 | 1.4579 |
2021/9/10 | DY信晟债券投资 | 0.9933 |
2021/9/10 | DY月月盈债券投资 | 1.3826 |
2021/9/10 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.6087 |
2021/9/10 | JH金烁债券投资 | 1.0249 |
2021/9/10 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.1544 |
2021/9/10 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0356 |
2021/9/10 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0015 |
2021/9/10 | JH融昇12号证券投资 | 0 |
2021/9/10 | JH融兴6号证券投资 | 0 |
2021/9/10 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/9/10 | DY恒翊证券投资 | 6.6216 |
2021/9/10 | DY玖融债券投资 | 0.8623 |
2021/9/10 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.3203 |
2021/9/10 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9974 |
2021/9/10 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 1.0318 |
2021/9/10 | JH融昇13号证券投资 | 0 |
2021/9/10 | JH安欣1号证券投资 | 1.0655 |
2021/9/10 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0418 |
2021/9/10 | JH宏晟4号证券投资 | 1.2432 |
2021/9/10 | JH灵均中证500(指数增强) | 0 |
2021/9/10 | JH永兴4号证券投资 | 1.2002 |
2021/9/10 | JH宏晟6号期货资管 | 1.3476 |
2021/9/10 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.6736 |
2021/9/10 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.1526 |
2021/9/10 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0224 |
2021/9/10 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9958 |
2021/9/10 | JH共赢一号债券投资--第0期 | 0 |
2021/9/10 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9627 |
2021/9/10 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 0 |
2021/9/10 | JH永昇13号证券投资 | 1.2537 |
2021/9/10 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 0 |
2021/9/10 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.732 |
2021/9/10 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.7747 |
2021/9/10 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0403 |
2021/9/10 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.002 |
2021/9/10 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0038 |
2021/9/10 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0035 |
2021/9/10 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 0 |
2021/9/10 | JH融昇18号私募投资 | 1.1028 |
2021/9/10 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 1.0015 |
2021/9/10 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0879 |
2021/9/10 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.001 |
2021/9/10 | JH宏晟2号证券投资 | 0 |
2021/9/10 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0618 |
2021/9/10 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0053 |
2021/9/10 | DY银河久银量化1号私募投资 | 0 |
2021/9/10 | DY新赢一号债券投资 | 1.0338 |
2021/9/10 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/9/10 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0026 |
2021/9/10 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/9/10 | J永昇11号私募投资 | 1.2271 |
2021/9/10 | J共赢二号债券投资--第0期 | 0.9997 |
2021/9/10 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1546 |
2021/9/10 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2483 |
2021/9/10 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0373 |
2021/9/10 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0317 |
2021/9/10 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 0.9997 |
2021/9/10 | D稳益一号债券投资 | 1.0288 |
2021/9/10 | D稳惠一号债券投资 | 1.0278 |
2021/9/10 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 1.0012 |
2021/9/10 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 1.0022 |
2021/9/10 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.2037 |
2021/9/10 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0591 |
2021/9/10 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0525 |
2021/9/10 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.3042 |
2021/9/10 | J融昇19号私募投资 | 1.144 |
2021/9/10 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/9/10 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 1.0014 |
2021/9/10 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/9/10 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/9/10 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/9/10 | J晟睿三十五号组合投资--第0期 | 1.0014 |
2021/9/10 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/9/10 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9717 |
2021/9/10 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 1 |
2021/9/10 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/9/10 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/9/10 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 1 |
2021/9/10 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
2021/9/10 | J顺赢二号证券投资 | 1.4538 |
2021/9/10 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9742 |
2021/9/10 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/9/10 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 0.9783 |
2021/9/10 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.9779 |
2021/9/10 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 0.9796 |
2021/9/10 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 0.9795 |
2021/9/10 | D英大1号私募投资 | 1.547 |
2021/9/10 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉鹏二号子计划二1期成立公告
下一个:
嘉博三号成立公告
上一个:
嘉鹏二号子计划二1期成立公告
下一个:
嘉博三号成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国