财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/9/16 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0388 |
2021/9/17 | 集合信托:海益二号 | 1.0345 |
2021/9/17 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.2761 |
2021/9/17 | JH开源睿智 | 2.4087 |
2021/9/17 | JH千为固收一期 | 0.8043 |
2021/9/17 | JH千为固收五期结构化 | 0.8029 |
2021/9/17 | JH定增优选1号 | 1.0232 |
2021/9/17 | JH世宏腾龙1号 | 0.9355 |
2021/9/17 | JH新享一期债券投资 | 1.318 |
2021/9/17 | JH景唐1号债券投资 | 1.1008 |
2021/9/17 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0766 |
2021/9/17 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1832 |
2021/9/17 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2689 |
2021/9/17 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2734 |
2021/9/17 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4887 |
2021/9/17 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3084 |
2021/9/17 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.8941 |
2021/9/17 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5818 |
2021/9/17 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2859 |
2021/9/17 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6049 |
2021/9/17 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1425 |
2021/9/17 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1264 |
2021/9/17 | DY永盈一号证券投资 | 2.1024 |
2021/9/17 | JH江海恒信证券投资 | 1.0555 |
2021/9/17 | JH永航债券投资--第0期 | 0.9803 |
2021/9/17 | JH万辅2号证券投资 | 1.0351 |
2021/9/17 | DY振弘1号债券投资 | 1.0632 |
2021/9/17 | DY永盈七号证券投资 | 1.5874 |
2021/9/17 | DY泰禄1号债券投资 | 1.0783 |
2021/9/17 | JH融兴2号证券投资 | 0 |
2021/9/17 | DY朝朝盈债券投资 | 1.4834 |
2021/9/17 | DY信晟债券投资 | 0.9938 |
2021/9/17 | DY月月盈债券投资 | 1.537 |
2021/9/17 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.5744 |
2021/9/17 | JH金烁债券投资 | 1.0249 |
2021/9/17 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.1422 |
2021/9/17 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0366 |
2021/9/17 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0015 |
2021/9/17 | JH融昇12号证券投资 | 0 |
2021/9/17 | JH融兴6号证券投资 | 0 |
2021/9/17 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/9/17 | DY恒翊证券投资 | 6.6453 |
2021/9/17 | DY玖融债券投资 | 0.8622 |
2021/9/17 | JH福瑞福亨3号证券投资 | 1.3232 |
2021/9/17 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9973 |
2021/9/17 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9847 |
2021/9/17 | JH融昇13号证券投资 | 0 |
2021/9/17 | JH安欣1号证券投资 | 1.0656 |
2021/9/17 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0432 |
2021/9/17 | JH宏晟4号证券投资 | 1.1692 |
2021/9/17 | JH灵均中证500(指数增强) | 0 |
2021/9/17 | JH永兴4号证券投资 | 1.1881 |
2021/9/17 | JH宏晟6号期货资管 | 1.3388 |
2021/9/17 | DY招金银泰8号债券投资 | 1.3633 |
2021/9/17 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.1388 |
2021/9/17 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0222 |
2021/9/17 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9957 |
2021/9/17 | JH共赢一号债券投资--第0期 | 0 |
2021/9/17 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9892 |
2021/9/17 | DY天心久银CTA5号私募基金 | 0 |
2021/9/17 | JH永昇13号证券投资 | 1.2195 |
2021/9/17 | JH融昇久银量化11号私募投资 | 0 |
2021/9/17 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.733 |
2021/9/17 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.7723 |
2021/9/17 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0424 |
2021/9/17 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0018 |
2021/9/17 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0035 |
2021/9/17 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0031 |
2021/9/17 | JH宏源久银量化1号私募基金 | 0 |
2021/9/17 | JH融昇18号私募投资 | 1.1086 |
2021/9/17 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9903 |
2021/9/17 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0749 |
2021/9/17 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0008 |
2021/9/17 | JH宏晟2号证券投资 | 0 |
2021/9/17 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0612 |
2021/9/17 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0048 |
2021/9/17 | DY银河久银量化1号私募投资 | 0 |
2021/9/17 | DY新赢一号债券投资 | 1.0352 |
2021/9/17 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/9/17 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0023 |
2021/9/17 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/9/17 | J永昇11号私募投资 | 1.2034 |
2021/9/17 | J共赢二号债券投资--第0期 | 1.0007 |
2021/9/17 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1541 |
2021/9/17 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2281 |
2021/9/17 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0372 |
2021/9/17 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0309 |
2021/9/17 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 0.9995 |
2021/9/17 | D稳益一号债券投资 | 1.0301 |
2021/9/17 | D稳惠一号债券投资 | 1.0291 |
2021/9/17 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 1.0012 |
2021/9/17 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 1.0021 |
2021/9/17 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.1992 |
2021/9/17 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0585 |
2021/9/17 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0519 |
2021/9/17 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.3035 |
2021/9/17 | J融昇19号私募投资 | 1.1457 |
2021/9/17 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/9/17 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 0.9974 |
2021/9/17 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/9/17 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/9/17 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/9/17 | J晟睿三十五号组合投资--第0期 | 0.9974 |
2021/9/17 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/9/17 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9703 |
2021/9/17 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 1 |
2021/9/17 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/9/17 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/9/17 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 1 |
2021/9/17 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
2021/9/17 | J顺赢二号证券投资 | 1.4745 |
2021/9/17 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9727 |
2021/9/17 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 1.0012 |
2021/9/17 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 0.9769 |
2021/9/17 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.9764 |
2021/9/17 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 0.9781 |
2021/9/17 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 0.9781 |
2021/9/17 | D英大1号私募投资 | 1.543 |
2021/9/17 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 0.9999 |
2021/9/17 | J永昇19号私募投资 | 1.1999 |
2021/9/17 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.0152 |
2021/9/17 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 0.9998 |
扫二维码用手机看
上一个:
晟睿三十五号2期成立公告
下一个:
嘉博三号2期成立公告
上一个:
晟睿三十五号2期成立公告
下一个:
嘉博三号2期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国