财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/9/30 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0386 |
2021/10/08 | 集合信托:海益二号 | 1.0328 |
2021/10/08 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.2171 |
2021/10/08 | JH开源睿智 | 2.4086 |
2021/10/08 | JH千为固收一期 | 0.7885 |
2021/10/08 | JH千为固收五期结构化 | 0.7902 |
2021/10/08 | JH定增优选1号 | 1.0231 |
2021/10/08 | JH世宏腾龙1号 | 0.9432 |
2021/10/08 | JH新享一期债券投资 | 1.3179 |
2021/10/08 | JH景唐1号债券投资 | 1.0757 |
2021/10/08 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0762 |
2021/10/08 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1793 |
2021/10/08 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2665 |
2021/10/08 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2707 |
2021/10/08 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.488 |
2021/10/08 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3091 |
2021/10/08 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.8923 |
2021/10/08 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.581 |
2021/10/08 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2858 |
2021/10/08 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6049 |
2021/10/08 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1471 |
2021/10/08 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.13 |
2021/10/08 | DY永盈一号证券投资 | 2.0594 |
2021/10/08 | JH江海恒信证券投资 | 1.0586 |
2021/10/08 | JH永航债券投资--第0期 | 1.0339 |
2021/10/08 | JH万辅2号证券投资 | 1.0376 |
2021/10/08 | DY振弘1号债券投资 | 1.0372 |
2021/10/08 | DY永盈七号证券投资 | 1.5609 |
2021/10/08 | DY泰禄1号债券投资 | 1.0757 |
2021/10/08 | DY朝朝盈债券投资 | 1.5151 |
2021/10/08 | DY信晟债券投资 | 0.9968 |
2021/10/08 | DY月月盈债券投资 | 1.5558 |
2021/10/08 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.5053 |
2021/10/08 | JH金烁债券投资 | 1.0262 |
2021/10/08 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.1863 |
2021/10/08 | JH厚盈1号证券投资 | 1.04 |
2021/10/08 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0015 |
2021/10/08 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/10/08 | DY恒翊证券投资 | 6.2883 |
2021/10/08 | DY玖融债券投资 | 0.5968 |
2021/10/08 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9968 |
2021/10/08 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.9561 |
2021/10/08 | JH安欣1号证券投资 | 1.0642 |
2021/10/08 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0261 |
2021/10/08 | JH永兴4号证券投资 | 1.2407 |
2021/10/08 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2452 |
2021/10/08 | DY招金银泰8号债券投资 | 0.5559 |
2021/10/08 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.188 |
2021/10/08 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0224 |
2021/10/08 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9956 |
2021/10/08 | JH中深国投城债--第0期 | 1.0021 |
2021/10/08 | JH永昇13号证券投资 | 1.1951 |
2021/10/08 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.4836 |
2021/10/08 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.783 |
2021/10/08 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0483 |
2021/10/08 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0017 |
2021/10/08 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0035 |
2021/10/08 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0031 |
2021/10/08 | JH融昇18号私募投资 | 1.1177 |
2021/10/08 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9772 |
2021/10/08 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.1211 |
2021/10/08 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.0009 |
2021/10/08 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0606 |
2021/10/08 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0038 |
2021/10/08 | DY新赢一号债券投资 | 1.0392 |
2021/10/08 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/10/08 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0026 |
2021/10/08 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/10/08 | J永昇11号私募投资 | 1.2005 |
2021/10/08 | J共赢二号债券投资--第0期 | 0.9963 |
2021/10/08 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1526 |
2021/10/08 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2382 |
2021/10/08 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0378 |
2021/10/08 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0344 |
2021/10/08 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 0.9997 |
2021/10/08 | D稳益一号债券投资 | 1.0341 |
2021/10/08 | D稳惠一号债券投资 | 1.0331 |
2021/10/08 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 1.0057 |
2021/10/08 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 1.0067 |
2021/10/08 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.1829 |
2021/10/08 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0567 |
2021/10/08 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.05 |
2021/10/08 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.309 |
2021/10/08 | J融昇19号私募投资 | 1.1548 |
2021/10/08 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/10/08 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 0.9953 |
2021/10/08 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/10/08 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/10/08 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/10/08 | J晟睿三十五号组合投资--第0期 | 0.9956 |
2021/10/08 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/10/08 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9724 |
2021/10/08 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 1 |
2021/10/08 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/10/08 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
2021/10/08 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 1 |
2021/10/08 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 1.0001 |
2021/10/08 | J顺赢二号证券投资 | 1.4823 |
2021/10/08 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9742 |
2021/10/08 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 1.0061 |
2021/10/08 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 0.9783 |
2021/10/08 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.9777 |
2021/10/08 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 0.9795 |
2021/10/08 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 0.9795 |
2021/10/08 | D英大1号私募投资 | 1.66 |
2021/10/08 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1.0088 |
2021/10/08 | J永昇19号私募投资 | 1.2241 |
2021/10/08 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.014 |
2021/10/08 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 1.0038 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉鹏二十二号1期成立公告
下一个:
嘉博三号成立公告
上一个:
嘉鹏二十二号1期成立公告
下一个:
嘉博三号成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国