财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/10/28 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0372 |
2021/10/29 | 集合信托:海益二号 | 1.0367 |
2021/10/29 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1776 |
2021/10/29 | JH开源睿智 | 2.1596 |
2021/10/29 | JH千为固收一期 | 0.7883 |
2021/10/29 | JH千为固收五期结构化 | 0.7882 |
2021/10/29 | JH定增优选1号 | 1.0231 |
2021/10/29 | JH世宏腾龙1号 | 0.9466 |
2021/10/29 | JH新享一期债券投资 | 1.3178 |
2021/10/29 | JH景唐1号债券投资 | 1.0281 |
2021/10/29 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0724 |
2021/10/29 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1753 |
2021/10/29 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.264 |
2021/10/29 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.268 |
2021/10/29 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4871 |
2021/10/29 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3043 |
2021/10/29 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.8877 |
2021/10/29 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.58 |
2021/10/29 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2854 |
2021/10/29 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6008 |
2021/10/29 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1512 |
2021/10/29 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1339 |
2021/10/29 | DY永盈一号证券投资 | 2.0295 |
2021/10/29 | JH江海恒信证券投资 | 1.0617 |
2021/10/29 | JH永航债券投资--第0期 | 1.0183 |
2021/10/29 | JH万辅2号证券投资 | 1.0401 |
2021/10/29 | DY振弘1号债券投资 | 1.0337 |
2021/10/29 | DY永盈七号证券投资 | 1.5474 |
2021/10/29 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9513 |
2021/10/29 | DY朝朝盈债券投资 | 1.5466 |
2021/10/29 | DY信晟债券投资 | 0.9999 |
2021/10/29 | DY月月盈债券投资 | 1.6573 |
2021/10/29 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.4807 |
2021/10/29 | JH金烁债券投资 | 1.0247 |
2021/10/29 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.1871 |
2021/10/29 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0421 |
2021/10/29 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0032 |
2021/10/29 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/10/29 | DY恒翊证券投资 | 7.7991 |
2021/10/29 | DY玖融债券投资 | 0.5901 |
2021/10/29 | JH晟晖十一号证券投资 | 0.9982 |
2021/10/29 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 1.037 |
2021/10/29 | JH安欣1号证券投资 | 1.0617 |
2021/10/29 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.0285 |
2021/10/29 | JH永兴4号证券投资 | 1.2407 |
2021/10/29 | JH宏晟6号期货资管 | 1.1939 |
2021/10/29 | DY招金银泰8号债券投资 | 0.4928 |
2021/10/29 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.1884 |
2021/10/29 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0252 |
2021/10/29 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9974 |
2021/10/29 | JH中深国投城债--第0期 | 1.0053 |
2021/10/29 | JH永昇13号证券投资 | 1.177 |
2021/10/29 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.5138 |
2021/10/29 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.7905 |
2021/10/29 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0509 |
2021/10/29 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0015 |
2021/10/29 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0036 |
2021/10/29 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.003 |
2021/10/29 | JH融昇18号私募投资 | 1.1281 |
2021/10/29 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9998 |
2021/10/29 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.1214 |
2021/10/29 | JH晟睿二十一号组合投资--第0期 | 1.001 |
2021/10/29 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0622 |
2021/10/29 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0041 |
2021/10/29 | DY新赢一号债券投资 | 1.0432 |
2021/10/29 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/10/29 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0025 |
2021/10/29 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/10/29 | J永昇11号私募投资 | 1.1761 |
2021/10/29 | J共赢二号债券投资--第0期 | 1.0005 |
2021/10/29 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1511 |
2021/10/29 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2581 |
2021/10/29 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0332 |
2021/10/29 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0342 |
2021/10/29 | JH晟睿二十二号组合投资--第0期 | 0.9998 |
2021/10/29 | D稳益一号债券投资 | 1.0381 |
2021/10/29 | D稳惠一号债券投资 | 1.0371 |
2021/10/29 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 0.9611 |
2021/10/29 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 0.9621 |
2021/10/29 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.1534 |
2021/10/29 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.055 |
2021/10/29 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0481 |
2021/10/29 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.2568 |
2021/10/29 | J融昇19号私募投资 | 1.1648 |
2021/10/29 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/10/29 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 0.9828 |
2021/10/29 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/10/29 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/10/29 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/10/29 | J晟睿三十五号组合投资--第0期 | 0.9832 |
2021/10/29 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/10/29 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9737 |
2021/10/29 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 1 |
2021/10/29 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/10/29 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
2021/10/29 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 1 |
2021/10/29 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 1.0001 |
2021/10/29 | J顺赢二号证券投资 | 2.4704 |
2021/10/29 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9752 |
2021/10/29 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 1.0049 |
2021/10/29 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 0.9793 |
2021/10/29 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.9786 |
2021/10/29 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 0.9804 |
2021/10/29 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 0.9804 |
2021/10/29 | D英大1号私募投资 | 1.6129 |
2021/10/29 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1.0117 |
2021/10/29 | J永昇19号私募投资 | 1.2091 |
2021/10/29 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.0149 |
2021/10/29 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 1.0077 |
2021/10/29 | J嘉翊十号债券投资--第0期 | 1.0029 |
2021/10/29 | J福瑞福亨五号私募投资 | 1.2499 |
2021/10/29 | J嘉翊十三号债券投资--第0期 | 1 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉翊十五号1期成立公告
下一个:
晟晖十五号11.2单位净值
上一个:
嘉翊十五号1期成立公告
下一个:
晟晖十五号11.2单位净值

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国