财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/11/11 | JH晟晖二十号对冲打新证券投资 | 1.0360 |
2021/11/12 | 集合信托:海益二号 | 1.0381 |
2021/11/12 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1678 |
2021/11/12 | JH开源睿智 | 2.1595 |
2021/11/12 | JH千为固收一期 | 0.7882 |
2021/11/12 | JH千为固收五期结构化 | 0.7869 |
2021/11/12 | JH定增优选1号 | 1.023 |
2021/11/12 | JH世宏腾龙1号 | 0.9466 |
2021/11/12 | JH新享一期债券投资 | 1.3177 |
2021/11/12 | JH景唐1号债券投资 | 1.0104 |
2021/11/12 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0613 |
2021/11/12 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1727 |
2021/11/12 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2624 |
2021/11/12 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2662 |
2021/11/12 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4865 |
2021/11/12 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3078 |
2021/11/12 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.8859 |
2021/11/12 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5793 |
2021/11/12 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2853 |
2021/11/12 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6031 |
2021/11/12 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1549 |
2021/11/12 | DY嘉睿5号债券投资 | 1.1355 |
2021/11/12 | DY永盈一号证券投资 | 2.0816 |
2021/11/12 | JH江海恒信证券投资 | 1.058 |
2021/11/12 | JH永航债券投资--第0期 | 1.0058 |
2021/11/12 | JH万辅2号证券投资 | 1.0465 |
2021/11/12 | DY振弘1号债券投资 | 1.0361 |
2021/11/12 | DY永盈七号证券投资 | 1.5795 |
2021/11/12 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9487 |
2021/11/12 | DY朝朝盈债券投资 | 1.586 |
2021/11/12 | DY信晟债券投资 | 1.0036 |
2021/11/12 | DY月月盈债券投资 | 1.6591 |
2021/11/12 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.4822 |
2021/11/12 | JH金烁债券投资 | 1.0198 |
2021/11/12 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.1959 |
2021/11/12 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0451 |
2021/11/12 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0049 |
2021/11/12 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/11/12 | DY恒翊证券投资 | 8.0134 |
2021/11/12 | DY玖融债券投资 | 0.59 |
2021/11/12 | JH晟晖十一号证券投资 | 1.0001 |
2021/11/12 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 1.0939 |
2021/11/12 | JH安欣1号证券投资 | 1.0624 |
2021/11/12 | JH晟晖十五号证券投资 | 1.012 |
2021/11/12 | JH永兴4号证券投资 | 1.2514 |
2021/11/12 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2235 |
2021/11/12 | JH黑翼稳赢11号私募投资 | 1.1999 |
2021/11/12 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0273 |
2021/11/12 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 0.9992 |
2021/11/12 | JH中深国投城债--第0期 | 1.0044 |
2021/11/12 | JH永昇13号证券投资 | 1.221 |
2021/11/12 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.5431 |
2021/11/12 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.7377 |
2021/11/12 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0549 |
2021/11/12 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0014 |
2021/11/12 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0038 |
2021/11/12 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0032 |
2021/11/12 | JH融昇18号私募投资 | 1.1354 |
2021/11/12 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 1.0158 |
2021/11/12 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.132 |
2021/11/12 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0623 |
2021/11/12 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0063 |
2021/11/12 | DY新赢一号债券投资 | 1.0459 |
2021/11/12 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/11/12 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.0026 |
2021/11/12 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/11/12 | J永昇11号私募投资 | 1.1627 |
2021/11/12 | J共赢二号债券投资--第0期 | 1.003 |
2021/11/12 | J日丰四号债券投资--第0期 | 1.1501 |
2021/11/12 | D天心CTA6号私募投资 | 1.2582 |
2021/11/12 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0331 |
2021/11/12 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0321 |
2021/11/12 | D稳益一号债券投资 | 1.0408 |
2021/11/12 | D稳惠一号债券投资 | 1.0398 |
2021/11/12 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 1.0018 |
2021/11/12 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 1.0027 |
2021/11/12 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.1595 |
2021/11/12 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0538 |
2021/11/12 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0469 |
2021/11/12 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.2591 |
2021/11/12 | J融昇19号私募投资 | 1.1687 |
2021/11/12 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/11/12 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 0.8221 |
2021/11/12 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/11/12 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/11/12 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/11/12 | J晟睿三十五号组合投资--第0期 | 0.8246 |
2021/11/12 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 1 |
2021/11/12 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9766 |
2021/11/12 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 1 |
2021/11/12 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/11/12 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
2021/11/12 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 1 |
2021/11/12 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 1.0001 |
2021/11/12 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9778 |
2021/11/12 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 1.0049 |
2021/11/12 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 0.9821 |
2021/11/12 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.9812 |
2021/11/12 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 0.9831 |
2021/11/12 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 0.9831 |
2021/11/12 | D英大1号私募投资 | 1.6223 |
2021/11/12 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1.0144 |
2021/11/12 | J永昇19号私募投资 | 1.2113 |
2021/11/12 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.0168 |
2021/11/12 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 1.0102 |
2021/11/12 | J嘉翊十号债券投资--第0期 | 1.0056 |
2021/11/12 | J福瑞福亨五号私募投资 | 1.2565 |
2021/11/12 | J嘉翊十三号债券投资--第0期 | 1.0021 |
2021/11/12 | J嘉翊十五号债券投资 | 1.0013 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉翊八号4期成立公告
下一个:
嘉翊十五号2期成立公告
上一个:
嘉翊八号4期成立公告
下一个:
嘉翊十五号2期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国