财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2021/12/17 | 集合信托:海益二号 | 1.035 |
2021/12/17 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1702 |
2021/12/17 | JH开源睿智 | 2.1593 |
2021/12/17 | JH千为固收一期 | 0.788 |
2021/12/17 | JH千为固收五期结构化 | 0.7835 |
2021/12/17 | JH定增优选1号 | 1.0229 |
2021/12/17 | JH世宏腾龙1号 | 0.9723 |
2021/12/17 | JH新享一期债券投资 | 1.3175 |
2021/12/17 | JH景唐1号债券投资 | 0.9049 |
2021/12/17 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0674 |
2021/12/17 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.166 |
2021/12/17 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2584 |
2021/12/17 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.214 |
2021/12/17 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4516 |
2021/12/17 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.3047 |
2021/12/17 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.8912 |
2021/12/17 | JH灵犀信合诚强债3号债券投资 | 0.5777 |
2021/12/17 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.2848 |
2021/12/17 | JH广农天双1号债券投资 | 0.6004 |
2021/12/17 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.1367 |
2021/12/17 | DY永盈一号证券投资 | 2.1309 |
2021/12/17 | JH江海恒信证券投资 | 1.0618 |
2021/12/17 | JH永航债券投资--第0期 | 0.9827 |
2021/12/17 | JH万辅2号证券投资 | 1.0572 |
2021/12/17 | DY振弘1号债券投资 | 1.0439 |
2021/12/17 | DY永盈七号证券投资 | 1.6222 |
2021/12/17 | DY泰禄1号债券投资 | 0.9422 |
2021/12/17 | DY朝朝盈债券投资 | 1.6344 |
2021/12/17 | DY信晟债券投资 | 1.0113 |
2021/12/17 | DY月月盈债券投资 | 1.6274 |
2021/12/17 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.4771 |
2021/12/17 | JH金烁债券投资 | 0.9966 |
2021/12/17 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.1444 |
2021/12/17 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0199 |
2021/12/17 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0063 |
2021/12/17 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2021/12/17 | DY恒翊证券投资 | 6.623 |
2021/12/17 | DY玖融债券投资 | 0.5897 |
2021/12/17 | JH晟晖十一号证券投资 | 1.0009 |
2021/12/17 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 1.202 |
2021/12/17 | JH安欣1号证券投资 | 1.0555 |
2021/12/17 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9956 |
2021/12/17 | JH宏晟6号期货资管 | 1.2507 |
2021/12/17 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.029 |
2021/12/17 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 1.0007 |
2021/12/17 | JH中深国投城债--第0期 | 0.984 |
2021/12/17 | JH永昇13号证券投资 | 1.2773 |
2021/12/17 | JH宏晟7号燧石私募基金 | 1.6226 |
2021/12/17 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.7591 |
2021/12/17 | DY金鹏1号债券投资 | 1.024 |
2021/12/17 | JH晟睿十八号组合投资--第0期 | 1.0011 |
2021/12/17 | JH晟睿十九号组合投资--第0期 | 1.0038 |
2021/12/17 | JH晟睿二十号组合投资--第0期 | 1.0031 |
2021/12/17 | JH融昇18号私募投资 | 1.1427 |
2021/12/17 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 1.0258 |
2021/12/17 | JH黑翼稳赢12号私募投资 | 1.0864 |
2021/12/17 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0605 |
2021/12/17 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.005 |
2021/12/17 | DY新赢一号债券投资 | 1.0527 |
2021/12/17 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/12/17 | JH晟睿二十三号组合投资--第0期 | 1.003 |
2021/12/17 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2021/12/17 | J永昇11号私募投资 | 1.1669 |
2021/12/17 | J共赢二号债券投资--第0期 | 0.9898 |
2021/12/17 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0363 |
2021/12/17 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0027 |
2021/12/17 | D稳益一号债券投资 | 1.0476 |
2021/12/17 | D稳惠一号债券投资 | 1.0464 |
2021/12/17 | J晟睿三十二号组合投资--第0期 | 0.8623 |
2021/12/17 | J晟睿三十三号组合投资--第0期 | 0.8634 |
2021/12/17 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.1639 |
2021/12/17 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0506 |
2021/12/17 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0435 |
2021/12/17 | J宏晟3号期货资管投资 | 1.2687 |
2021/12/17 | J融昇19号私募投资 | 1.1745 |
2021/12/17 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9999 |
2021/12/17 | J晟睿三十四号组合投资--第0期 | 0.8587 |
2021/12/17 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
2021/12/17 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
2021/12/17 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
2021/12/17 | J晟睿三十五号组合投资--第0期 | 0.8606 |
2021/12/17 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
2021/12/17 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9826 |
2021/12/17 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 1 |
2021/12/17 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 1 |
2021/12/17 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
2021/12/17 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 1 |
2021/12/17 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 1.0003 |
2021/12/17 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9832 |
2021/12/17 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 1.0013 |
2021/12/17 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 0.9876 |
2021/12/17 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.9864 |
2021/12/17 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 0.9885 |
2021/12/17 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 0.9886 |
2021/12/17 | D英大1号私募投资 | 1.5707 |
2021/12/17 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1.0177 |
2021/12/17 | J永昇19号私募投资 | 1.1649 |
2021/12/17 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.009 |
2021/12/17 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 1.0166 |
2021/12/17 | J嘉翊十号债券投资--第0期 | 1.0124 |
2021/12/17 | J福瑞福亨五号私募投资 | 1.255 |
2021/12/17 | J嘉翊十三号债券投资--第0期 | 1.0088 |
2021/12/17 | J嘉翊十五号债券投资 | 1.007 |
2021/12/17 | D启信债券投资 | 0.9978 |
2021/12/17 | J嘉翊十六号债券投资 | 1.0027 |
2021/12/17 | J安盈债券投资--第0期 | 1.0003 |
2021/12/17 | J共赢三号债券投资--第0期 | 1 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉诚六号1期成立公告
下一个:
信托产品单位净值2021.12.10
上一个:
嘉诚六号1期成立公告
下一个:
信托产品单位净值2021.12.10

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国