财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2022/03/18 | 集合信托:海益二号 | 1.0434 |
2022/03/18 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1606 |
2022/03/18 | JH开源睿智 | 2.2362 |
2022/03/18 | JH千为固收一期 | 0.7881 |
2022/03/18 | JH千为固收五期结构化 | 0.7753 |
2022/03/18 | JH世宏腾龙1号 | 0.998 |
2022/03/18 | JH新享一期债券投资 | 0.2934 |
2022/03/18 | JH景唐1号债券投资 | 0.8706 |
2022/03/18 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0658 |
2022/03/18 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1143 |
2022/03/18 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2478 |
2022/03/18 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.2023 |
2022/03/18 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.448 |
2022/03/18 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.2932 |
2022/03/18 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9318 |
2022/03/18 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.1078 |
2022/03/18 | JH广农天双1号债券投资 | 0.5963 |
2022/03/18 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.2262 |
2022/03/18 | DY永盈一号证券投资 | 1.9555 |
2022/03/18 | JH江海恒信证券投资 | 1.0696 |
2022/03/18 | JH永航债券投资--第0期 | 0.906 |
2022/03/18 | JH万辅2号证券投资 | 1.0961 |
2022/03/18 | DY振弘1号债券投资 | 1.0421 |
2022/03/18 | DY朝朝盈债券投资 | 1.83 |
2022/03/18 | DY信晟债券投资 | 1.0228 |
2022/03/18 | DY月月盈债券投资 | 1.884 |
2022/03/18 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.2757 |
2022/03/18 | JH金烁债券投资 | 0.9362 |
2022/03/18 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.4464 |
2022/03/18 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0011 |
2022/03/18 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0069 |
2022/03/18 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2022/03/18 | DY恒翊证券投资 | 2.2581 |
2022/03/18 | JH晟晖十一号证券投资 | 1.0038 |
2022/03/18 | JH九盛稳赢5号证券投资 | 0.7763 |
2022/03/18 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9423 |
2022/03/18 | JH宏晟6号期货资管 | 1.3874 |
2022/03/18 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0333 |
2022/03/18 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 1.0044 |
2022/03/18 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9365 |
2022/03/18 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.5283 |
2022/03/18 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0502 |
2022/03/18 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9253 |
2022/03/18 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0542 |
2022/03/18 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0075 |
2022/03/18 | DY新赢一号债券投资 | 1.0713 |
2022/03/18 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2022/03/18 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2022/03/18 | J永昇11号私募投资 | 1.175 |
2022/03/18 | J共赢二号债券投资--第0期 | 0.9881 |
2022/03/18 | D维佳奇点3号债券投资 | 1.0501 |
2022/03/18 | J日丰五号债券投资--第0期 | 0.9992 |
2022/03/18 | D稳益一号债券投资 | 1.0663 |
2022/03/18 | D稳惠一号债券投资 | 1.0638 |
2022/03/18 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.2421 |
2022/03/18 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.043 |
2022/03/18 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0354 |
2022/03/18 | J融昇19号私募投资 | 1.0853 |
2022/03/18 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9994 |
2022/03/18 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
2022/03/18 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
2022/03/18 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.999 |
2022/03/18 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
2022/03/18 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.9918 |
2022/03/18 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 0.9999 |
2022/03/18 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
2022/03/18 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
2022/03/18 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 0.9999 |
2022/03/18 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 1.0019 |
2022/03/18 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9909 |
2022/03/18 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 0.9991 |
2022/03/18 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 0.9955 |
2022/03/18 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 0.9937 |
2022/03/18 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 0.9963 |
2022/03/18 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 0.9964 |
2022/03/18 | D英大1号私募投资 | 1.7151 |
2022/03/18 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1.0331 |
2022/03/18 | J永昇19号私募投资 | 1.3895 |
2022/03/18 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.0057 |
2022/03/18 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 1.0333 |
2022/03/18 | J嘉翊十号债券投资--第0期 | 0.9977 |
2022/03/18 | J福瑞福亨五号私募投资 | 1.2834 |
2022/03/18 | J嘉翊十三号债券投资--第0期 | 1.0265 |
2022/03/18 | J嘉翊十五号债券投资 | 1.0225 |
2022/03/18 | D启信债券投资 | 0.9976 |
2022/03/18 | J嘉翊十六号债券投资 | 1.0166 |
2022/03/18 | J安盈债券投资--第0期 | 1.0138 |
2022/03/18 | J共赢三号债券投资--第0期 | 1.0068 |
2022/03/18 | J嘉鹏二十九号组合投资 | 1.0003 |
2022/03/18 | J嘉鹏十九号组合投资--第0期 | 0.9978 |
2022/03/18 | J优航债券型资管计划投资 | 0.9968 |
2022/03/18 | D虎威1号债券投资 | 1.0058 |
2022/03/18 | J嘉翊二十号债券投资--第0期 | 1.0038 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉翊十七号子计划二2期成立公告
下一个:
嘉鹏二十九号子计划二4期成立公告
上一个:
嘉翊十七号子计划二2期成立公告
下一个:
嘉鹏二十九号子计划二4期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国