财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
账套名 | 单位估值(2022-3-31) |
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿)子计划一第1期 | 1.0206 |
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿)子计划一第2期 | 1.0221 |
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿)子计划一第3期 | 1.0215 |
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿)子计划一第4期 | 1.0223 |
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿)子计划二第1期 | 1.0227 |
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿)子计划二第2期 | 1.0225 |
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿)子计划二第3期 | 1.0225 |
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿)子计划二第4期 | 1.0225 |
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿)子计划三第1期 | 1.0222 |
JH晟达三十八号(贷津兰集团5亿)子计划四第1期 | 1.0222 |
JH晟达三十九号(广微康养资产收益权1.2亿)--第1期 | 1.0196 |
JH晟达三十九号(广微康养资产收益权1.2亿)--第2期 | 1.0194 |
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿)子计划一第7期 | 1.0213 |
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿)子计划一第9期 | 1.0224 |
JH晟仲二十五号(贷郑州亿达4亿)子计划一第10期 | 1.0223 |
JH晟仲二十七号(贷青岛融创3亿)--第1期 | 1.0196 |
JH晟仲二十九号(贷坤新置业4.6亿)子计划一第1期 | 1.0205 |
JH晟仲二十九号(贷坤新置业4.6亿)子计划二第1期 | 1.0208 |
JH晟仲二十九号(贷坤新置业4.6亿)子计划二第2期 | 1.0206 |
JH晟仲二十九号(贷坤新置业4.6亿)子计划二第3期 | 1.0209 |
JH晟仲二十九号(贷坤新置业4.6亿)子计划二第4期 | 1.0204 |
JH晟仲三十一号(股权投资1.2亿)--第2期 | 1.0693 |
JH晟仲三十一号(股权投资1.2亿)--第3期 | 1.0624 |
J晟仲三十三号(半山置业1.5亿)--第1期 | 1.0180 |
J晟仲三十三号(半山置业1.5亿)--第2期 | 1.0190 |
J晟仲三十三号(半山置业1.5亿)--第3期 | 1.0227 |
J晟仲三十三号(半山置业1.5亿)--第4期 | 1.0196 |
J晟仲三十三号(半山置业1.5亿)--第5期 | 1.0215 |
JH晟熹九号(贷科慧热力1.2亿)--第1期 | 1.0195 |
JH晟熹十号(贷科慧热力0.8亿)--第1期 | 1.0200 |
J晟熹十二号(贷赛得投资0.8亿)第1期 | 1.0022 |
JH晟睿二十四号组合投资--第1期 | 1.0717 |
JH晟睿二十四号组合投资--第2期 | 1.0677 |
JH晟睿二十四号组合投资--第3期 | 1.0678 |
JH晟睿二十四号组合投资--第4期 | 1.0671 |
JH晟睿二十五号组合投资--第1期 | 1.0203 |
JH晟睿二十五号组合投资--第2期 | 1.0196 |
JH晟睿二十五号组合投资--第3期 | 1.0197 |
JH晟睿二十五号组合投资--第4期 | 1.0197 |
J晟睿二十七号组合投资--第1期 | 1.0202 |
J晟睿二十七号组合投资--第2期 | 1.0180 |
J晟睿二十七号组合投资--第3期 | 1.0186 |
J晟睿二十七号组合投资--第4期 | 1.0203 |
J晟睿二十七号组合投资--第5期 | 1.0202 |
J晟睿二十七号组合投资--第6期 | 1.0204 |
J晟睿二十七号组合投资--第7期 | 1.0180 |
J晟睿二十七号组合投资--第8期 | 1.0203 |
J嘉鹏十七号组合投资--第1期 | 1.0409 |
J嘉鹏十七号组合投资--第2期 | 1.0408 |
J嘉鹏十八号组合投资--第1期 | 1.0158 |
J嘉鹏十八号组合投资--第2期 | 1.0140 |
J嘉鹏十八号组合投资--第3期 | 1.0141 |
J嘉鹏十八号组合投资--第4期 | 1.0138 |
J嘉鹏十八号组合投资--第5期 | 1.0142 |
J嘉鹏十八号组合投资--第6期 | 1.0071 |
J嘉鹏十八号组合投资--第7期 | 1.0072 |
J嘉鹏十八号组合投资--第8期 | 1.0072 |
J嘉鹏十八号组合投资--第9期 | 1.0062 |
J嘉鹏十八号组合投资--第10期 | 1.0002 |
J嘉鹏二十二号组合投资--第1期 | 1.0341 |
J嘉鹏二十四号组合投资--第1期 | 1.0258 |
J嘉鹏二十六号号组合投资--第1期 | 1.0142 |
J嘉鹏二十六号组合投资--第2期 | 1.0117 |
J嘉鹏二十六号组合投资--第3期 | 1.0086 |
J嘉鹏二十六号组合投资--第4期 | 1.0073 |
J嘉鹏二十六号组合投资--第5期 | 1.0061 |
J嘉鹏二十七号组合投资--第1期 | 1.0253 |
J嘉鹏二十七号组合投资--第2期 | 1.0242 |
J嘉鹏三十一号组合投资--第1期 | 1.0130 |
J嘉鹏三十一号组合投资--第2期 | 1.0101 |
J嘉翊一号(津晟通可续期债权3亿)--第1期 | 1.0206 |
J嘉翊一号(津晟通可续期债权3亿)--第2期 | 1.0206 |
J嘉翊一号(津晟通可续期债权3亿)--第3期 | 1.0204 |
J嘉翊一号(津晟通可续期债权3亿)--第4期 | 1.0205 |
J嘉翊一号(津晟通可续期债权3亿)--第5期 | 1.0204 |
J嘉翊一号(津晟通可续期债权3亿)--第6期 | 1.0204 |
J嘉翊十一号(中北旺可续期债权1亿)--第1期 | 1.0327 |
J嘉翊十二号(中北旺可续期债权1亿)--第1期 | 1.0327 |
J嘉翊十七号(津融集团可续期债权6亿)子计划一第1期 | 1.0157 |
J嘉翊十七号(津融集团可续期债权6亿)子计划一第2期 | 1.0135 |
J嘉翊十七号(津融集团可续期债权6亿)子计划二第1期 | 1.0127 |
J嘉翊十七号(津融集团可续期债权6亿)子计划二第2期 | 1.0016 |
J嘉翊十八号(中北旺可续期债权1亿)--第1期 | 1.0147 |
J嘉翊十八号(中北旺可续期债权1亿)--第2期 | 1.0119 |
J嘉翊十九号(滨海供热可续期债权2亿)--第1期 | 1.0180 |
J嘉翊二十一号(投卓朗合伙企业1.80亿)--第1期 | 1.0030 |
J嘉翊二十一号(投卓朗合伙企业1.80亿)--第2期 | 1.0015 |
J嘉翊二十一号(投卓朗合伙企业1.80亿)--第3期 | 1.0002 |
J嘉博一号(贷红桥万达4亿)--第1期 | 1.0200 |
J嘉博三号(贷星科置业鸿茂3亿)--第1期 | 1.0205 |
J嘉博三号(贷星科置业鸿茂3亿)--第2期 | 1.0209 |
J嘉博三号(贷星科置业鸿茂3亿)--第3期 | 1.0200 |
J嘉博四号(贷星科置业景辉3亿)--第1期 | 1.0241 |
J嘉博四号(贷星科置业景辉3亿)--第2期 | 1.0203 |
J嘉博四号(贷星科置业景辉3亿)--第3期 | 1.0201 |
J嘉博四号(贷星科置业景辉3亿)--第4期 | 1.0208 |
J嘉博四号(贷星科置业景辉3亿)--第5期 | 1.0200 |
J嘉博四号(贷星科置业景辉3亿)--第6期 | 1.0203 |
J嘉博五号(贷豪苑投资1.5亿)--第1期 | 1.0398 |
J嘉博五号(贷豪苑投资1.5亿)--第2期 | 1.0375 |
J嘉博五号(贷豪苑投资1.5亿)--第3期 | 1.0381 |
J嘉博五号(贷豪苑投资1.5亿)--第4期 | 1.0341 |
J嘉博六号(贷卓越华悦4亿)--第1期 | 1.0025 |
J嘉博六号(贷卓越华悦4亿)--第2期 | 1.0024 |
J嘉博六号(贷卓越华悦4亿)--第3期 | 1.0024 |
J嘉博六号(贷卓越华悦4亿)--第4期 | 1.0024 |
J嘉博六号(贷卓越华悦4亿)--第5期 | 1.0022 |
J嘉博六号(贷卓越华悦4亿)--第6期 | 1.0024 |
J嘉博六号(贷卓越华悦4亿)--第7期 | 1.0023 |
J嘉诚四号(贷振弘企管0.97亿)--第1期 | 1.0428 |
J嘉诚四号(贷振弘企管0.97亿)--第2期 | 1.0409 |
J嘉诚五号(贷当代明诚2.4亿)第1期 | 1.0256 |
J嘉诚五号(贷当代明诚2.4亿)第2期 | 1.0258 |
J嘉诚六号(贷湖北天乾1.8亿)--第1期 | 1.0197 |
J嘉诚六号(贷湖北天乾1.8亿)--第2期 | 1.0176 |
J嘉诚六号(贷湖北天乾1.8亿)--第3期 | 1.0164 |
J嘉信一号(贷兴科百纳0.6亿)--第1期 | 1.0309 |
J嘉信二号(贷子牙环保2亿)--第1期 | 1.0208 |
JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿)子计划一第1期 | 1.0020 |
JH信聚合瑞3号(贷子牙环保10亿)子计划一第2期 | 1.0020 |
J北行1号(贷北海大都3亿)--第1期 | 1.0023 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉鹏十八号第14期成立公告
下一个:
嘉鹏三十四第1期成立公告
上一个:
嘉鹏十八号第14期成立公告
下一个:
嘉鹏三十四第1期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国