财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2022/04/29 | 集合信托:海益二号 | 1.0458 |
2022/04/29 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.152 |
2022/04/29 | JH开源睿智 | 2.1799 |
2022/04/29 | JH千为固收一期 | 0.7879 |
2022/04/29 | JH千为固收五期结构化 | 0.7713 |
2022/04/29 | JH世宏腾龙1号 | 1.0041 |
2022/04/29 | JH新享一期债券投资 | 0.2932 |
2022/04/29 | JH景唐1号债券投资 | 0.8202 |
2022/04/29 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0852 |
2022/04/29 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1065 |
2022/04/29 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2429 |
2022/04/29 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.1969 |
2022/04/29 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4465 |
2022/04/29 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.2882 |
2022/04/29 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9398 |
2022/04/29 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.1074 |
2022/04/29 | JH广农天双1号债券投资 | 0.5727 |
2022/04/29 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.229 |
2022/04/29 | JH江海恒信证券投资 | 1.0719 |
2022/04/29 | JH永航债券投资--第0期 | 0.9663 |
2022/04/29 | JH万辅2号证券投资 | 1.1038 |
2022/04/29 | DY振弘1号债券投资 | 1.0545 |
2022/04/29 | DY朝朝盈债券投资 | 1.991 |
2022/04/29 | DY信晟债券投资 | 1.0427 |
2022/04/29 | DY月月盈债券投资 | 1.9195 |
2022/04/29 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.0997 |
2022/04/29 | JH金烁债券投资 | 0.834 |
2022/04/29 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.4974 |
2022/04/29 | JH厚盈1号证券投资 | 1.003 |
2022/04/29 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0074 |
2022/04/29 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2022/04/29 | DY恒翊证券投资 | 1.215 |
2022/04/29 | JH晟晖十一号证券投资 | 1.0064 |
2022/04/29 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.8853 |
2022/04/29 | JH宏晟6号期货资管 | 1.291 |
2022/04/29 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0359 |
2022/04/29 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 1.0068 |
2022/04/29 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9384 |
2022/04/29 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.566 |
2022/04/29 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0616 |
2022/04/29 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.8929 |
2022/04/29 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0557 |
2022/04/29 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0128 |
2022/04/29 | DY新赢一号债券投资 | 1.08 |
2022/04/29 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2022/04/29 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2022/04/29 | J共赢二号债券投资--第0期 | 0.9958 |
2022/04/29 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0007 |
2022/04/29 | D稳益一号债券投资 | 1.0749 |
2022/04/29 | D稳惠一号债券投资 | 1.0718 |
2022/04/29 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.2342 |
2022/04/29 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0395 |
2022/04/29 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0311 |
2022/04/29 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第1期 | 0.9994 |
2022/04/29 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
2022/04/29 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
2022/04/29 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第1期 | 0.999 |
2022/04/29 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第2期 | 0.9999 |
2022/04/29 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 0.999 |
2022/04/29 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第4期 | 0.9999 |
2022/04/29 | J嘉鹏十四号组合投资子计划二第3期 | 0.9999 |
2022/04/29 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第1期 | 0.9998 |
2022/04/29 | J嘉鹏十三号组合投资子计划二第5期 | 0.9999 |
2022/04/29 | J嘉鹏十六号组合投资子计划二第2期 | 1.0034 |
2022/04/29 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 0.9974 |
2022/04/29 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 1.0011 |
2022/04/29 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 1.0021 |
2022/04/29 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 1 |
2022/04/29 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 1.0028 |
2022/04/29 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 1.003 |
2022/04/29 | D英大1号私募投资 | 1.6581 |
2022/04/29 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1.0432 |
2022/04/29 | J永昇19号私募投资 | 1.2239 |
2022/04/29 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.0073 |
2022/04/29 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 1.041 |
2022/04/29 | J嘉翊十号债券投资--第0期 | 1.0357 |
2022/04/29 | J福瑞福亨五号私募投资 | 1.2973 |
2022/04/29 | J嘉翊十三号债券投资--第0期 | 1.0346 |
2022/04/29 | J嘉翊十五号债券投资 | 1.0296 |
2022/04/29 | D启信债券投资 | 0.9982 |
2022/04/29 | J嘉翊十六号债券投资 | 1.023 |
2022/04/29 | J安盈债券投资--第0期 | 1.0214 |
2022/04/29 | J共赢三号债券投资--第0期 | 1.0193 |
2022/04/29 | J嘉鹏二十九号组合投资 | 1.0014 |
2022/04/29 | J嘉鹏十九号组合投资--第0期 | 0.9972 |
2022/04/29 | J优航债券型资管计划投资 | 0.9895 |
2022/04/29 | D虎威1号债券投资 | 1.0125 |
2022/04/29 | J嘉翊二十号债券投资--第0期 | 1.0105 |
2022/04/29 | J嘉翊二十二号债券投资 | 1.0054 |
2022/04/29 | J炳富1号私募投资 | 1.2393 |
2022/04/29 | D创昇1号私募投资 | 1.2376 |
2022/04/29 | J宏晟13号燧石私募投资 | 1.2018 |
2022/04/29 | D鸿昇1号私募投资 | 1.3338 |
2022/04/29 | J永昇25号私募投资 | 1.1887 |
扫二维码用手机看
上一个:
嘉鹏四十一号第1期成立公告
下一个:
嘉鹏三十四号第9期成立公告
上一个:
嘉鹏四十一号第1期成立公告
下一个:
嘉鹏三十四号第9期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国