财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2022/06/02 | 集合信托:海益二号 | 1.0503 |
2022/06/02 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1533 |
2022/06/02 | JH开源睿智 | 2.1798 |
2022/06/02 | JH千为固收一期 | 0.7876 |
2022/06/02 | JH千为固收五期结构化 | 0.768 |
2022/06/02 | JH世宏腾龙1号 | 1.0174 |
2022/06/02 | JH新享一期债券投资 | 0.293 |
2022/06/02 | JH景唐1号债券投资 | 0.8375 |
2022/06/02 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0908 |
2022/06/02 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.1002 |
2022/06/02 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.212 |
2022/06/02 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.1925 |
2022/06/02 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4451 |
2022/06/02 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.2932 |
2022/06/02 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9073 |
2022/06/02 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.0883 |
2022/06/02 | JH广农天双1号债券投资 | 0.5763 |
2022/06/02 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.2361 |
2022/06/02 | JH江海恒信证券投资 | 3.9551 |
2022/06/02 | JH永航债券投资--第0期 | 0.8789 |
2022/06/02 | JH万辅2号证券投资 | 1.1027 |
2022/06/02 | DY振弘1号债券投资 | 1.0637 |
2022/06/02 | DY朝朝盈债券投资 | 2.0257 |
2022/06/02 | DY信晟债券投资 | 1.0518 |
2022/06/02 | DY月月盈债券投资 | 1.9726 |
2022/06/02 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.2635 |
2022/06/02 | JH金烁债券投资 | 0.8357 |
2022/06/02 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.4795 |
2022/06/02 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0023 |
2022/06/02 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0067 |
2022/06/02 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2022/06/02 | DY恒翊证券投资 | 1.2649 |
2022/06/02 | JH晟晖十一号证券投资 | 1.0065 |
2022/06/02 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9524 |
2022/06/02 | JH宏晟6号期货资管 | 1.3866 |
2022/06/02 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0357 |
2022/06/02 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 1.0068 |
2022/06/02 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9726 |
2022/06/02 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.5626 |
2022/06/02 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0703 |
2022/06/02 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9184 |
2022/06/02 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0563 |
2022/06/02 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0137 |
2022/06/02 | DY新赢一号债券投资 | 1.087 |
2022/06/02 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2022/06/02 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2022/06/02 | J共赢二号债券投资--第0期 | 1.0078 |
2022/06/02 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0055 |
2022/06/02 | D稳益一号债券投资 | 1.0819 |
2022/06/02 | D稳惠一号债券投资 | 1.0783 |
2022/06/02 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.22 |
2022/06/02 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.0366 |
2022/06/02 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0451 |
2022/06/02 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 1.0033 |
2022/06/02 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 1.0011 |
2022/06/02 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 1.0015 |
2022/06/02 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 1.006 |
2022/06/02 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 1.0036 |
2022/06/02 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 1.0066 |
2022/06/02 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 1.0068 |
2022/06/02 | D英大1号私募投资 | 1.5825 |
2022/06/02 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1.0502 |
2022/06/02 | J永昇19号私募投资 | 1.1479 |
2022/06/02 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.0123 |
2022/06/02 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 0.9998 |
2022/06/02 | J嘉翊十号债券投资--第0期 | 1.0319 |
2022/06/02 | J福瑞福亨五号私募投资 | 1.3081 |
2022/06/02 | J嘉翊十三号债券投资--第0期 | 1.0411 |
2022/06/02 | J嘉翊十五号债券投资 | 1.0353 |
2022/06/02 | J嘉翊十六号债券投资 | 1.0306 |
2022/06/02 | J安盈债券投资--第0期 | 1.0117 |
2022/06/02 | J共赢三号债券投资--第0期 | 1.0218 |
2022/06/02 | J嘉鹏十九号组合投资--第0期 | 0.9763 |
2022/06/02 | J优航债券型资管计划投资 | 1.0086 |
2022/06/02 | D虎威1号债券投资 | 1.0179 |
2022/06/02 | J嘉翊二十号债券投资--第0期 | 0.9991 |
2022/06/02 | J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第1期 | 1.0031 |
2022/06/02 | J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第2期 | 1.0014 |
2022/06/02 | J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第3期 | 1.0008 |
2022/06/02 | J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第4期 | 1 |
2022/06/02 | J嘉翊二十二号债券投资 | 1.0118 |
2022/06/02 | J炳富1号私募投资 | 1.2686 |
2022/06/02 | D创昇1号私募投资 | 1.2427 |
2022/06/02 | J宏晟13号燧石私募投资 | 1.215 |
2022/06/02 | D鸿昇1号私募投资 | 1.3358 |
2022/06/02 | J永昇25号私募投资 | 1.1505 |
2022/06/03 | J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第5期 | 1 |
2022/06/02 | J共荣1号私募投资 | 1.0004 |
扫二维码用手机看
上一个:
鸿鹏二号1期成立公告
下一个:
嘉鹏三十八号第2期成立公告
上一个:
鸿鹏二号1期成立公告
下一个:
嘉鹏三十八号第2期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国