财富中心
WEALTH CENTER ——
全部分类
资讯详情
详情
净值披露表 | ||
填表日期 | 信托计划(产品)名称 | 单位净值 |
2022/06/10 | 集合信托:海益二号 | 1.0513 |
2022/06/10 | 集合信托:嵩宁三期债券投资(1.5亿) | 1.1691 |
2022/06/10 | JH开源睿智 | 2.1797 |
2022/06/10 | JH千为固收一期 | 0.7876 |
2022/06/10 | JH千为固收五期结构化 | 0.7673 |
2022/06/10 | JH世宏腾龙1号 | 1.0195 |
2022/06/10 | JH新享一期债券投资 | 0.293 |
2022/06/10 | JH景唐1号债券投资 | 0.8623 |
2022/06/10 | JH民族招商债券投资--第0期 | 1.0953 |
2022/06/10 | JH广方灵隐纯债5号 | 0.0987 |
2022/06/10 | JH万杉天利5号债券投资 | 0.2112 |
2022/06/10 | JH先锋驰骋1号债券投资 | 0.1915 |
2022/06/10 | JH仁和朱曦1号债券投资 | 0.4447 |
2022/06/10 | JH广农海科1号(债权投资9亿) | 0.2954 |
2022/06/10 | JH仁和昕盈2号债券投资 | 0.9117 |
2022/06/10 | JH龙盈2号(债券投资约6亿) | 0.0882 |
2022/06/10 | JH广农天双1号债券投资 | 0.5777 |
2022/06/10 | JH步步为赢1号债券投资 | 1.2378 |
2022/06/10 | JH江海恒信证券投资 | 3.955 |
2022/06/10 | JH永航债券投资--第0期 | 0.891 |
2022/06/10 | JH万辅2号证券投资 | 1.1024 |
2022/06/10 | DY振弘1号债券投资 | 1.0651 |
2022/06/10 | DY朝朝盈债券投资 | 2.0407 |
2022/06/10 | DY信晟债券投资 | 1.0527 |
2022/06/10 | DY月月盈债券投资 | 1.9921 |
2022/06/10 | JH晟晖五号(指数增强) | 1.3032 |
2022/06/10 | JH金烁债券投资 | 0.8275 |
2022/06/10 | JH黑翼稳赢4号证券投资 | 1.5089 |
2022/06/10 | JH厚盈1号证券投资 | 1.0009 |
2022/06/10 | JH晟晖十号证券投资 | 1.0064 |
2022/06/10 | JH日晟一号债券投资 | 1 |
2022/06/10 | DY恒翊证券投资 | 1.2655 |
2022/06/10 | JH晟晖十一号证券投资 | 1.0064 |
2022/06/10 | JH晟晖十五号证券投资 | 0.9627 |
2022/06/10 | JH宏晟6号期货资管 | 1.3908 |
2022/06/10 | JH晟晖二十五号债券投资--第0期 | 1.0233 |
2022/06/10 | JH晟晖二十六号滨旅债券投资--第0期 | 1.0066 |
2022/06/10 | JH中深国投城债--第0期 | 0.9633 |
2022/06/10 | DY胤聚乾盛证券混合投资 | 0.5711 |
2022/06/10 | DY金鹏1号债券投资 | 1.0716 |
2022/06/10 | JH晟晖十八号稳健优选FOF投资 | 0.9245 |
2022/06/10 | JH日丰一号债券投资--第0期 | 1.0558 |
2022/06/10 | JH晟晖三十号北辰债券投资--第0期 | 1.0141 |
2022/06/10 | DY新赢一号债券投资 | 1.0886 |
2022/06/10 | JH日晟固收二号债券投资--第0期 | 1 |
2022/06/10 | JH日丰二号债券投资--第0期 | 1 |
2022/06/10 | J共赢二号债券投资--第0期 | 1.0087 |
2022/06/10 | J日丰五号债券投资--第0期 | 1.0062 |
2022/06/10 | D稳益一号债券投资 | 1.0835 |
2022/06/10 | D稳惠一号债券投资 | 1.0798 |
2022/06/10 | J宏晟9号期货资管投资 | 1.232 |
2022/06/10 | J嘉鹏十四号组合投资子计划一第1期 | 1.036 |
2022/06/10 | J嘉鹏十六号组合投资子计划一第1期 | 1.0444 |
2022/06/10 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第1期 | 1.0035 |
2022/06/10 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第1期 | 1.0012 |
2022/06/10 | J嘉翊二号债券投资--第0期 | 1.0015 |
2022/06/10 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第2期 | 1.0061 |
2022/06/10 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第2期 | 1.0036 |
2022/06/10 | J嘉鹏三号组合投资子计划一第3期 | 1.0067 |
2022/06/10 | J嘉鹏四号组合投资子计划一第3期 | 1.0069 |
2022/06/10 | D英大1号私募投资 | 1.6223 |
2022/06/10 | J嘉翊七号债券投资--第0期 | 1.0517 |
2022/06/10 | J永昇19号私募投资 | 1.1532 |
2022/06/10 | J嘉鹏二号组合投资--子计划二第1期 | 1.013 |
2022/06/10 | J嘉翊六号债券投资--第0期 | 1.0012 |
2022/06/10 | J嘉翊十号债券投资--第0期 | 1.0334 |
2022/06/10 | J福瑞福亨五号私募投资 | 1.3031 |
2022/06/10 | J嘉翊十三号债券投资--第0期 | 0.9983 |
2022/06/10 | J嘉翊十五号债券投资 | 1.0367 |
2022/06/10 | J嘉翊十六号债券投资 | 1.0318 |
2022/06/10 | J安盈债券投资--第0期 | 1.0132 |
2022/06/10 | J共赢三号债券投资--第0期 | 1.0215 |
2022/06/10 | J嘉鹏十九号组合投资--第0期 | 0.9762 |
2022/06/10 | J优航债券型资管计划投资 | 1.0087 |
2022/06/10 | D虎威1号债券投资 | 1.0192 |
2022/06/10 | J嘉翊二十号债券投资--第0期 | 1.0004 |
2022/06/10 | J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第1期 | 1.0023 |
2022/06/10 | J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第2期 | 1.0014 |
2022/06/10 | J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第3期 | 1.0008 |
2022/06/10 | J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第4期 | 1 |
2022/06/10 | J嘉翊二十二号债券投资 | 1.0132 |
2022/06/10 | J炳富1号私募投资 | 1.2514 |
2022/06/10 | D创昇1号私募投资 | 1.2384 |
2022/06/10 | J宏晟13号燧石私募投资 | 1.214 |
2022/06/10 | D鸿昇1号私募投资 | 1.3328 |
2022/06/10 | J永昇25号私募投资 | 1.1569 |
2022/06/10 | J嘉鹏二十九号组合投资--子计划二第5期 | 1 |
2022/06/10 | J共荣1号私募投资 | 1.0037 |
扫二维码用手机看
上一个:
鸿博二号子计划三1期成立公告
下一个:
鸿博一号1期成立公告
上一个:
鸿博二号子计划三1期成立公告
下一个:
鸿博一号1期成立公告

地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦26F 咨询电话:400-020-1808
消费者权益保护电话:022-88350977 2019 © 北方国际信托股份有限公司 版权所有
网站建设:中企动力 天津 津ICP备12008096号-1
财成天地 · 投资中国